ভিজিয়ানগৰম (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ)ৰ বাবে অতি প্ৰবল বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস
অহা 3 দিনত ভিজিয়ানগৰমত 142.4 mm বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস আছে, এদিনতে 142.4 mm লৈকে — IMDৰ জোখত অতি প্ৰবল বৰষুণ। চপোৱা শস্য ওখ ঠাইত ঢাকি ৰাখক, পথাৰৰ নলা খুলি ৰাখক আৰু স্প্ৰে পিছুৱাই দিয়ক।
মূল সংখ্যা
- 3 দিনৰ মুঠ
- 142.4 mm
- এদিনত আটাইতকৈ বেছি
- 142.4 mm
- শ্ৰেণী
- অতি প্ৰবল
- উষ্ণতা
- 23–32°C

ভিজিয়ানগৰম: অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ওচৰৰ জিলাতো বৰষুণ হ'ব: বিশাখাপট্টনম (155 mm), অনকাপল্লী (151.5 mm), আল্লুৰি সীতাৰাম ৰাজু (142.8 mm) আৰু শ্ৰীকাকুলাম (136.6 mm)।
কি কৰিব: চপোৱা শস্য ওখ ঠাইত তাৰপুলিনৰ তলত ৰাখক; পানী জমা নহ'বলৈ পথাৰৰ নলা খুলি ৰাখক; বৰষুণ বন্ধ নোহোৱালৈকে কীটনাশক আৰু সাৰ স্প্ৰে পিছুৱাই দিয়ক; পশুক মুকলি ঠাইত নাবান্ধিব।
IMDৰ জোখত, এদিনত 64.5 mmতকৈ বেছি বৰষুণ "প্ৰবল", 115.6 mmতকৈ বেছি "অতি প্ৰবল" আৰু 204.5 mmতকৈ বেছি "অত্যন্ত প্ৰবল"। ভিজিয়ানগৰমত এদিনত 142.4 mm লৈকে বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস অতি প্ৰবল।
ভিজিয়ানগৰম: অহা 7 দিন
স্প্ৰেৰ সময়
আজি सुबह 8 बजे – शाम 6 बजे
10 ঘণ্টা বতাহ শান্ত, বৰষুণ নাই
জলসিঞ্চনৰ প্ৰয়োজন (7 দিন)
0 mm
বৰষুণ 266 mm · শস্যৰ প্ৰয়োজন (ET₀) 20 mm
সতৰ্কবাণী
- অতি প্ৰবল বৰষুণ · 27 অক্টো
ভিজিয়ানগৰম · পূৰ্বাভাস: Open-Meteo (CC BY 4.0) · আপডেট 25 অক্টো, অপৰাহ্ন 2.25
ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা
| জিলা | 3 দিনৰ বৰষুণ | সৰ্বোচ্চ | সৰ্বনিম্ন | পথাৰৰ কাম |
|---|---|---|---|---|
| বিশাখাপট্টনম | 155 mm | 33° | 23° | প্ৰবল বৰষুণ — শস্য চপোৱা বন্ধ ৰাখক |
| অনকাপল্লী | 151.5 mm | 31° | 23° | প্ৰবল বৰষুণ — শস্য চপোৱা বন্ধ ৰাখক |
| আল্লুৰি সীতাৰাম ৰাজু | 142.8 mm | 27° | 16° | প্ৰবল বৰষুণ — শস্য চপোৱা বন্ধ ৰাখক |
| ভিজিয়ানগৰম | 142.4 mm | 32° | 23° | প্ৰবল বৰষুণ — শস্য চপোৱা বন্ধ ৰাখক |
| শ্ৰীকাকুলাম | 136.6 mm | 32° | 21° | প্ৰবল বৰষুণ — শস্য চপোৱা বন্ধ ৰাখক |
| কাকিনাডা | 108.6 mm | 32° | 24° | প্ৰবল বৰষুণ — শস্য চপোৱা বন্ধ ৰাখক |
| পাৰ্বতীপুৰম মান্যম | 67.6 mm | 33° | 21° | প্ৰবল বৰষুণ — শস্য চপোৱা বন্ধ ৰাখক |
| পোলাভৰম | 31.9 mm | 31° | 21° | বৰষুণ — স্প্ৰে বন্ধ ৰাখক |
| পূব গোদাৱৰী | 31.4 mm | 32° | 24° | বৰষুণ — স্প্ৰে বন্ধ ৰাখক |
| ড° বি.আৰ. আম্বেদকাৰ কোনাসীমা | 27.8 mm | 31° | 23° | বৰষুণ — স্প্ৰে বন্ধ ৰাখক |
| অন্নমায়া | 16 mm | 28° | 18° | বৰষুণ — স্প্ৰে বন্ধ ৰাখক |
| চিত্তুৰ | 11.8 mm | 31° | 20° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
বাকী 16খন জিলা চাওক
| তিৰুপতি | 8.7 mm | 32° | 20° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| নেল্লোৰ | 4.8 mm | 32° | 23° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| পশ্চিম গোদাৱৰী | 4.4 mm | 31° | 23° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| এলুৰু | 4 mm | 32° | 23° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| শ্ৰী সত্য সাই | 2.6 mm | 30° | 19° | পাতল বৰষুণ — সেই অনুসৰি কাম ঠিক কৰক |
| কৃষ্ণা | 1.4 mm | 31° | 23° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| YSR কডাপা | 0.8 mm | 33° | 21° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| বাপাতলা | 0.3 mm | 32° | 23° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| অনন্তপুৰামু | 0 mm | 32° | 21° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| গুণ্টুৰ | 0 mm | 33° | 23° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| কুৰ্ণুল | 0 mm | 34° | 21° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| নান্দিয়াল | 0 mm | 34° | 21° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| NTR | 0 mm | 34° | 24° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| পালনাডু | 0 mm | 34° | 23° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| প্ৰকাশম | 0 mm | 33° | 23° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
| মাৰ্কাপুৰম | 0 mm | 33° | 23° | পথাৰৰ কামৰ বাবে ভাল |
3 দিনৰ পূৰ্বাভাস, Open-Meteo (CC BY 4.0)।
এই খবৰ Open-Meteoৰ চৰকাৰী/মুক্ত তথ্যৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লিখা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰতিটো সংখ্যা সেই তথ্যৰ পৰা — একো অনুমান কৰা হোৱা নাই। ভুল দেখিছে নেকি? kisansamacharofficial@gmail.comলৈ লিখক।




