உத்தரப் பிரதேசம்: 31 மாவட்டங்களில் மழை — அதற்கேற்ப வயல் வேலையைத் திட்டமிடுங்கள்
அடுத்த 3 நாட்களில் உத்தரப் பிரதேசம்-இன் 75 மாவட்டங்களில் 31-இல் மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; 44 மாவட்டங்களில் மட்டுமே வயல் வேலை தடையின்றி நடக்கும். மழை உள்ள இடங்களில் தெளிப்பையும் அறுவடையையும் தள்ளிப்போடுங்கள்.
முக்கிய எண்கள்
- வேலைக்கு ஏற்றது
- 44
- லேசான மழை
- 31
- மழை
- 0
- கனமழை
- 0

உத்தரப் பிரதேசம்: அக்டோபரில் காரீப் அறுவடையும் (நெல், சோயாபீன், பருத்தி) ரபி விதைப்பும் (கடுகு, கொண்டைக்கடலை, உருளைக்கிழங்கு) ஒரே நேரத்தில் நடக்கும். வறண்ட நாட்களில் அறுத்த பயிரைக் காயவையுங்கள், விதைக்கும் முன் மண் ஈரத்தைச் சரிபாருங்கள்.
மாநிலத்தின் எந்த மாவட்டத்துக்கும் 15 mm-க்கு மேல் மழை முன்னறிவிப்பு இல்லை.
எங்கள் விதி: 3 நாட்களில் 2.5 mm-க்குக் கீழ் = "வயல் வேலைக்கு ஏற்றது"; 2.5–15 mm = "லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள்"; 15 mm-க்கு மேல் = "மழை — தெளிப்பைத் தள்ளிப்போடுங்கள்"; ஏதாவது ஒரு நாளில் 64.5 mm+ = "கனமழை — அறுவடையை நிறுத்துங்கள்".
Uttar Pradesh: மாவட்டம் வாரியாக
வரைபடத்தில் பார் →| மாவட்டம் | 3 நாள் மழை | அதிகபட்சம் | குறைந்தபட்சம் | வயல் வேலை |
|---|---|---|---|---|
| பிஜ்னோர் | 12.7 mm | 27° | 20° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| ஹாபூர் | 12.7 mm | 30° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| மீரட் | 12.2 mm | 29° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| முசாஃபர்நகர் | 12.2 mm | 27° | 20° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| சம்பல் | 11.9 mm | 29° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| பாக்பத் | 11.7 mm | 30° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| சஹாரன்பூர் | 10.8 mm | 27° | 20° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| அம்ரோஹா | 10.1 mm | 28° | 20° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| ஷாம்லி | 9.8 mm | 29° | 20° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| குஷிநகர் | 9.5 mm | 30° | 20° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| காசியாபாத் | 9.3 mm | 31° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| மொராதாபாத் | 8.5 mm | 28° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
மீதமுள்ள 63 மாவட்டங்களைப் பார்
| மகாராஜ்கஞ்ச் | 8.4 mm | 30° | 20° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| ராம்பூர் | 7.2 mm | 28° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| சித்தார்த்நகர் | 5.5 mm | 30° | 20° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| கௌதம் புத்த நகர் | 5.3 mm | 32° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| ஹர்தோய் | 5.3 mm | 30° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| புலந்த்சாகர் | 5.1 mm | 30° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| பரேலி | 4.4 mm | 28° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| ஷாஜஹான்பூர் | 4.2 mm | 29° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| லக்கிம்பூர் கேரி | 4 mm | 29° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| பதாயூன் | 3.7 mm | 29° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| காஸ்கஞ்ச் | 3.7 mm | 30° | 22° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| சீதாப்பூர் | 3.6 mm | 29° | 20° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| கோண்டா | 3 mm | 29° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| பஹ்ரைச் | 2.9 mm | 29° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| ஃபரூக்காபாத் | 2.9 mm | 30° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| மைன்புரி | 2.8 mm | 31° | 22° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| தேவரியா | 2.7 mm | 29° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| காசிப்பூர் | 2.6 mm | 29° | 22° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| கோரக்பூர் | 2.5 mm | 30° | 21° | லேசான மழை — அதற்கேற்பத் திட்டமிடுங்கள் |
| எட்டா | 2.4 mm | 31° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| இட்டாவா | 2.3 mm | 32° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| பல்ராம்பூர் | 1.9 mm | 29° | 21° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| லக்னோ | 1.9 mm | 30° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| பிலிபித் | 1.9 mm | 28° | 20° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| கன்னோஜ் | 1.7 mm | 31° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| கான்பூர் நகர் | 1.6 mm | 31° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| உன்னாவ் | 1.5 mm | 31° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| பாராபங்கி | 1.4 mm | 30° | 21° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| ஃபிரோசாபாத் | 1.4 mm | 33° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| ஹாத்ரஸ் | 1.4 mm | 32° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| ரேபரேலி | 1.4 mm | 30° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| ஃபதேபூர் | 1.2 mm | 31° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| கான்பூர் தேஹாத் | 1.2 mm | 31° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| ஆக்ரா | 1.1 mm | 35° | 23° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| ஷ்ராவஸ்தி | 1.1 mm | 29° | 21° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| அலிகார் | 1 mm | 31° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| ஔரையா | 1 mm | 31° | 23° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| அயோத்தி | 1 mm | 30° | 21° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| பலியா | 1 mm | 30° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| பதோஹி | 1 mm | 30° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| அமேதி | 0.8 mm | 29° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| ஆசம்கர் | 0.8 mm | 29° | 21° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| ஜலௌன் | 0.8 mm | 33° | 23° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| அம்பேத்கர் நகர் | 0.7 mm | 29° | 21° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| பாந்தா | 0.7 mm | 33° | 23° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| கௌசாம்பி | 0.7 mm | 30° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| ஜௌன்பூர் | 0.6 mm | 30° | 21° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| மௌ | 0.6 mm | 29° | 21° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| பிரதாப்கர் | 0.6 mm | 30° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| சந்த் கபீர் நகர் | 0.6 mm | 30° | 20° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| சுல்தான்பூர் | 0.6 mm | 29° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| வாரணாசி | 0.6 mm | 30° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| சித்ரகூட் | 0.5 mm | 32° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| ஹமீர்பூர் | 0.5 mm | 32° | 23° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| மஹோபா | 0.5 mm | 33° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| சந்தௌலி | 0.4 mm | 29° | 21° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| மிர்சாபூர் | 0.4 mm | 30° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| பஸ்தி | 0.3 mm | 29° | 21° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| சோன்பத்ரா | 0.3 mm | 29° | 20° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| மதுரா | 0.2 mm | 34° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| பிரயாக்ராஜ் | 0.1 mm | 31° | 23° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| ஜான்சி | 0 mm | 34° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
| லலித்பூர் | 0 mm | 33° | 22° | வயல் வேலைக்கு ஏற்றது |
3 நாள் முன்னறிவிப்பு, Open-Meteo (CC BY 4.0). சிவப்பு = 35°C அல்லது அதிகம், நீலம் = 8°C அல்லது குறைவு.
இந்தச் செய்தி Open-Meteo-இன் அதிகாரப்பூர்வ/திறந்த தரவிலிருந்து தானாக எழுதப்பட்டது. இதில் உள்ள ஒவ்வொரு எண்ணும் அந்தத் தரவிலிருந்தே — எதுவும் மதிப்பீடு செய்யப்படவில்லை. தவறு கண்டால் kisansamacharofficial@gmail.com-க்கு எழுதுங்கள்.







