মানচিত্ৰত প্ৰতিখন বজাৰ
ৰাজ্য অনুসৰি মাজৰ দাম
ক'ত বিক্ৰী কৰিব, ক'ত কিনিব
আটাইতকৈ বেছি দাম দিয়া 8খন বজাৰ
- Manjeri MarketMalappuram, Keralam · Other₹9,200
- Mayabander Vegetable MarketNorth and Middle Andaman, Andaman and Nicobar · Little gourd (Kundru)₹7,000
- Piravam MarketErnakulam, Keralam · Other₹7,000
- Navsari APMCNavsari, Gujarat · Little gourd (Kundru)₹6,750
- Perumbavoor MarketErnakulam, Keralam · Other₹6,500
- Kollam MarketKollam, Keralam · Other₹6,200
- Thrippunithura MarketErnakulam, Keralam · Other₹6,200
- Angamaly MarketErnakulam, Keralam · Other₹6,000
আটাইতকৈ কম দামৰ 8খন বজাৰ
- Padra APMCVadodara(Baroda), Gujarat · Other₹1,750
- Junnar(Narayangaon)Pune, Maharashtra · Other₹1,900
- APMC AzadpurDelhi, NCT of Delhi · Little gourd (Kundru)₹1,950
- Chandrapur(Ganjwad)Chandrapur, Maharashtra · Other₹2,000
- Jhargram APMCJhargram, West Bengal · Little gourd (Kundru)₹2,200
- MAC F&V Market Narwal JammuJammu, Jammu and Kashmir · Little gourd (Kundru)₹2,250
- APMC BhusavalJalgaon, Maharashtra · Other₹2,500
- Pamohi(Garchuk) APMCKamrup, Assam · Little gourd (Kundru)₹2,500
জাত আৰু গুণমানে দাম সলনি কৰে — দূৰৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ আগতে পৰিবহণৰ খৰচ যোগ কৰক।
দামৰ বিস্তাৰ
₹1,750₹9,200
বজাৰ অনুসৰি (40খনৰ 40খন)
| বজাৰ | জিলা, ৰাজ্য | জাত | সৰ্বনিম্ন | সৰ্বোচ্চ | মডেল |
|---|---|---|---|---|---|
| Manjeri Market | Malappuram, Keralam | Other | ₹9,150 | ₹9,250 | ₹9,200 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar | Little gourd (Kundru) | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹7,000 |
| Piravam Market | Ernakulam, Keralam | Other | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 |
| Navsari APMC | Navsari, Gujarat | Little gourd (Kundru) | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam, Keralam | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Kollam Market | Kollam, Keralam | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,200 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam, Keralam | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,200 |
| Angamaly Market | Ernakulam, Keralam | Other | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| APMC Panvel | Raigad, Maharashtra | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Pullur Periya VFPCK Market | Kasargod, Keralam | Little gourd (Kundru) | ₹5,300 | ₹5,500 | ₹5,400 |
| Surat APMC | Surat, Gujarat | Other | ₹3,000 | ₹7,500 | ₹5,250 |
| North Paravur Market | Ernakulam, Keralam | Little gourd (Kundru) | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Palakkad Market | Palakad, Keralam | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar | Other | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Baripada APMC | Mayurbhanja, Odisha | Other | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Saraskana APMC | Mayurbhanja, Odisha | Other | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Aluva Market | Ernakulam, Keralam | Other | ₹3,800 | ₹5,000 | ₹4,400 |
| Koduvayoor Market | Palakad, Keralam | Other | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| Kottayam Market | Kottayam, Keralam | Other | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Miryalguda(Rythu Bazar) | Nalgonda, Telangana | Little gourd (Kundru) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Durg APMC | Durg, Chattisgarh | Little gourd (Kundru) | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Ettumanoor Market | Kottayam, Keralam | Other | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 |
| RYTHU BAZAR FALAKNUMA | Hyderabad, Telangana | Little gourd (Kundru) | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Saroornagar,RBZ | Ranga Reddy, Telangana | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Vanasthalipuram,RBZ | Ranga Reddy, Telangana | Little gourd (Kundru) | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 |
| APMC Pune | Pune, Maharashtra | Other | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,250 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod, Gujarat | Little gourd (Kundru) | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Athirampuzha VFPCK Market | Kottayam, Keralam | Little gourd (Kundru) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| APMC Jalgaon | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Digapahandi APMC | Ganjam, Odisha | Little gourd (Kundru) | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| APMC Hingna | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup, Assam | Little gourd (Kundru) | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| APMC Bhusaval | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu, Jammu and Kashmir | Little gourd (Kundru) | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Jhargram APMC | Jhargram, West Bengal | Little gourd (Kundru) | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Chandrapur(Ganjwad) | Chandrapur, Maharashtra | Other | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| APMC Azadpur | Delhi, NCT of Delhi | Little gourd (Kundru) | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹1,950 |
| Junnar(Narayangaon) | Pune, Maharashtra | Other | ₹500 | ₹3,700 | ₹1,900 |
| Padra APMC | Vadodara(Baroda), Gujarat | Other | ₹900 | ₹2,750 | ₹1,750 |
উৎস: Agmarknet, ভাৰত চৰকাৰ। সকলো শস্যৰ MSP →
