ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ರಾಜ್ಯವಾರು ಮಧ್ಯಮ ದರ
ಕೆಂಪು ಗೆರೆ = MSP (KMS 2026-27, PIB)
ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರದ 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
- Mansa APMCGandhinagar, Gujarat · Other₹7,170
- Vankaner APMCMorbi, Gujarat · Jowar ( White)₹7,000
- Rajkot APMCRajkot, Gujarat · Jowar ( White)₹6,850
- JASDAN APMCRajkot, Gujarat · Jowar ( White)₹6,750
- APMC PunePune, Maharashtra · Other₹6,600
- Karjat(Rashin)Ahilyanagar, Maharashtra · Other₹6,600
- Savarkundla APMCAmreli, Gujarat · Jowar ( White)₹6,500
- APMC KarmalaSolapur, Maharashtra · Other₹6,500
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದ 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
- Kanpur(Grain) APMCKanpur, Uttar Pradesh · Other₹1,650
- Kishunpur APMCFatehpur, Uttar Pradesh · Other₹1,800
- Malpura APMCTonk, Rajasthan · Other₹2,150
- APMC KaranjaWashim, Maharashtra · Other₹2,175
- APMC PachoraJalgaon, Maharashtra · Jowar ( White)₹2,200
- Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist YeotmalYavatmal, Maharashtra · Other₹2,225
- APMC AmarawatiAmarawati, Maharashtra · Other₹2,225
- Negamam APMCCoimbatore, Tamil Nadu · Other₹2,250
ತಳಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ದರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ — ದೂರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಮೊದಲು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿಸಿ.
ದರಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ
₹1,650₹7,170
ಮಾರುಕಟ್ಟೆವಾರು (83 ರಲ್ಲಿ 80)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮೋಡಲ್ | MSPಗೆ ಹೋಲಿಸಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mansa APMC | Gandhinagar, Gujarat | Other | ₹6,705 | ₹7,170 | ₹7,170 | +₹3,147 |
| Vankaner APMC | Morbi, Gujarat | Jowar ( White) | ₹6,950 | ₹7,325 | ₹7,000 | +₹2,977 |
| Rajkot APMC | Rajkot, Gujarat | Jowar ( White) | ₹6,450 | ₹7,110 | ₹6,850 | +₹2,827 |
| JASDAN APMC | Rajkot, Gujarat | Jowar ( White) | ₹2,500 | ₹7,125 | ₹6,750 | +₹2,727 |
| APMC Pune | Pune, Maharashtra | Other | ₹6,200 | ₹7,000 | ₹6,600 | +₹2,577 |
| Karjat(Rashin) | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹6,500 | ₹6,700 | ₹6,600 | +₹2,577 |
| Savarkundla APMC | Amreli, Gujarat | Jowar ( White) | ₹3,750 | ₹6,925 | ₹6,500 | +₹2,477 |
| APMC Karmala | Solapur, Maharashtra | Other | ₹5,500 | ₹7,002 | ₹6,500 | +₹2,477 |
| Rajula APMC | Amreli, Gujarat | Local | ₹4,500 | ₹7,175 | ₹5,837 | +₹1,814 |
| Botad APMC | Botad, Gujarat | Local | ₹4,300 | ₹7,230 | ₹5,815 | +₹1,792 |
| Visnagar APMC | Mehsana, Gujarat | Other | ₹5,055 | ₹6,325 | ₹5,690 | +₹1,667 |
| Sindhanur APMC | Raichur, Karnataka | Jowar Hybrid | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | +₹1,477 |
| APMC Mangal Wedha | Solapur, Maharashtra | Other | ₹4,500 | ₹6,050 | ₹5,500 | +₹1,477 |
| APMC Tuljapur | Dharashiv, Maharashtra | Jowar ( White) | ₹3,500 | ₹6,000 | ₹5,500 | +₹1,477 |
| APMC Jamkhed | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹4,200 | ₹6,600 | ₹5,400 | +₹1,377 |
| Kalaburagi APMC | Kalaburagi, Karnataka | Jowar ( White) | ₹4,500 | ₹6,500 | ₹5,250 | +₹1,227 |
| APMC Amalner | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹5,211 | ₹5,211 | +₹1,188 |
| Gadag APMC | Gadag, Karnataka | Jowar ( White) | ₹2,429 | ₹6,557 | ₹5,149 | +₹1,126 |
| APMC Barshi | Solapur, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹6,700 | ₹5,100 | +₹1,077 |
| APMC Jalgaon | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹4,300 | ₹5,000 | ₹5,000 | +₹977 |
| APMC Pachora | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹5,425 | ₹5,000 | +₹977 |
| APMC Solapur | Solapur, Maharashtra | Other | ₹4,405 | ₹5,725 | ₹5,000 | +₹977 |
| Barshi(Vairag) | Solapur, Maharashtra | Other | ₹3,800 | ₹5,300 | ₹5,000 | +₹977 |
| APMC Gevrai | Beed, Maharashtra | Red | ₹4,102 | ₹5,800 | ₹4,951 | +₹928 |
| Kolhapur(Laxmipuri) | Kolhapur, Maharashtra | Other | ₹3,850 | ₹6,000 | ₹4,925 | +₹902 |
| Mahuva(Station Road) APMC | Bhavnagar, Gujarat | Local | ₹2,615 | ₹6,930 | ₹4,773 | +₹750 |
| APMC Dudhani | Solapur, Maharashtra | Jowar ( White) | ₹2,790 | ₹6,005 | ₹4,620 | +₹597 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹2,600 | ₹6,200 | ₹4,600 | +₹577 |
| APMC Beed | Beed, Maharashtra | Other | ₹3,751 | ₹6,200 | ₹4,577 | +₹554 |
| APMC Majalgaon | Beed, Maharashtra | Red | ₹3,250 | ₹5,875 | ₹4,500 | +₹477 |
| APMC Deoulgaon Raja | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | +₹377 |
| Kurdwadi(Modnimb) | Solapur, Maharashtra | Other | ₹3,800 | ₹5,100 | ₹4,400 | +₹377 |
| APMC Jalana | Jalna, Maharashtra | Other | ₹2,400 | ₹6,575 | ₹4,350 | +₹327 |
| Laxmeshwar APMC | Gadag, Karnataka | Jowar ( White) | ₹2,429 | ₹6,750 | ₹4,289 | +₹266 |
| APMC Pathari | Parbhani, Maharashtra | Jowar ( White) | ₹3,100 | ₹4,261 | ₹4,261 | +₹238 |
| APMC Aurad Shahajani | Latur, Maharashtra | Jowar ( White) | ₹4,131 | ₹4,131 | ₹4,131 | +₹108 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | +₹77 |
| APMC Ulhasnagar | Thane, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | +₹77 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Jowar ( White) | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | −₹23 |
| APMC Ahmedpur | Latur, Maharashtra | Other | ₹3,699 | ₹4,300 | ₹3,999 | −₹24 |
| Alur APMC | Kurnool, Andhra Pradesh | Hybrid | ₹3,720 | ₹4,023 | ₹3,920 | −₹103 |
| APMC Hubballi | Dharwad, Karnataka | Jowar Hybrid | ₹1,521 | ₹5,648 | ₹3,788 | −₹235 |
| APMC Paithan | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Red | ₹3,751 | ₹3,751 | ₹3,751 | −₹272 |
| APMC Vaijpur | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹1,700 | ₹5,005 | ₹3,505 | −₹518 |
| Banaganapalli APMC | Nandyal, Andhra Pradesh | Jowar ( White) | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | −₹523 |
| APMC Loha | Nanded, Maharashtra | Other | ₹3,011 | ₹4,800 | ₹3,500 | −₹523 |
| APMC Sinner | Nashik, Maharashtra | Other | ₹3,305 | ₹3,305 | ₹3,305 | −₹718 |
| Koilkunta APMC | Nandyal, Andhra Pradesh | Jowar ( White) | ₹3,100 | ₹3,500 | ₹3,300 | −₹723 |
| APMC Shahada | Nandurbar, Maharashtra | Other | ₹3,251 | ₹3,401 | ₹3,251 | −₹772 |
| Manvi APMC | Raichur, Karnataka | Other | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | −₹823 |
| APMC Devala | Nashik, Maharashtra | Other | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 | −₹1,023 |
| Ballari APMC | Bellary, Karnataka | Yellow | ₹2,856 | ₹3,327 | ₹2,950 | −₹1,073 |
| Kottur APMC | Vijayanagara, Karnataka | Jowar Hybrid | ₹2,262 | ₹3,076 | ₹2,766 | −₹1,257 |
| Jammalamadugu APMC | YSR Kadapa, Andhra Pradesh | Local | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 | −₹1,323 |
| APMC Nandurbar | Nandurbar, Maharashtra | Other | ₹2,650 | ₹2,740 | ₹2,700 | −₹1,323 |
| APMC Amalner | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹2,500 | ₹2,650 | ₹2,650 | −₹1,373 |
| APMC Jalgaon | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹2,650 | ₹3,000 | ₹2,650 | −₹1,373 |
| APMC Chalisgaon | Jalgaon, Maharashtra | Jowar ( White) | ₹2,575 | ₹2,699 | ₹2,640 | −₹1,383 |
| HarappanaHalli APMC | Davangere, Karnataka | Jowar Hybrid | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | −₹1,423 |
| APMC Dharangaon | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | −₹1,423 |
| APMC Malkapur | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹2,100 | ₹2,625 | ₹2,525 | −₹1,498 |
| Rajkot APMC | Rajkot, Gujarat | Jowar (Yellow) | ₹2,305 | ₹2,800 | ₹2,510 | −₹1,513 |
| Saunsar APMC | Pandhurna, Madhya Pradesh | Jowar (Yellow) | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | −₹1,523 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Yavatmal, Maharashtra | Other | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | −₹1,523 |
| Shevgaon(Bodhegaon) | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | −₹1,523 |
| APMC Khamgaon | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹2,475 | ₹2,475 | ₹2,475 | −₹1,548 |
| APMC Telhara | Akola, Maharashtra | Other | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,450 | −₹1,573 |
| APMC Akola | Akola, Maharashtra | Other | ₹2,405 | ₹2,425 | ₹2,415 | −₹1,608 |
| APMC Mangrulpeer | Washim, Maharashtra | Other | ₹2,400 | ₹2,420 | ₹2,410 | −₹1,613 |
| APMC Nandgaon | Nashik, Maharashtra | Other | ₹2,376 | ₹2,390 | ₹2,376 | −₹1,647 |
| APMC Nandura | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹2,371 | ₹2,371 | ₹2,371 | −₹1,652 |
| APMC Loha | Nanded, Maharashtra | Other | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,326 | −₹1,697 |
| Hungund APMC | Bagalkot, Karnataka | Yellow | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | −₹1,723 |
| APMC Yavatmal | Yavatmal, Maharashtra | Other | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | −₹1,723 |
| Fatehnagar APMC | Udaipur, Rajasthan | Hybrid | ₹2,200 | ₹2,385 | ₹2,290 | −₹1,733 |
| Negamam APMC | Coimbatore, Tamil Nadu | Other | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | −₹1,773 |
| APMC Amarawati | Amarawati, Maharashtra | Other | ₹2,000 | ₹2,450 | ₹2,225 | −₹1,798 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Yavatmal, Maharashtra | Other | ₹2,225 | ₹2,225 | ₹2,225 | −₹1,798 |
| APMC Pachora | Jalgaon, Maharashtra | Jowar ( White) | ₹1,850 | ₹2,700 | ₹2,200 | −₹1,823 |
| APMC Karanja | Washim, Maharashtra | Other | ₹2,150 | ₹2,300 | ₹2,175 | −₹1,848 |
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರದ 80 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹುಡುಕಾಟ →
ಮೂಲ: Agmarknet, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳ MSP →
