ഭൂപടത്തിൽ എല്ലാ വിപണികളും
സംസ്ഥാനം തിരിച്ച് മധ്യവില
എവിടെ വിൽക്കാം, എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം
ഏറ്റവും നല്ല വില നൽകുന്ന 8 വിപണികൾ
- Fancy Bazaar APMCKamrup, Assam · Super Fine₹9,500
- Kanpur(Grain) APMCKanpur, Uttar Pradesh · Basmati Dawat₹8,754
- Gorakhpur APMCGorakhpur, Uttar Pradesh · Other₹8,501
- Banthara APMCLucknow, Uttar Pradesh · Other₹8,321
- Sitapur APMCSitapur, Uttar Pradesh · Common₹7,990
- Varanasi APMCVaranasi, Uttar Pradesh · Basmati Dawat₹7,808
- Bengaluru APMCBengaluru, Karnataka · Fine₹7,750
- Fancy Bazaar APMCKamrup, Assam · Fine₹7,500
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള 8 വിപണികൾ
- Naugarh APMCSiddharth Nagar, Uttar Pradesh · Common₹2,007
- Ayodhya APMCAyodhya, Uttar Pradesh · Common₹2,029
- Sehjanwa APMCGorakhpur, Uttar Pradesh · Common₹2,200
- Mandya APMCMandya, Karnataka · Broken Rice₹2,200
- Mandya APMCMandya, Karnataka · Jaya₹2,210
- Raibareilly APMCRaebarelli, Uttar Pradesh · Common₹2,286
- Prayagraj APMCPrayagraj, Uttar Pradesh · Common₹2,300
- Prayagraj APMCPrayagraj, Uttar Pradesh · Other₹2,300
ഇനവും ഗുണനിലവാരവും വില മാറ്റും — ദൂരെയുള്ള വിപണിയിൽ വിൽക്കും മുമ്പ് ഗതാഗതച്ചെലവ് കൂട്ടുക.
വിലയുടെ വ്യാപ്തി
₹2,007₹9,500
വിപണി തിരിച്ച് (166-ൽ 80)
| വിപണി | ജില്ല, സംസ്ഥാനം | ഇനം | കുറഞ്ഞത് | പരമാവധി | മോഡൽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fancy Bazaar APMC | Kamrup, Assam | Super Fine | ₹7,500 | ₹12,000 | ₹9,500 |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur, Uttar Pradesh | Basmati Dawat | ₹8,754 | ₹8,754 | ₹8,754 |
| Gorakhpur APMC | Gorakhpur, Uttar Pradesh | Other | ₹8,501 | ₹8,501 | ₹8,501 |
| Banthara APMC | Lucknow, Uttar Pradesh | Other | ₹8,321 | ₹8,321 | ₹8,321 |
| Sitapur APMC | Sitapur, Uttar Pradesh | Common | ₹5,600 | ₹8,739 | ₹7,990 |
| Varanasi APMC | Varanasi, Uttar Pradesh | Basmati Dawat | ₹4,327 | ₹9,170 | ₹7,808 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Fine | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹7,750 |
| Fancy Bazaar APMC | Kamrup, Assam | Fine | ₹3,300 | ₹11,000 | ₹7,500 |
| Lakhimpur APMC | Lakhimpur, Uttar Pradesh | Other | ₹6,112 | ₹9,090 | ₹7,411 |
| Etawah APMC | Etawah, Uttar Pradesh | Basmati Paddy | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 |
| APMC Sangli | Sangli, Maharashtra | Other | ₹4,500 | ₹9,500 | ₹7,000 |
| Chintamani APMC | Chikkaballapur, Karnataka | Sona | ₹6,600 | ₹7,433 | ₹6,850 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Medium | ₹6,200 | ₹6,900 | ₹6,550 |
| Kolhapur(Laxmipuri) | Kolhapur, Maharashtra | 1009 Kar | ₹3,300 | ₹9,800 | ₹6,550 |
| Narasaraopet APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | B P T | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Lucknow APMC | Lucknow, Uttar Pradesh | Basmati Dawat | ₹6,398 | ₹6,398 | ₹6,398 |
| Visakhapatnam APMC | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | B P T | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 |
| Dahod APMC | Dahod, Gujarat | Lashkari | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,200 |
| Hapur APMC | Ghaziabad, Uttar Pradesh | Other | ₹5,431 | ₹5,745 | ₹5,734 |
| Shillong APMC | East Khasi Hills, Meghalaya | Khaw Khasi | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹5,700 |
| Gangavathi APMC | Koppal, Karnataka | Other | ₹2,300 | ₹7,910 | ₹5,600 |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur, Uttar Pradesh | Sona St. | ₹5,476 | ₹5,476 | ₹5,476 |
| Tiruvuru APMC | NTR, Andhra Pradesh | Sona | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 |
| Diamond Harbour(South 24-pgs) APMC | Sounth 24 Parganas, West Bengal | Super Fine | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 |
| Samsi APMC | Malda, West Bengal | Fine | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹3,000 | ₹7,500 | ₹5,250 |
| Jangipur APMC | Murshidabad, West Bengal | Common | ₹5,200 | ₹5,300 | ₹5,250 |
| Kottayam Market | Kottayam, Keralam | Other | ₹4,700 | ₹5,700 | ₹5,200 |
| Baruipur(Canning) APMC | Sounth 24 Parganas, West Bengal | Fine | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| Siliguri APMC | Darjeeling, West Bengal | Fine(Basmati) | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| Bidar APMC | Bidar, Karnataka | CR 1009 (Coarse) Boiled | ₹4,600 | ₹5,600 | ₹5,100 |
| Bishenpur APMC | Bishnupur, Manipur | Other | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Imphal APMC | Imphal West, Manipur | Other | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Kakching Market APMC | Kakching, Manipur | Other | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Lamlong Bazaar APMC | Imphal East, Manipur | Other | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Thoubal APMC | Thoubal, Manipur | Other | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| APMC Ulhasnagar | Thane, Maharashtra | Other | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| Bethuadahari APMC | Nadia, West Bengal | Fine | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 |
| Ranaghat APMC | Nadia, West Bengal | Fine | ₹4,850 | ₹5,100 | ₹5,000 |
| Champadanga APMC | Hooghly, West Bengal | Fine | ₹4,850 | ₹4,950 | ₹4,900 |
| Kalyani APMC | Nadia, West Bengal | Fine | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| Karimpur APMC | Nadia, West Bengal | Fine | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| Nadia APMC | Nadia, West Bengal | Fine | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| Kalipur(Arambagh Krishak Bazar)APMC | Hooghly, West Bengal | Fine | ₹4,800 | ₹4,900 | ₹4,850 |
| APMC Karjat(Raigad) | Raigad, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹5,600 | ₹4,800 |
| APMC Palghar | Palghar, Maharashtra | 1009 Kar | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 |
| Bishnupur(Bankura) APMC | Bankura, West Bengal | Fine | ₹4,600 | ₹4,750 | ₹4,700 |
| Kalyani APMC | Nadia, West Bengal | Sona | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 |
| Bishalgarh APMC | Sepahijala, Tripura | Fine | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 |
| Indus(Bankura Sadar) APMC | Bankura, West Bengal | Fine | ₹4,550 | ₹4,650 | ₹4,600 |
| Kolaghat APMC | Medinipur(E), West Bengal | Fine | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 |
| Pandua APMC | Hooghly, West Bengal | Fine | ₹4,400 | ₹4,725 | ₹4,500 |
| Tamluk (Medinipur E) APMC | Medinipur(E), West Bengal | Fine | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 |
| Kalaburagi APMC | Kalaburagi, Karnataka | Fine | ₹4,200 | ₹5,500 | ₹4,300 |
| APMC Alibagh | Raigad, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| APMC Murud | Raigad, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| APMC Solapur | Solapur, Maharashtra | Other | ₹3,415 | ₹7,465 | ₹4,230 |
| Davangere APMC | Davangere, Karnataka | Medium | ₹2,450 | ₹5,645 | ₹4,098 |
| Birbhum APMC | Birbhum, West Bengal | Common | ₹4,000 | ₹4,100 | ₹4,060 |
| APMC VASAI | Palghar, Maharashtra | 1009 Kar | ₹2,980 | ₹4,850 | ₹4,050 |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹3,851 | ₹4,251 | ₹4,042 |
| Bishalgarh APMC | Sepahijala, Tripura | Masuri | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Gadarpur APMC | Udhamsinghnagar, Uttarakhand | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Baxirhat APMC | Coochbehar, West Bengal | Common | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Bolpur APMC | Birbhum, West Bengal | Common | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Dinhata APMC | Coochbehar, West Bengal | Common | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Haldibari APMC | Coochbehar, West Bengal | Common | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Mathabhanga APMC | Coochbehar, West Bengal | Common | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Mekhliganj APMC | Coochbehar, West Bengal | Common | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Toofanganj APMC | Coochbehar, West Bengal | Common | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 |
| Kalna APMC | Purba Bardhaman, West Bengal | Fine | ₹3,850 | ₹3,900 | ₹3,900 |
| Sainthia APMC | Birbhum, West Bengal | Common | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Ahirora APMC | Mirzapur, Uttar Pradesh | Common | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,876 |
| Guskara APMC | Purba Bardhaman, West Bengal | Fine | ₹3,800 | ₹3,850 | ₹3,850 |
| APMC Mangaon | Raigad, Maharashtra | Other | ₹1,900 | ₹4,800 | ₹3,800 |
| Bolangir APMC | Bolangir, Odisha | Suvarna Best | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Tusura APMC | Bolangir, Odisha | Boiled Rice | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Burdwan APMC | Purba Bardhaman, West Bengal | Fine | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,750 |
| APMC Nagpur | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 |
| Kalaburagi APMC | Kalaburagi, Karnataka | Coarse | ₹3,350 | ₹4,200 | ₹3,700 |
ഏറ്റവും നല്ല വില നൽകുന്ന 80 വിപണികൾ കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിപണിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക വിപണി തിരയൽ →
ഉറവിടം: Agmarknet, ഭാരത സർക്കാർ. എല്ലാ വിളകളുടെയും MSP →
