ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡି
ରାଜ୍ୟବାର ମଝି ଦର
କେଉଁଠି ବିକିବେ, କେଉଁଠୁ କିଣିବେ
ସବୁଠୁ ଭଲ ଦର ଦେଉଥିବା 8ଟି ମଣ୍ଡି
- APMC MumbaiMumbai, Maharashtra · Other₹62,250
- Puttur APMCDakshina Kannada, Karnataka · Old Variety₹50,000
- Kundapura APMCUdupi, Karnataka · Hale Chali₹47,000
- Davangere APMCDavangere, Karnataka · Rashi₹46,248
- Puttur APMCDakshina Kannada, Karnataka · New Variety₹46,000
- Neeleswaram MarketKasargod, Keralam · Other₹45,500
- APMC THIRTHAHALLIShivamogga, Karnataka · Rashi₹44,724
- Sirsi APMCUttara Kannada, Karnataka · Rashi₹44,035
ସବୁଠୁ କମ୍ ଦରର 8ଟି ମଣ୍ଡି
- Kumta APMCUttara Kannada, Karnataka · Factory₹16,759
- Shillong APMCEast Khasi Hills, Meghalaya · Other₹20,000
- Bhadravathi APMCShivamogga, Karnataka · Other₹23,100
- Barabanki APMCBarabanki, Uttar Pradesh · Other₹25,000
- Sulya APMCDakshina Kannada, Karnataka · Cqca₹25,000
- Haliyala APMCUttara Kannada, Karnataka · Other₹25,334
- Sirsi APMCUttara Kannada, Karnataka · Kempugotu₹25,566
- Kumta APMCUttara Kannada, Karnataka · Cqca₹25,679
କିସମ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଦର ବଦଳେ — ଦୂର ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବା ଆଗରୁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ।
ଦରର ବିସ୍ତାର
₹16,759₹62,250
ମଣ୍ଡି ଅନୁସାରେ (35 ମଧ୍ୟରୁ 35)
| ମଣ୍ଡି | ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ | କିସମ | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ | ମୋଡାଲ |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹36,500 | ₹90,000 | ₹62,250 |
| Puttur APMC | Dakshina Kannada, Karnataka | Old Variety | ₹49,000 | ₹55,000 | ₹50,000 |
| Kundapura APMC | Udupi, Karnataka | Hale Chali | ₹36,000 | ₹47,500 | ₹47,000 |
| Davangere APMC | Davangere, Karnataka | Rashi | ₹46,248 | ₹46,248 | ₹46,248 |
| Puttur APMC | Dakshina Kannada, Karnataka | New Variety | ₹30,000 | ₹47,500 | ₹46,000 |
| Neeleswaram Market | Kasargod, Keralam | Other | ₹45,000 | ₹46,000 | ₹45,500 |
| APMC THIRTHAHALLI | Shivamogga, Karnataka | Rashi | ₹44,724 | ₹44,724 | ₹44,724 |
| Sirsi APMC | Uttara Kannada, Karnataka | Rashi | ₹42,699 | ₹45,100 | ₹44,035 |
| Sirsi APMC | Uttara Kannada, Karnataka | Chali | ₹38,200 | ₹46,299 | ₹42,467 |
| Kasargod Market | Kasargod, Keralam | Malbar | ₹42,000 | ₹42,500 | ₹42,200 |
| Honnavar APMC | Uttara Kannada, Karnataka | Hale Chali | ₹40,000 | ₹42,000 | ₹41,000 |
| Kumta APMC | Uttara Kannada, Karnataka | Hosa Chali | ₹34,569 | ₹42,209 | ₹40,269 |
| Sirsi APMC | Uttara Kannada, Karnataka | Bette | ₹36,719 | ₹40,999 | ₹38,422 |
| Honnavar APMC | Uttara Kannada, Karnataka | Hosa Chali | ₹37,000 | ₹39,000 | ₹38,000 |
| Kumta APMC | Uttara Kannada, Karnataka | Hale Chali | ₹35,099 | ₹39,299 | ₹37,829 |
| Valpoi APMC | North Goa, Goa | Supari | ₹37,000 | ₹37,000 | ₹37,000 |
| Payyannur Market | Kannur, Keralam | Other | ₹35,000 | ₹37,000 | ₹36,000 |
| Valpoi APMC | North Goa, Goa | White | ₹34,000 | ₹34,000 | ₹34,000 |
| Valpoi APMC | North Goa, Goa | Red | ₹33,000 | ₹33,000 | ₹33,000 |
| APMC THIRTHAHALLI | Shivamogga, Karnataka | Gorabalu | ₹32,000 | ₹32,000 | ₹32,000 |
| Bantwala APMC | Dakshina Kannada, Karnataka | New Variety | ₹27,000 | ₹47,500 | ₹31,200 |
| Puttur APMC | Dakshina Kannada, Karnataka | Cqca | ₹20,000 | ₹30,500 | ₹30,000 |
| Kumta APMC | Uttara Kannada, Karnataka | Chippu | ₹26,089 | ₹30,099 | ₹28,729 |
| Sirsi APMC | Uttara Kannada, Karnataka | Bilegotu | ₹21,099 | ₹30,699 | ₹27,609 |
| Bantwala APMC | Dakshina Kannada, Karnataka | Cqca | ₹17,000 | ₹27,000 | ₹26,300 |
| Shikaripura APMC | Shivamogga, Karnataka | Rashi | ₹26,219 | ₹26,219 | ₹26,219 |
| APMC THIRTHAHALLI | Shivamogga, Karnataka | Other | ₹26,074 | ₹26,074 | ₹26,074 |
| Kumta APMC | Uttara Kannada, Karnataka | Cqca | ₹15,699 | ₹30,019 | ₹25,679 |
| Sirsi APMC | Uttara Kannada, Karnataka | Kempugotu | ₹24,199 | ₹26,599 | ₹25,566 |
| Haliyala APMC | Uttara Kannada, Karnataka | Other | ₹25,334 | ₹25,334 | ₹25,334 |
| Sulya APMC | Dakshina Kannada, Karnataka | Cqca | ₹18,000 | ₹30,000 | ₹25,000 |
| Barabanki APMC | Barabanki, Uttar Pradesh | Other | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 |
| Bhadravathi APMC | Shivamogga, Karnataka | Other | ₹23,100 | ₹23,478 | ₹23,100 |
| Shillong APMC | East Khasi Hills, Meghalaya | Other | ₹15,000 | ₹25,000 | ₹20,000 |
| Kumta APMC | Uttara Kannada, Karnataka | Factory | ₹4,899 | ₹18,699 | ₹16,759 |
ଉତ୍ସ: Agmarknet, ଭାରତ ସରକାର। ସବୁ ଫସଲର MSP →
