ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡି
ରାଜ୍ୟବାର ମଝି ଦର
କେଉଁଠି ବିକିବେ, କେଉଁଠୁ କିଣିବେ
ସବୁଠୁ ଭଲ ଦର ଦେଉଥିବା 8ଟି ମଣ୍ଡି
- Harippad MarketAlappuzha, Keralam · Capsicum₹10,000
- Thrippunithura MarketErnakulam, Keralam · Capsicum₹9,000
- Kallakurichi(Uzhavar Sandhai )Kallakuruchi, Tamil Nadu · Capsicum₹9,000
- Mannar MarketAlappuzha, Keralam · Other₹8,600
- Udumalpet APMCCoimbatore, Tamil Nadu · Capsicum₹8,500
- Vazhapadi(Uzhavar Sandhai)Salem, Tamil Nadu · Capsicum₹8,000
- SMY PalampurKangra, Himachal Pradesh · Capsicum₹7,800
- PMY HamirpurHamirpur, Himachal Pradesh · Capsicum₹7,500
ସବୁଠୁ କମ୍ ଦରର 8ଟି ମଣ୍ଡି
- Haridwar Union APMCHaridwar, Uttarakhand · Capsicum₹2,000
- Bareilly APMCBareilly, Uttar Pradesh · Other₹2,000
- Gudimalkapur APMCHyderabad, Telangana · Capsicum₹2,000
- Hasanpur APMCAmroha, Uttar Pradesh · Capsicum₹2,200
- Agra APMCAgra, Uttar Pradesh · Other₹2,500
- Bangarpet APMCKolar, Karnataka · Capsicum₹2,500
- Bharuch APMCBharuch, Gujarat · Other₹2,500
- Barabanki APMCBarabanki, Uttar Pradesh · Other₹2,600
କିସମ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଦର ବଦଳେ — ଦୂର ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବା ଆଗରୁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ।
ଦରର ବିସ୍ତାର
₹2,000₹10,000
ମଣ୍ଡି ଅନୁସାରେ (177 ମଧ୍ୟରୁ 80)
| ମଣ୍ଡି | ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ | କିସମ | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ | ମୋଡାଲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Harippad Market | Alappuzha, Keralam | Capsicum | ₹10,000 | ₹10,500 | ₹10,000 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam, Keralam | Capsicum | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi, Tamil Nadu | Capsicum | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Mannar Market | Alappuzha, Keralam | Other | ₹8,500 | ₹8,700 | ₹8,600 |
| Udumalpet APMC | Coimbatore, Tamil Nadu | Capsicum | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem, Tamil Nadu | Capsicum | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| SMY Palampur | Kangra, Himachal Pradesh | Capsicum | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| PMY Hamirpur | Hamirpur, Himachal Pradesh | Capsicum | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin, Tamil Nadu | Capsicum | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur, Tamil Nadu | Capsicum | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Capsicum | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| PMY Kullu | Kullu, Himachal Pradesh | Other | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Capsicum | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| SMY Baijnath | Kangra, Himachal Pradesh | Capsicum | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹7,000 |
| Thirurrangadi Market | Malappuram, Keralam | Capsicum | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni, Tamil Nadu | Capsicum | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore, Tamil Nadu | Capsicum | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Capsicum | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| SMY Jogindernagar | Mandi, Himachal Pradesh | Capsicum | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹6,750 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| PMY Kangra | Kangra, Himachal Pradesh | Capsicum | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,700 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,600 | ₹6,800 | ₹6,700 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹6,600 |
| PMY Chamba | Chamba, Himachal Pradesh | Capsicum | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| PMY Kather Solan | Solan, Himachal Pradesh | Other | ₹500 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| SMY Dharamshala | Kangra, Himachal Pradesh | Capsicum | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu, Jammu and Kashmir | Capsicum | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Rajouri (Phaliana) (F&V) | Rajouri, Jammu and Kashmir | Capsicum | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Theni, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,400 |
| Palakkad Market | Palakad, Keralam | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,300 |
| Parappanangadi Market | Malappuram, Keralam | Capsicum | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| SMY Nagrota Bagwan | Kangra, Himachal Pradesh | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,200 |
| Athirampuzha Market | Kottayam, Keralam | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 |
| PMY Bilaspur | Bilaspur, Himachal Pradesh | Other | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Chengannur Market | Alappuzha, Keralam | Other | ₹5,800 | ₹6,300 | ₹6,000 |
| Manjeri Market | Malappuram, Keralam | Other | ₹5,950 | ₹6,050 | ₹6,000 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga, Tamil Nadu | Capsicum | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Tindivanam APMC | Villupuram, Tamil Nadu | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Haathras APMC | Hathras, Uttar Pradesh | Other | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Sealdah Koley Market APMC | Kolkata, West Bengal | Other | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Quadian APMC | Gurdaspur, Punjab | Other | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 |
| Bahadurgarh APMC | Jhajar, Haryana | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| PMY Una | Una, Himachal Pradesh | Capsicum | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹5,800 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Capsicum | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris, Tamil Nadu | Capsicum | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Capsicum | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin, Tamil Nadu | Capsicum | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Capsicum | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri, Tamil Nadu | Capsicum | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | Tenkasi, Tamil Nadu | Capsicum | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris, Tamil Nadu | Capsicum | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Anchal Market | Kollam, Keralam | Capsicum | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Capsicum | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Capsicum | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Capsicum | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup, Assam | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar, Haryana | Capsicum | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Hansi APMC | Hissar, Haryana | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
ସବୁଠୁ ଭଲ ଦର ଦେଉଥିବା 80ଟି ମଣ୍ଡି ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଜ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ: ମଣ୍ଡି ଖୋଜନ୍ତୁ →
ଉତ୍ସ: Agmarknet, ଭାରତ ସରକାର। ସବୁ ଫସଲର MSP →
