ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡି
ରାଜ୍ୟବାର ମଝି ଦର
କେଉଁଠି ବିକିବେ, କେଉଁଠୁ କିଣିବେ
ସବୁଠୁ ଭଲ ଦର ଦେଉଥିବା 8ଟି ମଣ୍ଡି
- Aralamoodu MarketThiruvananthapuram, Keralam · Cauliflower₹9,000
- Khariar APMCNuapada, Odisha · Cauliflower₹9,000
- Khariar Road APMCNuapada, Odisha · Cauliflower₹9,000
- BoxonagarSepahijala, Tripura · Cauliflower₹8,500
- Sonamura APMCSepahijala, Tripura · Cauliflower₹8,500
- Bolangir APMCBolangir, Odisha · Other₹8,000
- Boudh APMCBoudh, Odisha · Other₹8,000
- Pandkital APMCSonepur, Odisha · Other₹8,000
ସବୁଠୁ କମ୍ ଦରର 8ଟି ମଣ୍ଡି
- APMC NasikNashik, Maharashtra · Other₹1,110
- APMC SolapurSolapur, Maharashtra · Other₹1,120
- Kotadwara APMCGarhwal (Pauri), Uttarakhand · Cauliflower₹1,200
- Pune(Manjri)Pune, Maharashtra · Other₹1,200
- Junnar(Otur)Pune, Maharashtra · Other₹1,200
- Chandrapur(Ganjwad)Chandrapur, Maharashtra · Other₹1,200
- APMC MumbaiMumbai, Maharashtra · Other₹1,200
- APMC KhedPune, Maharashtra · Other₹1,200
କିସମ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଦର ବଦଳେ — ଦୂର ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବା ଆଗରୁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ।
ଦରର ବିସ୍ତାର
₹1,110₹9,000
ମଣ୍ଡି ଅନୁସାରେ (365 ମଧ୍ୟରୁ 80)
| ମଣ୍ଡି | ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ | କିସମ | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ | ମୋଡାଲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralamoodu Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Cauliflower | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Khariar APMC | Nuapada, Odisha | Cauliflower | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Khariar Road APMC | Nuapada, Odisha | Cauliflower | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Boxonagar | Sepahijala, Tripura | Cauliflower | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Sonamura APMC | Sepahijala, Tripura | Cauliflower | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Bolangir APMC | Bolangir, Odisha | Other | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 |
| Boudh APMC | Boudh, Odisha | Other | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 |
| Pandkital APMC | Sonepur, Odisha | Other | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Tusura APMC | Bolangir, Odisha | Other | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 |
| Adilabad (Rythu Bazar) | Adilabad, Telangana | Cauliflower | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,000 |
| Deogarh APMC | Deogarh, Odisha | Cauliflower | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| Gunpur APMC | Rayagada, Odisha | Cauliflower | ₹7,000 | ₹8,700 | ₹7,680 |
| Anchal Market | Kollam, Keralam | Cauliflower | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 |
| Dungurapalli APMC | Sonepur, Odisha | Other | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,200 |
| Angamaly Market | Ernakulam, Keralam | Cauliflower | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 |
| PMY Hamirpur | Hamirpur, Himachal Pradesh | Cauliflower | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Kesinga APMC | Kalahandi, Odisha | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,700 |
| Mansi Mandi APMC | Khagaria, Bihar | African Sarson | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam, Keralam | Cauliflower | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,200 |
| Karanjia APMC | Mayurbhanja, Odisha | Cauliflower | ₹5,700 | ₹6,200 | ₹6,100 |
| Hinjilicut APMC | Ganjam, Odisha | Other | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Ranchi | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Ranchi | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Palakkad Market | Palakad, Keralam | Cauliflower | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Vadaseri APMC | Nagercoil (Kannyiakumari), Tamil Nadu | Ranchi | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| SMY Dharamshala | Kangra, Himachal Pradesh | Cauliflower | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,650 |
| Pampady Market | Kottayam, Keralam | Cauliflower | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Thrissur Market | Thirssur, Keralam | Cauliflower | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal, Odisha | Cauliflower | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| GarhShankar (Kotfatuhi) APMC | Hoshiarpur, Punjab | Other | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur, Punjab | Cauliflower | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Ranchi | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Jainagar APMC | Madhubani, Bihar | Cauliflower | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,400 |
| SMY Rohroo | Shimla, Himachal Pradesh | Cauliflower | ₹5,000 | ₹5,800 | ₹5,400 |
| PMY Chamba | Chamba, Himachal Pradesh | Cauliflower | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (Kannyiakumari), Tamil Nadu | Ranchi | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram, Tamil Nadu | Ranchi | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram, Tamil Nadu | Ranchi | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | Tenkasi, Tamil Nadu | Ranchi | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| PMY Bilaspur | Bilaspur, Himachal Pradesh | Other | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Ranchi | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Ranchi | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| Athirampuzha Market | Kottayam, Keralam | Cauliflower | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| Parappanangadi Market | Malappuram, Keralam | Other | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| Piravam Market | Ernakulam, Keralam | Cauliflower | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Thirurrangadi Market | Malappuram, Keralam | Other | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Kandhamal APMC | Kandhamal, Odisha | Cauliflower | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Rayagada APMC | Rayagada, Odisha | Cauliflower | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore, Tamil Nadu | Ranchi | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Ranchi | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Ranchi | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Ranchi | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Ranchi | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Ranchi | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Ranchi | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Ranchi | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Ranchi | ₹4,500 | ₹5,400 | ₹4,950 |
| Kurali APMC | Mohali, Punjab | Cauliflower | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| Raikot APMC | Ludhiana, Punjab | Cauliflower | ₹4,895 | ₹4,895 | ₹4,895 |
| Bhagwanpur Mandi APMC | Muzaffarpur, Bihar | African Sarson | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Ranchi | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Ranchi | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin, Tamil Nadu | Ranchi | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Ranchi | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Ranchi | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin, Tamil Nadu | Ranchi | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Benipatti APMC | Madhubani, Bihar | African Sarson | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| PMY Kangra | Kangra, Himachal Pradesh | Cauliflower | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| Bahadajholla APMC | Nayagarh, Odisha | Other | ₹4,700 | ₹4,755 | ₹4,700 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Ranchi | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Ranchi | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| PMY Una | Una, Himachal Pradesh | Cauliflower | ₹4,000 | ₹5,300 | ₹4,600 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Ranchi | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 |
| SMY Nagrota Bagwan | Kangra, Himachal Pradesh | Cauliflower | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Rajouri (Phaliana) (F&V) | Rajouri, Jammu and Kashmir | Cauliflower | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Aluva Market | Ernakulam, Keralam | Cauliflower | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Harippad Market | Alappuzha, Keralam | Cauliflower | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Quilandy Market | Kozhikode(Calicut), Keralam | Other | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,500 |
| Kantabaji APMC | Bolangir, Odisha | Other | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Ahmedgarh APMC | Sangrur, Punjab | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,500 |
ସବୁଠୁ ଭଲ ଦର ଦେଉଥିବା 80ଟି ମଣ୍ଡି ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଜ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ: ମଣ୍ଡି ଖୋଜନ୍ତୁ →
ଉତ୍ସ: Agmarknet, ଭାରତ ସରକାର। ସବୁ ଫସଲର MSP →
