ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡି
ରାଜ୍ୟବାର ମଝି ଦର
ଲାଲ ରେଖା = MSP (RMS 2026-27, PIB)
କେଉଁଠି ବିକିବେ, କେଉଁଠୁ କିଣିବେ
ସବୁଠୁ ଭଲ ଦର ଦେଉଥିବା 8ଟି ମଣ୍ଡି
- Aron APMCGuna, Madhya Pradesh · Sharbati₹4,595
- Lateri APMCVidisha, Madhya Pradesh · Sharbati₹4,535
- Basava Kalayana APMCBidar, Karnataka · Mill Quality₹4,400
- Bengaluru APMCBengaluru, Karnataka · Local₹4,350
- APMC MumbaiMumbai, Maharashtra · Other₹4,200
- Ganjbasoda APMCVidisha, Madhya Pradesh · Sharbati₹4,000
- Badarwas APMCShivpuri, Madhya Pradesh · Sharbati₹3,975
- APMC SolapurSolapur, Maharashtra · Sharbati₹3,665
ସବୁଠୁ କମ୍ ଦରର 8ଟି ମଣ୍ଡି
- Guna APMCGuna, Madhya Pradesh · Wheat₹1,600
- Agar APMCShajapur, Madhya Pradesh · Wheat₹2,200
- Lakhnadon APMCSeoni, Madhya Pradesh · Local₹2,210
- Prayagraj APMCPrayagraj, Uttar Pradesh · Medium₹2,250
- Bhopal APMCBhopal, Madhya Pradesh · Mill Quality₹2,275
- Karjat(Rashin)Ahilyanagar, Maharashtra · Other₹2,300
- APMC UmarkhedYavatmal, Maharashtra · Other₹2,300
- APMC ParandaDharashiv, Maharashtra · Other₹2,300
କିସମ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଦର ବଦଳେ — ଦୂର ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବା ଆଗରୁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ।
ଦରର ବିସ୍ତାର
₹1,600₹4,595
ମଣ୍ଡି ଅନୁସାରେ (757 ମଧ୍ୟରୁ 80)
| ମଣ୍ଡି | ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ | କିସମ | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ | ମୋଡାଲ | MSP ତୁଳନାରେ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aron APMC | Guna, Madhya Pradesh | Sharbati | ₹4,595 | ₹4,595 | ₹4,595 | +₹2,010 |
| Lateri APMC | Vidisha, Madhya Pradesh | Sharbati | ₹4,535 | ₹4,535 | ₹4,535 | +₹1,950 |
| Basava Kalayana APMC | Bidar, Karnataka | Mill Quality | ₹3,900 | ₹4,531 | ₹4,400 | +₹1,815 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Local | ₹3,900 | ₹4,800 | ₹4,350 | +₹1,765 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹2,900 | ₹5,500 | ₹4,200 | +₹1,615 |
| Ganjbasoda APMC | Vidisha, Madhya Pradesh | Sharbati | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | +₹1,415 |
| Badarwas APMC | Shivpuri, Madhya Pradesh | Sharbati | ₹3,975 | ₹3,975 | ₹3,975 | +₹1,390 |
| APMC Solapur | Solapur, Maharashtra | Sharbati | ₹2,695 | ₹4,165 | ₹3,665 | +₹1,080 |
| APMC Akola | Akola, Maharashtra | Sharbati | ₹3,100 | ₹3,750 | ₹3,550 | +₹965 |
| APMC Nagpur | Nagpur, Maharashtra | Sharbati | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,425 | +₹840 |
| APMC Ambejogai | Beed, Maharashtra | Red | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | +₹615 |
| APMC Ulhasnagar | Thane, Maharashtra | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | +₹615 |
| Agra APMC | Agra, Uttar Pradesh | Medium | ₹3,102 | ₹3,102 | ₹3,102 | +₹517 |
| Karimpur APMC | Nadia, West Bengal | Other | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | +₹515 |
| APMC Tasgaon | Sangli, Maharashtra | Other | ₹2,800 | ₹3,300 | ₹3,060 | +₹475 |
| APMC Hingoli | Hingoli, Maharashtra | Sharbati | ₹2,709 | ₹3,260 | ₹2,984 | +₹399 |
| Jhabua APMC | Jhabua, Madhya Pradesh | Wheat | ₹2,485 | ₹2,975 | ₹2,975 | +₹390 |
| APMC Vadvani | Beed, Maharashtra | Other | ₹2,800 | ₹3,172 | ₹2,971 | +₹386 |
| Bamora APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Mill Quality | ₹2,950 | ₹2,950 | ₹2,950 | +₹365 |
| APMC Ahilyanagar | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹2,700 | ₹3,100 | ₹2,950 | +₹365 |
| Ratlam APMC | Ratlam, Madhya Pradesh | Wheat | ₹2,530 | ₹3,166 | ₹2,916 | +₹331 |
| Gadag APMC | Gadag, Karnataka | White | ₹1,914 | ₹3,611 | ₹2,906 | +₹321 |
| Gairatganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Wheat | ₹2,526 | ₹2,901 | ₹2,901 | +₹316 |
| Bagalkot APMC | Bagalkot, Karnataka | Sona | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | +₹315 |
| Jaora APMC | Ratlam, Madhya Pradesh | Wheat | ₹2,201 | ₹3,150 | ₹2,900 | +₹315 |
| APMC Pusad | Yavatmal, Maharashtra | Other | ₹2,620 | ₹3,105 | ₹2,900 | +₹315 |
| APMC Shevgaon | Ahilyanagar, Maharashtra | Maharashtra 2189 | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,900 | +₹315 |
| APMC Shrirampur | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,900 | +₹315 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹2,751 | ₹3,040 | ₹2,896 | +₹311 |
| Mahuva(Station Road) APMC | Bhavnagar, Gujarat | Kalyan | ₹2,555 | ₹3,205 | ₹2,880 | +₹295 |
| Vidisha APMC | Vidisha, Madhya Pradesh | Wheat | ₹2,300 | ₹3,150 | ₹2,880 | +₹295 |
| Dahod APMC | Dahod, Gujarat | 147 Average | ₹2,850 | ₹2,900 | ₹2,875 | +₹290 |
| JASDAN APMC | Rajkot, Gujarat | 2189 No. 1 | ₹2,875 | ₹2,875 | ₹2,875 | +₹290 |
| Sonkatch APMC | Dewas, Madhya Pradesh | Local | ₹2,569 | ₹2,865 | ₹2,865 | +₹280 |
| Lalitpur APMC | Lalitpur, Uttar Pradesh | Wheat-Organic | ₹2,860 | ₹2,860 | ₹2,860 | +₹275 |
| Jetpur(Dist.Rajkot) APMC | Rajkot, Gujarat | Other | ₹2,600 | ₹2,925 | ₹2,850 | +₹265 |
| Kadi APMC | Mehsana, Gujarat | Other | ₹2,680 | ₹2,990 | ₹2,850 | +₹265 |
| Radhanpur APMC | Patan, Gujarat | Other | ₹2,700 | ₹2,975 | ₹2,850 | +₹265 |
| Rajkot APMC | Rajkot, Gujarat | Sharbati | ₹2,755 | ₹3,320 | ₹2,850 | +₹265 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Amreli, Gujarat | Rajasthan Tukdi | ₹2,400 | ₹3,500 | ₹2,850 | +₹265 |
| Kalaburagi APMC | Kalaburagi, Karnataka | Sharbati | ₹2,100 | ₹3,200 | ₹2,850 | +₹265 |
| APMC Jalana | Jalna, Maharashtra | Other | ₹2,740 | ₹3,072 | ₹2,850 | +₹265 |
| APMC Kannad | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹2,700 | ₹3,001 | ₹2,850 | +₹265 |
| APMC Majalgaon | Beed, Maharashtra | Other | ₹2,600 | ₹3,250 | ₹2,850 | +₹265 |
| APMC Beed | Beed, Maharashtra | Other | ₹2,720 | ₹3,180 | ₹2,848 | +₹263 |
| Haatpipliya APMC | Dewas, Madhya Pradesh | Wheat | ₹2,500 | ₹2,846 | ₹2,846 | +₹261 |
| Shujalpur APMC | Shajapur, Madhya Pradesh | Wheat | ₹2,390 | ₹2,841 | ₹2,841 | +₹256 |
| Palanpur APMC | Banaskanth, Gujarat | Deshi | ₹2,840 | ₹2,840 | ₹2,840 | +₹255 |
| Isagarh APMC | Ashoknagar, Madhya Pradesh | Wheat | ₹2,835 | ₹2,835 | ₹2,835 | +₹250 |
| Kasrawad APMC | Khargone, Madhya Pradesh | Wheat | ₹2,640 | ₹2,860 | ₹2,830 | +₹245 |
| Mansa APMC | Gandhinagar, Gujarat | Local | ₹2,550 | ₹2,915 | ₹2,825 | +₹240 |
| DADRI APMC | Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | Medium Fine | ₹2,823 | ₹2,823 | ₹2,823 | +₹238 |
| Siddhpur APMC | Patan, Gujarat | Hybrid | ₹2,605 | ₹3,025 | ₹2,815 | +₹230 |
| Lalitpur APMC | Lalitpur, Uttar Pradesh | 147 Average | ₹2,806 | ₹2,806 | ₹2,806 | +₹221 |
| Vadali APMC | Sabarkantha, Gujarat | Other | ₹2,750 | ₹2,860 | ₹2,805 | +₹220 |
| APMC Mangrulpeer | Washim, Maharashtra | Other | ₹2,730 | ₹2,885 | ₹2,805 | +₹220 |
| Himatnagar APMC | Sabarkantha, Gujarat | Sonalika | ₹2,755 | ₹2,915 | ₹2,800 | +₹215 |
| Mehsana(Jornang) APMC | Mehsana, Gujarat | Other | ₹2,620 | ₹2,950 | ₹2,800 | +₹215 |
| Rajkot APMC | Rajkot, Gujarat | Lokwan | ₹2,740 | ₹2,950 | ₹2,800 | +₹215 |
| Bhopal APMC | Bhopal, Madhya Pradesh | Wheat | ₹2,568 | ₹2,800 | ₹2,800 | +₹215 |
| APMC Vaijpur | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹2,700 | ₹3,090 | ₹2,800 | +₹215 |
| Shevgaon(Bodhegaon) | Ahilyanagar, Maharashtra | Maharashtra 2189 | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,800 | +₹215 |
| APMC Devala | Nashik, Maharashtra | Maharashtra 2189 | ₹2,700 | ₹2,795 | ₹2,795 | +₹210 |
| Manasa APMC | Neemuch, Madhya Pradesh | Wheat | ₹2,620 | ₹2,791 | ₹2,791 | +₹206 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh, Rajasthan | 147 Average | ₹2,751 | ₹2,820 | ₹2,786 | +₹201 |
| APMC Malegaon | Nashik, Maharashtra | Other | ₹2,586 | ₹3,341 | ₹2,785 | +₹200 |
| APMC Lasalgaon | Nashik, Maharashtra | Maharashtra 2189 | ₹2,651 | ₹3,100 | ₹2,781 | +₹196 |
| Sehore APMC | Sehore, Madhya Pradesh | Malwa Shakti | ₹2,550 | ₹2,780 | ₹2,780 | +₹195 |
| APMC Paithan | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Bansi | ₹2,750 | ₹2,840 | ₹2,780 | +₹195 |
| Dhamnod APMC | Dhar, Madhya Pradesh | Wheat | ₹2,702 | ₹2,778 | ₹2,778 | +₹193 |
| APMC Nandgaon | Nashik, Maharashtra | Maharashtra 2189 | ₹2,778 | ₹3,248 | ₹2,778 | +₹193 |
| Kalol APMC | Gandhinagar, Gujarat | Other | ₹2,700 | ₹2,850 | ₹2,775 | +₹190 |
| Porbandar APMC | Porbandar, Gujarat | Deshi | ₹2,775 | ₹2,775 | ₹2,775 | +₹190 |
| Khargone APMC | Khargone, Madhya Pradesh | Wheat | ₹2,650 | ₹2,830 | ₹2,775 | +₹190 |
| APMC Rahata | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹2,750 | ₹2,800 | ₹2,775 | +₹190 |
| Daloda APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Lokwan | ₹2,711 | ₹2,821 | ₹2,771 | +₹186 |
| Fatehnagar APMC | Udaipur, Rajasthan | Local | ₹2,662 | ₹2,876 | ₹2,771 | +₹186 |
| Modasa APMC | Sabarkantha, Gujarat | Lokwan Gujrat | ₹2,655 | ₹2,770 | ₹2,770 | +₹185 |
| Nimbahera APMC | Chittorgarh, Rajasthan | Other | ₹2,580 | ₹2,955 | ₹2,768 | +₹183 |
| Morbi APMC | Morbi, Gujarat | Other | ₹2,655 | ₹2,875 | ₹2,765 | +₹180 |
ସବୁଠୁ ଭଲ ଦର ଦେଉଥିବା 80ଟି ମଣ୍ଡି ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଜ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ: ମଣ୍ଡି ଖୋଜନ୍ତୁ →
ଉତ୍ସ: Agmarknet, ଭାରତ ସରକାର। ସବୁ ଫସଲର MSP →
