ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹਰ ਮੰਡੀ
ਸੂਬਾਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਅ
ਲਾਲ ਲਕੀਰ = MSP (RMS 2026-27, PIB)
ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਏ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- Mandsaur APMCMandsaur, Madhya Pradesh · Chana Kabuli₹11,051
- Palakkad MarketPalakad, Keralam · Average (Whole)₹9,600
- Rajkot APMCRajkot, Gujarat · White (whole)₹9,500
- Bishenpur APMCBishnupur, Manipur · Desi (Whole)₹8,750
- Kakching Market APMCKakching, Manipur · Desi (Whole)₹8,750
- Lamlong Bazaar APMCImphal East, Manipur · Desi (Whole)₹8,750
- Thoubal APMCThoubal, Manipur · Desi (Whole)₹8,750
- Kottayam MarketKottayam, Keralam · Bengal Gram (Split)₹8,600
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- APMC AkolaAkola, Maharashtra · Kabul Small₹4,900
- APMC AhilyanagarAhilyanagar, Maharashtra · Other₹5,000
- Mhow (Ambedkar Nagar) APMCIndore, Madhya Pradesh · Gram₹5,001
- Jobat APMCAlirajpur, Madhya Pradesh · Chana Kanta₹5,200
- APMC KhamgaonBuldhana, Maharashtra · Average (Whole)₹5,500
- Nandikotkur APMCNandyal, Andhra Pradesh · Gulabi₹5,500
- Bakswaha APMCChhatarpur, Madhya Pradesh · Gram₹5,560
- Udaipur (Grain) APMCUdaipur, Rajasthan · Average (Whole)₹5,600
ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ — ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੋੜੋ।
ਭਾਅ ਦਾ ਫੈਲਾਅ
₹4,900₹11,051
ਮੰਡੀਵਾਰ (230 ਵਿੱਚੋਂ 80)
| ਮੰਡੀ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ਮਾਡਲ | MSP ਨਾਲੋਂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandsaur APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Chana Kabuli | ₹5,100 | ₹11,051 | ₹11,051 | +₹5,176 |
| Palakkad Market | Palakad, Keralam | Average (Whole) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,600 | +₹3,725 |
| Rajkot APMC | Rajkot, Gujarat | White (whole) | ₹8,350 | ₹11,300 | ₹9,500 | +₹3,625 |
| Bishenpur APMC | Bishnupur, Manipur | Desi (Whole) | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | +₹2,875 |
| Kakching Market APMC | Kakching, Manipur | Desi (Whole) | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | +₹2,875 |
| Lamlong Bazaar APMC | Imphal East, Manipur | Desi (Whole) | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | +₹2,875 |
| Thoubal APMC | Thoubal, Manipur | Desi (Whole) | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | +₹2,875 |
| Kottayam Market | Kottayam, Keralam | Bengal Gram (Split) | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 | +₹2,725 |
| Ratlam APMC | Ratlam, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,800 | ₹8,501 | ₹8,501 | +₹2,626 |
| Imphal APMC | Imphal West, Manipur | Desi (Whole) | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | +₹2,625 |
| Kalapipal APMC | Shajapur, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,300 | ₹8,161 | ₹8,161 | +₹2,286 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Average (Whole) | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 | +₹2,125 |
| Sehore APMC | Sehore, Madhya Pradesh | Chana Kabuli | ₹7,600 | ₹7,900 | ₹7,900 | +₹2,025 |
| Dewas APMC | Dewas, Madhya Pradesh | Gram | ₹2,000 | ₹7,899 | ₹7,899 | +₹2,024 |
| Tanakpur APMC | Champawat, Uttarakhand | Other | ₹7,885 | ₹7,885 | ₹7,885 | +₹2,010 |
| Harda APMC | Harda, Madhya Pradesh | Chana Kabuli | ₹5,601 | ₹7,975 | ₹7,800 | +₹1,925 |
| Sanawad APMC | Khargone, Madhya Pradesh | Gram | ₹7,300 | ₹7,800 | ₹7,800 | +₹1,925 |
| APMC Amalner | Jalgaon, Maharashtra | Kabul Small | ₹7,055 | ₹7,800 | ₹7,800 | +₹1,925 |
| APMC Hingoli | Hingoli, Maharashtra | Other | ₹7,445 | ₹8,000 | ₹7,722 | +₹1,847 |
| APMC Pune | Pune, Maharashtra | Other | ₹7,300 | ₹8,000 | ₹7,650 | +₹1,775 |
| Vijayapura APMC | Vijayapura, Karnataka | Average (Whole) | ₹7,630 | ₹7,630 | ₹7,630 | +₹1,755 |
| Sehore APMC | Sehore, Madhya Pradesh | Gram | ₹5,800 | ₹7,600 | ₹7,600 | +₹1,725 |
| Sailana APMC | Ratlam, Madhya Pradesh | Gram | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | +₹1,625 |
| Shujalpur APMC | Shajapur, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,020 | ₹7,500 | ₹7,500 | +₹1,625 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹6,800 | ₹7,800 | ₹7,500 | +₹1,625 |
| APMC Jalana | Jalna, Maharashtra | Kabul Small | ₹7,475 | ₹7,475 | ₹7,475 | +₹1,600 |
| Badarwas APMC | Shivpuri, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,775 | ₹7,405 | ₹7,405 | +₹1,530 |
| Bidar APMC | Bidar, Karnataka | Jawari/Local | ₹5,565 | ₹7,513 | ₹7,375 | +₹1,500 |
| APMC Nagpur | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,375 | +₹1,500 |
| Yalburga APMC | Koppal, Karnataka | Average (Whole) | ₹7,200 | ₹7,430 | ₹7,371 | +₹1,496 |
| Bareli APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,501 | ₹7,332 | ₹7,332 | +₹1,457 |
| APMC Hubballi | Dharwad, Karnataka | Jawari/Local | ₹6,219 | ₹7,677 | ₹7,328 | +₹1,453 |
| APMC Murtizapur | Akola, Maharashtra | Other | ₹7,000 | ₹7,650 | ₹7,325 | +₹1,450 |
| Sehora APMC | Jabalpur, Madhya Pradesh | Desi (F.A.Q. Split) | ₹5,405 | ₹7,315 | ₹7,315 | +₹1,440 |
| APMC Mangrulpeer | Washim, Maharashtra | Other | ₹7,240 | ₹7,390 | ₹7,315 | +₹1,440 |
| Begamganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,665 | ₹7,310 | ₹7,310 | +₹1,435 |
| Lingasugur APMC | Raichur, Karnataka | Average (Whole) | ₹7,300 | ₹7,320 | ₹7,300 | +₹1,425 |
| Ashta APMC | Sehore, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,503 | ₹9,700 | ₹7,300 | +₹1,425 |
| APMC Katol | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹7,221 | ₹7,370 | ₹7,300 | +₹1,425 |
| APMC Malkapur | Buldhana, Maharashtra | Average (Whole) | ₹7,275 | ₹7,450 | ₹7,300 | +₹1,425 |
| Khandwa APMC | Khandwa, Madhya Pradesh | Gram | ₹5,801 | ₹7,265 | ₹7,265 | +₹1,390 |
| Kolaras APMC | Shivpuri, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,300 | ₹7,260 | ₹7,260 | +₹1,385 |
| Begamganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Gram | ₹7,000 | ₹7,255 | ₹7,255 | +₹1,380 |
| Jammalamadugu APMC | YSR Kadapa, Andhra Pradesh | Average (Whole) | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | +₹1,375 |
| Savarkundla APMC | Amreli, Gujarat | Average (Whole) | ₹6,125 | ₹7,675 | ₹7,250 | +₹1,375 |
| Khurai APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Desi (F.A.Q. Split) | ₹7,250 | ₹7,250 | ₹7,250 | +₹1,375 |
| Obedullaganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,900 | ₹7,250 | ₹7,250 | +₹1,375 |
| APMC Aurad Shahajani | Latur, Maharashtra | Other | ₹7,250 | ₹7,250 | ₹7,250 | +₹1,375 |
| APMC Dhamngaon-Railway | Amarawati, Maharashtra | Average (Whole) | ₹7,200 | ₹7,340 | ₹7,250 | +₹1,375 |
| APMC Washim | Washim, Maharashtra | Average (Whole) | ₹6,600 | ₹7,881 | ₹7,250 | +₹1,375 |
| APMC Amarawati | Amarawati, Maharashtra | Other | ₹6,875 | ₹7,600 | ₹7,237 | +₹1,362 |
| Harsood APMC | Khandwa, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,500 | ₹7,201 | ₹7,201 | +₹1,326 |
| Sindhanur APMC | Raichur, Karnataka | Average (Whole) | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | +₹1,325 |
| Gadarwada APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,380 | ₹7,352 | ₹7,200 | +₹1,325 |
| Kareli APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Gram | ₹5,901 | ₹8,353 | ₹7,200 | +₹1,325 |
| Satna APMC | Satna, Madhya Pradesh | Gram | ₹4,000 | ₹7,400 | ₹7,195 | +₹1,320 |
| Khirkiya APMC | Harda, Madhya Pradesh | Gram | ₹7,100 | ₹7,191 | ₹7,191 | +₹1,316 |
| Narsinghpur APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Desi (F.A.Q. Split) | ₹5,800 | ₹7,800 | ₹7,190 | +₹1,315 |
| Silvani APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,205 | ₹7,190 | ₹7,190 | +₹1,315 |
| Sironj APMC | Vidisha, Madhya Pradesh | Gram | ₹5,700 | ₹7,175 | ₹7,175 | +₹1,300 |
| Betul APMC | Betul, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,401 | ₹7,165 | ₹7,165 | +₹1,290 |
| Kolaras APMC | Shivpuri, Madhya Pradesh | Gram | ₹7,155 | ₹7,155 | ₹7,155 | +₹1,280 |
| Shamgarh APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Gram | ₹7,150 | ₹7,150 | ₹7,150 | +₹1,275 |
| APMC Latur | Latur, Maharashtra | Other | ₹6,601 | ₹7,301 | ₹7,150 | +₹1,275 |
| Sehore APMC | Sehore, Madhya Pradesh | Chana Kanta | ₹6,380 | ₹7,131 | ₹7,131 | +₹1,256 |
| APMC Wardha | Wardha, Maharashtra | Other | ₹7,025 | ₹7,245 | ₹7,125 | +₹1,250 |
| Badarwas APMC | Shivpuri, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,875 | ₹7,110 | ₹7,110 | +₹1,235 |
| Rehati APMC | Sehore, Madhya Pradesh | Gram | ₹7,051 | ₹7,101 | ₹7,101 | +₹1,226 |
| Badnawar APMC | Dhar, Madhya Pradesh | Desi (F.A.Q. Split) | ₹5,500 | ₹7,100 | ₹7,100 | +₹1,225 |
| Banda APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,450 | ₹7,100 | ₹7,100 | +₹1,225 |
| Pipariya APMC | Narmadapuram, Madhya Pradesh | Gram | ₹4,001 | ₹7,221 | ₹7,100 | +₹1,225 |
| Sitamau APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,226 | ₹7,100 | ₹7,100 | +₹1,225 |
| Udaipura APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Desi (F.A.Q. Split) | ₹5,305 | ₹7,345 | ₹7,100 | +₹1,225 |
| APMC Majalgaon | Beed, Maharashtra | Other | ₹5,891 | ₹7,901 | ₹7,100 | +₹1,225 |
| Narsinghpur APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Desi (F.A.Q. Split) | ₹4,800 | ₹7,090 | ₹7,090 | +₹1,215 |
| Ashoknagar APMC | Ashoknagar, Madhya Pradesh | Gram | ₹5,980 | ₹7,250 | ₹7,085 | +₹1,210 |
| Dahod APMC | Dahod, Gujarat | Desi (Whole) | ₹7,000 | ₹7,100 | ₹7,075 | +₹1,200 |
| Bhopal APMC | Bhopal, Madhya Pradesh | Gram | ₹6,765 | ₹7,075 | ₹7,075 | +₹1,200 |
| APMC Gevrai | Beed, Maharashtra | Other | ₹6,500 | ₹7,630 | ₹7,065 | +₹1,190 |
| Damoh APMC | Damoh, Madhya Pradesh | Gram | ₹3,700 | ₹7,650 | ₹7,055 | +₹1,180 |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 80 ਮੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਵਰਤੋ ਮੰਡੀ ਖੋਜ →
ਸਰੋਤ: Agmarknet, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ MSP →
