ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹਰ ਮੰਡੀ
ਸੂਬਾਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਅ
ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਏ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- Anaiyur(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Pomogranate₹23,000
- Chokkikulam(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Pomogranate₹23,000
- Palanganatham(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Pomogranate₹23,000
- Perambalur(Uzhavar Sandhai )Perambalur, Tamil Nadu · Pomogranate₹22,400
- KKNagar(Uzhavar Sandhai )Thiruchirappalli, Tamil Nadu · Pomogranate₹21,000
- Katpadi (Uzhavar Sandhai )Vellore, Tamil Nadu · Pomogranate₹20,000
- Thanjavur(Uzhavar Sandhai )Thanjavur, Tamil Nadu · Pomogranate₹20,000
- Tuticorin(Uzhavar Sandhai )Tuticorin, Tamil Nadu · Pomogranate₹19,500
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- Ludhiana APMCLudhiana, Punjab · Other₹4,000
- APMC IndapurPune, Maharashtra · Other₹4,600
- APMC NagpurNagpur, Maharashtra · Other₹5,000
- Panipat APMCPanipat, Haryana · Pomogranate₹5,000
- APMC DharashivDharashiv, Maharashtra · Other₹5,250
- APMC SangamnerAhilyanagar, Maharashtra · Other₹5,500
- Davangere APMCDavangere, Karnataka · Pomogranate₹5,500
- Jalandhar City(Jalandhar) APMCJalandhar, Punjab · Pomogranate₹5,800
ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ — ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੋੜੋ।
ਭਾਅ ਦਾ ਫੈਲਾਅ
₹4,000₹23,000
ਮੰਡੀਵਾਰ (127 ਵਿੱਚੋਂ 80)
| ਮੰਡੀ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ਮਾਡਲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹20,000 | ₹26,000 | ₹23,000 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹20,000 | ₹26,000 | ₹23,000 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹20,000 | ₹26,000 | ₹23,000 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹20,000 | ₹24,800 | ₹22,400 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹20,500 | ₹19,250 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹20,500 | ₹19,250 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 |
| Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹16,000 | ₹22,000 | ₹19,000 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹14,000 | ₹24,000 | ₹19,000 |
| Vellore APMC | Vellore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹19,000 | ₹19,000 | ₹19,000 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 |
| Udumalpet APMC | Coimbatore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar, Haryana | Pomogranate | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 |
| Mumbai- Fruit Market | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹17,500 |
| Chandigarh (Grain/F&V) APMC | Chandigarh, Chandigarh | Pomogranate | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹17,000 |
| Ladwa APMC | Kurukshetra, Haryana | Pomogranate | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹17,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹15,000 | ₹19,000 | ₹17,000 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹14,000 | ₹20,000 | ₹17,000 |
| APMC Akluj | Solapur, Maharashtra | Other | ₹7,500 | ₹50,100 | ₹16,500 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹16,500 |
| Fatehabad APMC | Fatehabad, Haryana | Pomogranate | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 |
| PMY Hamirpur | Hamirpur, Himachal Pradesh | Other | ₹13,000 | ₹20,000 | ₹16,000 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 |
| APMC Nasik | Nashik, Maharashtra | Other | ₹400 | ₹21,000 | ₹15,700 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Durg APMC | Durg, Chattisgarh | Pomogranate | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Rajnandgaon APMC | Rajnandgaon, Chattisgarh | Pomogranate | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Hansi APMC | Hissar, Haryana | Other | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹15,000 |
| Narnaul APMC | Mahendragarh-Narnaul, Haryana | Pomogranate | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹15,000 |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | Jammu, Jammu and Kashmir | Pomogranate | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹15,000 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| SMY Nadaun | Hamirpur, Himachal Pradesh | Other | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹14,250 |
| Uklana APMC | Hissar, Haryana | Pomogranate | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| PMY Bilaspur | Bilaspur, Himachal Pradesh | Pomogranate | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹14,000 |
| PMY Una | Una, Himachal Pradesh | Pomogranate | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹14,000 |
| SMY Dharamshala | Kangra, Himachal Pradesh | Pomogranate | ₹10,000 | ₹18,000 | ₹14,000 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra, Himachal Pradesh | Other | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| Lehra Gaga APMC | Sangrur, Punjab | Other | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Pomogranate | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| Thanesar APMC | Kurukshetra, Haryana | Pomogranate | ₹7,000 | ₹20,000 | ₹13,500 |
| PMY Kangra | Kangra, Himachal Pradesh | Other | ₹9,000 | ₹20,000 | ₹13,000 |
| SMY Nagrota Bagwan | Kangra, Himachal Pradesh | Pomogranate | ₹9,000 | ₹16,000 | ₹13,000 |
| SMY Palampur | Kangra, Himachal Pradesh | Pomogranate | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Mukerian APMC | Hoshiarpur, Punjab | Pomogranate | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Jaipur (F&V) APMC | Jaipur, Rajasthan | Other | ₹6,000 | ₹20,000 | ₹13,000 |
| Mansa APMC | Mansa, Punjab | Pomogranate | ₹12,980 | ₹12,980 | ₹12,980 |
| Dhuri APMC | Sangrur, Punjab | Other | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Patran APMC | Patiala, Punjab | Other | ₹12,230 | ₹12,230 | ₹12,230 |
| PMY Kather Solan | Solan, Himachal Pradesh | Other | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹12,000 |
| SMY Rampur | Shimla, Himachal Pradesh | Other | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,000 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Pomogranate | ₹8,000 | ₹16,000 | ₹12,000 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (Kannyiakumari), Tamil Nadu | Pomogranate | ₹11,500 | ₹12,000 | ₹11,750 |
| SMY Baijnath | Kangra, Himachal Pradesh | Pomogranate | ₹110 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| APMC Hingna | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹11,500 |
| APMC Pimpalgaon Baswant | Nashik, Maharashtra | Other | ₹250 | ₹19,150 | ₹11,250 |
| Punhana APMC | Mewat, Haryana | Other | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| PMY Chamba | Chamba, Himachal Pradesh | Other | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| SMY Rohroo | Shimla, Himachal Pradesh | Other | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Amrawati(Frui & Veg. Market) | Amarawati, Maharashtra | Other | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Bassi Pathana APMC | Fatehgarh, Punjab | Pomogranate | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Dinanagar APMC | Gurdaspur, Punjab | Pomogranate | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar, Rajasthan | Pomogranate | ₹10,800 | ₹11,200 | ₹11,000 |
| Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur | Solapur, Maharashtra | Other | ₹1,500 | ₹15,300 | ₹10,450 |
| Mechua APMC | Kolkata, West Bengal | Other | ₹10,000 | ₹11,400 | ₹10,400 |
| Porbandar APMC | Porbandar, Gujarat | Other | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 80 ਮੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਵਰਤੋ ਮੰਡੀ ਖੋਜ →
ਸਰੋਤ: Agmarknet, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ MSP →
