ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹਰ ਮੰਡੀ
ਸੂਬਾਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਅ
ਲਾਲ ਲਕੀਰ = MSP (KMS 2026-27, PIB)
ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਏ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- Savarkundla APMCAmreli, Gujarat · Black₹17,000
- The Agricultural Produce Market Committee-AmreliAmreli, Gujarat · Black₹16,700
- Vyra APMCSurat, Gujarat · Sesame₹16,375
- APMC BeedBeed, Maharashtra · White₹15,500
- APMC MumbaiMumbai, Maharashtra · Other₹15,500
- Bhavnagar APMCBhavnagar, Gujarat · Black₹15,428
- Junagadh APMCJunagarh, Gujarat · Black₹15,400
- Babra APMCAmreli, Gujarat · Black₹14,475
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਮੰਡੀਆਂ
- Bhainsa APMCNirmal, Telangana · Sesame₹6,289
- Dewas APMCDewas, Madhya Pradesh · Sesame₹6,880
- Palanpur APMCBanaskanth, Gujarat · Other₹7,005
- Kanpur(Grain) APMCKanpur, Uttar Pradesh · Other₹7,500
- Konch APMCJalaun (Orai), Uttar Pradesh · Other₹8,000
- Jhansi APMCJhansi, Uttar Pradesh · Other₹8,017
- Prayagraj APMCPrayagraj, Uttar Pradesh · Other₹8,100
- Palakonda APMCParvathipuram Manyam, Andhra Pradesh · Black₹8,500
ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ — ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੋੜੋ।
ਭਾਅ ਦਾ ਫੈਲਾਅ
₹6,289₹17,000
ਮੰਡੀਵਾਰ (73 ਵਿੱਚੋਂ 73)
| ਮੰਡੀ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | ਮਾਡਲ | MSP ਨਾਲੋਂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savarkundla APMC | Amreli, Gujarat | Black | ₹14,500 | ₹17,800 | ₹17,000 | +₹6,654 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Amreli, Gujarat | Black | ₹11,750 | ₹17,975 | ₹16,700 | +₹6,354 |
| Vyra APMC | Surat, Gujarat | Sesame | ₹15,000 | ₹17,750 | ₹16,375 | +₹6,029 |
| APMC Beed | Beed, Maharashtra | White | ₹15,500 | ₹15,500 | ₹15,500 | +₹5,154 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹13,000 | ₹18,000 | ₹15,500 | +₹5,154 |
| Bhavnagar APMC | Bhavnagar, Gujarat | Black | ₹15,428 | ₹15,428 | ₹15,428 | +₹5,082 |
| Junagadh APMC | Junagarh, Gujarat | Black | ₹12,500 | ₹16,500 | ₹15,400 | +₹5,054 |
| Babra APMC | Amreli, Gujarat | Black | ₹12,200 | ₹16,750 | ₹14,475 | +₹4,129 |
| Dhragradhra APMC | Surendranagar, Gujarat | Black | ₹14,005 | ₹14,005 | ₹14,005 | +₹3,659 |
| Unjha APMC | Mehsana, Gujarat | White | ₹13,750 | ₹13,750 | ₹13,750 | +₹3,404 |
| Neemuch APMC | Neemuch, Madhya Pradesh | Sesame | ₹12,150 | ₹13,440 | ₹13,440 | +₹3,094 |
| Rajnagar APMC | Chhatarpur, Madhya Pradesh | Sesame | ₹11,400 | ₹13,410 | ₹13,410 | +₹3,064 |
| Visavadar APMC | Junagarh, Gujarat | Black | ₹12,800 | ₹14,000 | ₹13,400 | +₹3,054 |
| Rajnagar APMC | Chhatarpur, Madhya Pradesh | White | ₹13,300 | ₹13,300 | ₹13,300 | +₹2,954 |
| JASDAN APMC | Rajkot, Gujarat | Black | ₹10,000 | ₹16,500 | ₹13,250 | +₹2,904 |
| Laxmeshwar APMC | Gadag, Karnataka | Black | ₹11,600 | ₹14,609 | ₹13,009 | +₹2,663 |
| Mandsaur APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Sesame | ₹7,500 | ₹13,181 | ₹12,750 | +₹2,404 |
| Sheopurbadod APMC | Sheopur, Madhya Pradesh | Sesame | ₹12,701 | ₹12,701 | ₹12,701 | +₹2,355 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Amreli, Gujarat | White | ₹7,100 | ₹13,500 | ₹12,650 | +₹2,304 |
| Deesa APMC | Banaskanth, Gujarat | White | ₹12,605 | ₹12,605 | ₹12,605 | +₹2,259 |
| Jaora APMC | Ratlam, Madhya Pradesh | Sesame | ₹6,000 | ₹12,500 | ₹12,500 | +₹2,154 |
| Sabalgarh APMC | Morena, Madhya Pradesh | Sesame | ₹12,160 | ₹12,450 | ₹12,450 | +₹2,104 |
| Savarkundla APMC | Amreli, Gujarat | White | ₹11,000 | ₹13,305 | ₹12,250 | +₹1,904 |
| Rajkot APMC | Rajkot, Gujarat | White | ₹10,500 | ₹14,110 | ₹12,230 | +₹1,884 |
| Warangal APMC | Warangal, Telangana | Black | ₹11,255 | ₹13,159 | ₹12,207 | +₹1,861 |
| Pohari APMC | Shivpuri, Madhya Pradesh | Sesame | ₹12,125 | ₹12,125 | ₹12,125 | +₹1,779 |
| Kailaras APMC | Morena, Madhya Pradesh | Sesame | ₹12,100 | ₹12,100 | ₹12,100 | +₹1,754 |
| Junagadh APMC | Junagarh, Gujarat | White | ₹11,000 | ₹12,905 | ₹12,000 | +₹1,654 |
| Bhavnagar APMC | Bhavnagar, Gujarat | White | ₹11,988 | ₹11,988 | ₹11,988 | +₹1,642 |
| APMC HALVAD | Morbi, Gujarat | White | ₹10,850 | ₹12,975 | ₹11,900 | +₹1,554 |
| APMC Karanja | Washim, Maharashtra | Other | ₹11,800 | ₹11,995 | ₹11,895 | +₹1,549 |
| Jetpur(Dist.Rajkot) APMC | Rajkot, Gujarat | Sesame | ₹10,005 | ₹12,755 | ₹11,855 | +₹1,509 |
| Rajula APMC | Amreli, Gujarat | White | ₹11,125 | ₹12,550 | ₹11,837 | +₹1,491 |
| Dhrol APMC | Jamnagar, Gujarat | Other | ₹11,500 | ₹12,100 | ₹11,800 | +₹1,454 |
| Gangapur City APMC | Swai Madhopur, Rajasthan | Sesame | ₹11,376 | ₹12,701 | ₹11,800 | +₹1,454 |
| Visavadar APMC | Junagarh, Gujarat | White | ₹10,975 | ₹12,605 | ₹11,790 | +₹1,444 |
| Vankaner APMC | Morbi, Gujarat | White | ₹11,000 | ₹12,350 | ₹11,750 | +₹1,404 |
| Veraval APMC | Gir Somnath, Gujarat | White | ₹10,505 | ₹12,075 | ₹11,750 | +₹1,404 |
| Sheopurkalan APMC | Sheopur, Madhya Pradesh | White | ₹11,650 | ₹11,650 | ₹11,650 | +₹1,304 |
| Sheopurkalan APMC | Sheopur, Madhya Pradesh | Red | ₹11,650 | ₹11,650 | ₹11,650 | +₹1,304 |
| Palitana APMC | Bhavnagar, Gujarat | White | ₹10,750 | ₹12,525 | ₹11,635 | +₹1,289 |
| APMC Bagasara | Amreli, Gujarat | White | ₹11,500 | ₹11,550 | ₹11,525 | +₹1,179 |
| APMC Akola | Akola, Maharashtra | Other | ₹11,400 | ₹11,855 | ₹11,505 | +₹1,159 |
| Deesa(Bhildi) APMC | Banaskanth, Gujarat | Other | ₹11,495 | ₹11,495 | ₹11,495 | +₹1,149 |
| Dhanera APMC | Banaskanth, Gujarat | White | ₹9,855 | ₹12,800 | ₹11,330 | +₹984 |
| Warangal APMC | Warangal, Telangana | White | ₹11,322 | ₹11,322 | ₹11,322 | +₹976 |
| Mahoba APMC | Mahoba, Uttar Pradesh | Other | ₹11,200 | ₹11,410 | ₹11,305 | +₹959 |
| APMC Amarawati | Amarawati, Maharashtra | White | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹11,250 | +₹904 |
| Jamnagar APMC | Jamnagar, Gujarat | White | ₹8,750 | ₹12,600 | ₹11,225 | +₹879 |
| APMC Dhamngaon-Railway | Amarawati, Maharashtra | White | ₹11,010 | ₹11,010 | ₹11,010 | +₹664 |
| JASDAN APMC | Rajkot, Gujarat | White | ₹8,255 | ₹12,500 | ₹11,000 | +₹654 |
| APMC Malkapur | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹10,925 | ₹13,100 | ₹11,000 | +₹654 |
| Shamgarh APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Sesame | ₹10,901 | ₹10,901 | ₹10,901 | +₹555 |
| Porbandar APMC | Porbandar, Gujarat | White | ₹10,700 | ₹10,700 | ₹10,700 | +₹354 |
| Bharuasumerpur APMC | Hamirpur, Uttar Pradesh | Other | ₹10,350 | ₹11,000 | ₹10,692 | +₹346 |
| APMC Khamgaon | Buldhana, Maharashtra | White | ₹10,650 | ₹10,650 | ₹10,650 | +₹304 |
| Katni APMC | Katni, Madhya Pradesh | Sesame | ₹8,853 | ₹10,500 | ₹10,500 | +₹154 |
| Kalaburagi APMC | Kalaburagi, Karnataka | White | ₹9,000 | ₹12,200 | ₹10,300 | −₹46 |
| LavKush Nagar(Laundi) APMC | Chhatarpur, Madhya Pradesh | White | ₹10,220 | ₹10,220 | ₹10,220 | −₹126 |
| Chhatarpur APMC | Chhatarpur, Madhya Pradesh | Sesame | ₹9,100 | ₹10,200 | ₹10,200 | −₹146 |
| Dhragradhra APMC | Surendranagar, Gujarat | White | ₹9,325 | ₹9,325 | ₹9,325 | −₹1,021 |
| Mahuva(Station Road) APMC | Bhavnagar, Gujarat | White | ₹6,500 | ₹12,130 | ₹9,315 | −₹1,031 |
| Khaga APMC | Fatehpur, Uttar Pradesh | Other | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 | −₹1,046 |
| Shamgarh APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Sesame | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | −₹1,346 |
| Tirumalagiri APMC | Suryapet, Telangana | Black | ₹8,761 | ₹8,761 | ₹8,761 | −₹1,585 |
| Palakonda APMC | Parvathipuram Manyam, Andhra Pradesh | Black | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | −₹1,846 |
| Prayagraj APMC | Prayagraj, Uttar Pradesh | Other | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 | −₹2,246 |
| Jhansi APMC | Jhansi, Uttar Pradesh | Other | ₹8,000 | ₹8,040 | ₹8,017 | −₹2,329 |
| Konch APMC | Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | Other | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | −₹2,346 |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | −₹2,846 |
| Palanpur APMC | Banaskanth, Gujarat | Other | ₹7,005 | ₹7,005 | ₹7,005 | −₹3,341 |
| Dewas APMC | Dewas, Madhya Pradesh | Sesame | ₹6,880 | ₹6,880 | ₹6,880 | −₹3,466 |
| Bhainsa APMC | Nirmal, Telangana | Sesame | ₹6,288 | ₹12,419 | ₹6,289 | −₹4,057 |
ਸਰੋਤ: Agmarknet, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ MSP →
