మ్యాప్లో ప్రతి మార్కెట్
రాష్ట్రాలవారీ మధ్యస్థ ధర
ఎక్కడ అమ్మాలి, ఎక్కడ కొనాలి
అత్యధిక ధర ఇచ్చే 8 మార్కెట్లు
- Bishenpur APMCBishnupur, Manipur · Green Gram Dal₹14,750
- Kakching Market APMCKakching, Manipur · Green Gram Dal₹14,750
- Thoubal APMCThoubal, Manipur · Green Gram Dal₹14,750
- Imphal APMCImphal West, Manipur · Green Gram Dal₹14,500
- Lamlong Bazaar APMCImphal East, Manipur · Green Gram Dal₹13,500
- Banthara APMCLucknow, Uttar Pradesh · Other₹12,307
- Ramkrishanpur(Howrah)Howrah, West Bengal · Green Gram Dal₹11,000
- Fancy Bazaar APMCKamrup, Assam · Green₹10,500
అత్యల్ప ధర ఉన్న 8 మార్కెట్లు
- Mahabubabad APMCMahabubabad, Telangana · Local₹6,321
- Fancy Bazaar APMCKamrup, Assam · Green gram₹7,000
- Fancy Bazaar APMCKamrup, Assam · Green Gram Dal₹8,000
- Kesamudram APMCMahabubabad, Telangana · Local₹8,093
- Bareilly APMCBareilly, Uttar Pradesh · Other₹9,100
- Lakhimpur APMCLakhimpur, Uttar Pradesh · Other₹9,356
- Shahjahanpur APMCShahjahanpur, Uttar Pradesh · Other₹9,601
- Siliguri APMCDarjeeling, West Bengal · Green Gram Dal₹9,700
రకం, నాణ్యతను బట్టి ధర మారుతుంది — దూరపు మార్కెట్లో అమ్మే ముందు రవాణా ఖర్చు కలపండి.
ధరల వ్యత్యాసం
₹6,321₹14,750
మార్కెట్ వారీగా (21లో 21)
| మార్కెట్ | జిల్లా, రాష్ట్రం | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishenpur APMC | Bishnupur, Manipur | Green Gram Dal | ₹14,500 | ₹15,000 | ₹14,750 |
| Kakching Market APMC | Kakching, Manipur | Green Gram Dal | ₹14,500 | ₹15,000 | ₹14,750 |
| Thoubal APMC | Thoubal, Manipur | Green Gram Dal | ₹14,500 | ₹15,000 | ₹14,750 |
| Imphal APMC | Imphal West, Manipur | Green Gram Dal | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Lamlong Bazaar APMC | Imphal East, Manipur | Green Gram Dal | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Banthara APMC | Lucknow, Uttar Pradesh | Other | ₹12,307 | ₹12,307 | ₹12,307 |
| Ramkrishanpur(Howrah) | Howrah, West Bengal | Green Gram Dal | ₹10,800 | ₹11,200 | ₹11,000 |
| Fancy Bazaar APMC | Kamrup, Assam | Green | ₹8,900 | ₹11,400 | ₹10,500 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Green Gram Dal | ₹9,800 | ₹11,000 | ₹10,400 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹9,100 | ₹10,500 | ₹10,300 |
| Ghaziabad APMC | Ghaziabad, Uttar Pradesh | Other | ₹10,230 | ₹10,230 | ₹10,230 |
| Badayoun APMC | Badaun, Uttar Pradesh | Other | ₹10,193 | ₹10,193 | ₹10,193 |
| Muradabad APMC | Sambhal, Uttar Pradesh | Other | ₹10,150 | ₹10,150 | ₹10,150 |
| Siliguri APMC | Darjeeling, West Bengal | Green Gram Dal | ₹9,600 | ₹9,800 | ₹9,700 |
| Shahjahanpur APMC | Shahjahanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹9,601 | ₹9,601 | ₹9,601 |
| Lakhimpur APMC | Lakhimpur, Uttar Pradesh | Other | ₹9,356 | ₹9,356 | ₹9,356 |
| Bareilly APMC | Bareilly, Uttar Pradesh | Other | ₹9,100 | ₹9,100 | ₹9,100 |
| Kesamudram APMC | Mahabubabad, Telangana | Local | ₹3,829 | ₹8,639 | ₹8,093 |
| Fancy Bazaar APMC | Kamrup, Assam | Green Gram Dal | ₹7,500 | ₹8,600 | ₹8,000 |
| Fancy Bazaar APMC | Kamrup, Assam | Green gram | ₹6,400 | ₹8,600 | ₹7,000 |
| Mahabubabad APMC | Mahabubabad, Telangana | Local | ₹5,080 | ₹7,550 | ₹6,321 |
మూలం: Agmarknet, భారత ప్రభుత్వం. అన్ని పంటల MSP →
