మ్యాప్లో ప్రతి మార్కెట్
రాష్ట్రాలవారీ మధ్యస్థ ధర
ఎరుపు గీత = MSP (KMS 2026-27, PIB)
ఎక్కడ అమ్మాలి, ఎక్కడ కొనాలి
అత్యధిక ధర ఇచ్చే 8 మార్కెట్లు
- Palakkad MarketPalakad, Keralam · Arhar Dal(Tur)₹14,800
- Neeleswaram MarketKasargod, Keralam · Other₹14,400
- Basava Kalayana APMCBidar, Karnataka · Arhar (Whole)₹10,180
- APMC GevraiBeed, Maharashtra · Other₹10,100
- Bidar APMCBidar, Karnataka · Arhar (Whole)₹10,039
- APMC UdgirLatur, Maharashtra · Other₹10,025
- Chincholi APMCKalaburagi, Karnataka · Arhar (Whole)₹10,000
- Lingasugur APMCRaichur, Karnataka · Arhar (Whole)₹10,000
అత్యల్ప ధర ఉన్న 8 మార్కెట్లు
- Laxmeshwar APMCGadag, Karnataka · Arhar (Whole)₹4,159
- APMC PaithanChattrapati Sambhajinagar, Maharashtra · Other₹4,301
- Shahpura Niwas APMCDindori, Madhya Pradesh · Arhar Dal(Tur)₹4,450
- Morena APMCMorena, Madhya Pradesh · Arhar Dal(Tur)₹5,000
- Jobat APMCAlirajpur, Madhya Pradesh · Arhar Dal(Tur)₹5,500
- Mahoba APMCMahoba, Uttar Pradesh · Other₹5,560
- Maudaha APMCHamirpur, Uttar Pradesh · Other₹6,000
- Jobat APMCAlirajpur, Madhya Pradesh · Arhar Dal(Tur)₹6,055
రకం, నాణ్యతను బట్టి ధర మారుతుంది — దూరపు మార్కెట్లో అమ్మే ముందు రవాణా ఖర్చు కలపండి.
ధరల వ్యత్యాసం
₹4,159₹14,800
మార్కెట్ వారీగా (109లో 80)
| మార్కెట్ | జిల్లా, రాష్ట్రం | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ | MSP తో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palakkad Market | Palakad, Keralam | Arhar Dal(Tur) | ₹14,000 | ₹15,500 | ₹14,800 | +₹6,350 |
| Neeleswaram Market | Kasargod, Keralam | Other | ₹14,200 | ₹14,600 | ₹14,400 | +₹5,950 |
| Basava Kalayana APMC | Bidar, Karnataka | Arhar (Whole) | ₹7,000 | ₹10,350 | ₹10,180 | +₹1,730 |
| APMC Gevrai | Beed, Maharashtra | Other | ₹9,950 | ₹10,250 | ₹10,100 | +₹1,650 |
| Bidar APMC | Bidar, Karnataka | Arhar (Whole) | ₹6,011 | ₹10,451 | ₹10,039 | +₹1,589 |
| APMC Udgir | Latur, Maharashtra | Other | ₹9,800 | ₹10,250 | ₹10,025 | +₹1,575 |
| Chincholi APMC | Kalaburagi, Karnataka | Arhar (Whole) | ₹9,000 | ₹10,100 | ₹10,000 | +₹1,550 |
| Lingasugur APMC | Raichur, Karnataka | Arhar (Whole) | ₹7,900 | ₹10,025 | ₹10,000 | +₹1,550 |
| Indore APMC | Indore, Madhya Pradesh | Arhar Dal(Tur) | ₹7,372 | ₹10,000 | ₹10,000 | +₹1,550 |
| APMC Latur | Latur, Maharashtra | Other | ₹8,511 | ₹10,253 | ₹10,000 | +₹1,550 |
| APMC Malkapur | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹9,960 | ₹10,355 | ₹10,000 | +₹1,550 |
| APMC Nagpur | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹9,200 | ₹10,175 | ₹9,931 | +₹1,481 |
| APMC Dudhani | Solapur, Maharashtra | Other | ₹8,100 | ₹10,700 | ₹9,890 | +₹1,440 |
| APMC Murum | Dharashiv, Maharashtra | Other | ₹9,301 | ₹10,056 | ₹9,875 | +₹1,425 |
| APMC Dhamngaon-Railway | Amarawati, Maharashtra | Other | ₹9,400 | ₹10,290 | ₹9,800 | +₹1,350 |
| APMC Digras | Yavatmal, Maharashtra | Other | ₹9,495 | ₹9,850 | ₹9,785 | +₹1,335 |
| APMC Amarawati | Amarawati, Maharashtra | Other | ₹9,450 | ₹10,100 | ₹9,775 | +₹1,325 |
| Talikot APMC | Vijayapura, Karnataka | Arhar (Whole) | ₹8,309 | ₹9,746 | ₹9,701 | +₹1,251 |
| APMC Majalgaon | Beed, Maharashtra | Other | ₹9,400 | ₹9,800 | ₹9,700 | +₹1,250 |
| Suryapeta APMC | Suryapet, Telangana | Local | ₹7,489 | ₹9,688 | ₹9,688 | +₹1,238 |
| APMC Yavatmal | Yavatmal, Maharashtra | Other | ₹9,675 | ₹9,675 | ₹9,675 | +₹1,225 |
| APMC Nandgaon Khandeshwar | Amarawati, Maharashtra | Other | ₹9,550 | ₹9,750 | ₹9,650 | +₹1,200 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹8,900 | ₹9,800 | ₹9,615 | +₹1,165 |
| APMC Chandur Railway | Amarawati, Maharashtra | Other | ₹9,200 | ₹9,600 | ₹9,600 | +₹1,150 |
| APMC Jalana | Jalna, Maharashtra | Other | ₹9,600 | ₹10,050 | ₹9,600 | +₹1,150 |
| APMC Wardha | Wardha, Maharashtra | Other | ₹9,200 | ₹9,750 | ₹9,550 | +₹1,100 |
| APMC Aurad Shahajani | Latur, Maharashtra | Other | ₹9,000 | ₹10,051 | ₹9,525 | +₹1,075 |
| Khandwa APMC | Khandwa, Madhya Pradesh | Arhar Dal(Tur) | ₹8,250 | ₹9,501 | ₹9,501 | +₹1,051 |
| APMC Jintur | Parbhani, Maharashtra | Other | ₹9,500 | ₹9,727 | ₹9,500 | +₹1,050 |
| APMC Savner | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹9,200 | ₹9,740 | ₹9,500 | +₹1,050 |
| APMC Vani | Yavatmal, Maharashtra | Other | ₹9,400 | ₹9,700 | ₹9,500 | +₹1,050 |
| Krushna Krishi Bazar, Washim | Washim, Maharashtra | Other | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | +₹1,050 |
| Katni APMC | Katni, Madhya Pradesh | Arhar Dal(Tur) | ₹9,464 | ₹9,464 | ₹9,464 | +₹1,014 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Yavatmal, Maharashtra | Other | ₹9,451 | ₹9,451 | ₹9,451 | +₹1,001 |
| APMC Murtizapur | Akola, Maharashtra | Other | ₹9,000 | ₹9,895 | ₹9,450 | +₹1,000 |
| APMC Akola | Akola, Maharashtra | Other | ₹8,300 | ₹10,175 | ₹9,400 | +₹950 |
| APMC Washim | Washim, Maharashtra | Other | ₹9,010 | ₹9,725 | ₹9,350 | +₹900 |
| APMC Arvi | Wardha, Maharashtra | Other | ₹8,000 | ₹9,700 | ₹9,300 | +₹850 |
| Junagadh APMC | Junagarh, Gujarat | Arhar (Whole) | ₹8,750 | ₹9,565 | ₹9,250 | +₹800 |
| APMC Nandgaon | Nashik, Maharashtra | Other | ₹9,250 | ₹9,250 | ₹9,250 | +₹800 |
| Kalaburagi APMC | Kalaburagi, Karnataka | Arhar (Whole) | ₹7,500 | ₹10,500 | ₹9,200 | +₹750 |
| APMC Hinganghat | Wardha, Maharashtra | Other | ₹8,000 | ₹10,480 | ₹9,200 | +₹750 |
| APMC Loha | Nanded, Maharashtra | Other | ₹8,501 | ₹9,400 | ₹9,190 | +₹740 |
| APMC Bhokar | Nanded, Maharashtra | Other | ₹9,180 | ₹9,180 | ₹9,180 | +₹730 |
| Udaipura APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Arhar Dal(Tur) | ₹6,905 | ₹9,700 | ₹9,105 | +₹655 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹9,100 | ₹9,100 | ₹9,100 | +₹650 |
| APMC Khamgaon | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹8,100 | ₹10,100 | ₹9,100 | +₹650 |
| Tirumalagiri APMC | Suryapet, Telangana | Local | ₹8,800 | ₹9,762 | ₹9,091 | +₹641 |
| Ballari APMC | Bellary, Karnataka | Arhar (Whole) | ₹8,008 | ₹9,515 | ₹9,085 | +₹635 |
| Narasaraopet APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | +₹550 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Yavatmal, Maharashtra | Other | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | +₹550 |
| APMC Manora | Washim, Maharashtra | Other | ₹8,240 | ₹9,750 | ₹8,995 | +₹545 |
| Kareli APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Arhar Dal(Tur) | ₹7,690 | ₹9,315 | ₹8,900 | +₹450 |
| Pipariya APMC | Narmadapuram, Madhya Pradesh | Arhar Dal(Tur) | ₹6,000 | ₹9,305 | ₹8,855 | +₹405 |
| Kanigiri APMC | Markapuram, Andhra Pradesh | (Whole) | ₹8,700 | ₹8,900 | ₹8,800 | +₹350 |
| Satna APMC | Satna, Madhya Pradesh | Other | ₹7,505 | ₹8,800 | ₹8,800 | +₹350 |
| APMC Katol | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹8,000 | ₹9,900 | ₹8,800 | +₹350 |
| APMC Ahmedpur | Latur, Maharashtra | Other | ₹8,000 | ₹9,500 | ₹8,750 | +₹300 |
| APMC Ahilyanagar | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹8,450 | ₹9,000 | ₹8,725 | +₹275 |
| Rajkot APMC | Rajkot, Gujarat | Arhar (Whole) | ₹7,200 | ₹9,500 | ₹8,650 | +₹200 |
| APMC Karanja | Washim, Maharashtra | Other | ₹8,605 | ₹8,875 | ₹8,605 | +₹155 |
| Silvani APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Arhar Dal(Tur) | ₹4,905 | ₹8,600 | ₹8,600 | +₹150 |
| APMC Mangrulpeer | Washim, Maharashtra | Other | ₹8,100 | ₹9,950 | ₹8,550 | +₹100 |
| Damoh APMC | Damoh, Madhya Pradesh | Arhar Dal(Tur) | ₹6,100 | ₹9,100 | ₹8,500 | +₹50 |
| Tendukheda APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Arhar Dal(Tur) | ₹7,800 | ₹8,500 | ₹8,500 | +₹50 |
| Visavadar APMC | Junagarh, Gujarat | Other | ₹7,725 | ₹9,105 | ₹8,415 | −₹35 |
| APMC Deoulgaon Raja | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹8,301 | ₹8,301 | ₹8,301 | −₹149 |
| Macharla APMC | Palnadu, Andhra Pradesh | Local | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 | −₹150 |
| Podili APMC | Markapuram, Andhra Pradesh | Arhar (Whole) | ₹8,200 | ₹8,400 | ₹8,300 | −₹150 |
| Jamnagar APMC | Jamnagar, Gujarat | Other | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,300 | −₹150 |
| Harda APMC | Harda, Madhya Pradesh | Arhar Dal(Tur) | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 | −₹150 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Amreli, Gujarat | Other | ₹5,000 | ₹8,900 | ₹8,250 | −₹200 |
| Itarsi APMC | Narmadapuram, Madhya Pradesh | Arhar Dal(Tur) | ₹7,800 | ₹8,100 | ₹8,100 | −₹350 |
| Guntakal APMC | Ananthapuramu, Andhra Pradesh | Local | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 | −₹450 |
| Manvi APMC | Raichur, Karnataka | Arhar (Whole) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | −₹450 |
| Jabalpur APMC | Jabalpur, Madhya Pradesh | Arhar Dal(Tur) | ₹4,610 | ₹8,915 | ₹8,000 | −₹450 |
| Vijayapura APMC | Vijayapura, Karnataka | Arhar (Whole) | ₹6,528 | ₹9,400 | ₹7,964 | −₹486 |
| Katni APMC | Katni, Madhya Pradesh | Arhar Dal(Tur) | ₹5,500 | ₹9,199 | ₹7,900 | −₹550 |
| APMC Anajngaon | Amarawati, Maharashtra | Other | ₹7,850 | ₹7,950 | ₹7,900 | −₹550 |
| APMC Vadvani | Beed, Maharashtra | Other | ₹7,900 | ₹7,900 | ₹7,900 | −₹550 |
ఎక్కువ ధర ఇచ్చే 80 మార్కెట్లు చూపిస్తున్నాం. మీ మార్కెట్ కోసం, ఇది ఉపయోగించండి: మార్కెట్ వెతుకు →
మూలం: Agmarknet, భారత ప్రభుత్వం. అన్ని పంటల MSP →
