نقشے پر ہر منڈی
ریاست وار بیچ کا بھاؤ
لال لکیر = MSP (KMS 2026-27, PIB)
کہاں بیچیں، کہاں سے خریدیں
سب سے اونچے بھاؤ والی 8 منڈیاں
- Kustagi APMCKoppal, Karnataka · Hybrid₹7,500
- Bagalkot APMCBagalkot, Karnataka · Sunflower₹7,460
- Talikot APMCVijayapura, Karnataka · Other₹7,435
- Ramdurga APMCBelagavi, Karnataka · Sunflower₹7,300
- Vijayapura APMCVijayapura, Karnataka · Sunflower₹7,272
- Rona APMCGadag, Karnataka · Sunflower₹7,257
- Gadag APMCGadag, Karnataka · Sunflower₹7,254
- Yalburga APMCKoppal, Karnataka · Sunflower₹7,241
سب سے کم بھاؤ والی 8 منڈیاں
- Suryapeta APMCSuryapet, Telangana · Local₹5,509
- Hiriyur APMCChitradurga, Karnataka · Local₹6,764
- Yalburga APMCKoppal, Karnataka · Sunflower₹7,241
- Gadag APMCGadag, Karnataka · Sunflower₹7,254
- Rona APMCGadag, Karnataka · Sunflower₹7,257
- Vijayapura APMCVijayapura, Karnataka · Sunflower₹7,272
- Ramdurga APMCBelagavi, Karnataka · Sunflower₹7,300
- Talikot APMCVijayapura, Karnataka · Other₹7,435
قسم اور معیار سے بھاؤ بدلتا ہے — دور کی منڈی میں بیچنے سے پہلے ڈھلائی کا خرچ جوڑیں۔
بھاؤ کا پھیلاؤ
₹5,509₹7,500
منڈی وار (10 میں سے 10)
| منڈی | ضلع، ریاست | قسم | کم از کم | زیادہ سے زیادہ | ماڈل | MSP کے مقابلے |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kustagi APMC | Koppal, Karnataka | Hybrid | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | −₹843 |
| Bagalkot APMC | Bagalkot, Karnataka | Sunflower | ₹6,850 | ₹7,631 | ₹7,460 | −₹883 |
| Talikot APMC | Vijayapura, Karnataka | Other | ₹7,320 | ₹7,500 | ₹7,435 | −₹908 |
| Ramdurga APMC | Belagavi, Karnataka | Sunflower | ₹7,100 | ₹7,300 | ₹7,300 | −₹1,043 |
| Vijayapura APMC | Vijayapura, Karnataka | Sunflower | ₹7,045 | ₹7,500 | ₹7,272 | −₹1,071 |
| Rona APMC | Gadag, Karnataka | Sunflower | ₹7,257 | ₹7,257 | ₹7,257 | −₹1,086 |
| Gadag APMC | Gadag, Karnataka | Sunflower | ₹6,560 | ₹8,033 | ₹7,254 | −₹1,089 |
| Yalburga APMC | Koppal, Karnataka | Sunflower | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,241 | −₹1,102 |
| Hiriyur APMC | Chitradurga, Karnataka | Local | ₹6,764 | ₹6,764 | ₹6,764 | −₹1,579 |
| Suryapeta APMC | Suryapet, Telangana | Local | ₹2,059 | ₹5,509 | ₹5,509 | −₹2,834 |
ماخذ: Agmarknet، حکومتِ ہند۔ سبھی فصلوں کا MSP →
