ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡି
ରାଜ୍ୟବାର ମଝି ଦର
କେଉଁଠି ବିକିବେ, କେଉଁଠୁ କିଣିବେ
ସବୁଠୁ ଭଲ ଦର ଦେଉଥିବା 8ଟି ମଣ୍ଡି
- Bishenpur APMCBishnupur, Manipur · Bengal Gram Dal₹11,750
- Thoubal APMCThoubal, Manipur · Bengal Gram Dal₹11,750
- Imphal APMCImphal West, Manipur · Bengal Gram Dal₹11,500
- Kakching Market APMCKakching, Manipur · Bengal Gram Dal₹10,750
- Bengaluru APMCBengaluru, Karnataka · Bengal Gram Dal₹8,800
- Bareilly APMCBareilly, Uttar Pradesh · Other₹8,575
- Agra APMCAgra, Uttar Pradesh · Other₹8,125
- Jaunpur APMCJaunpur, Uttar Pradesh · Other₹8,088
ସବୁଠୁ କମ୍ ଦରର 8ଟି ମଣ୍ଡି
- Shamli APMCShamli, Uttar Pradesh · Other₹7,190
- Lakhimpur APMCLakhimpur, Uttar Pradesh · Other₹7,462
- Shahjahanpur APMCShahjahanpur, Uttar Pradesh · Other₹7,500
- Varanasi APMCVaranasi, Uttar Pradesh · Other₹7,519
- Barabanki APMCBarabanki, Uttar Pradesh · Other₹7,525
- Kanpur(Grain) APMCKanpur, Uttar Pradesh · Other₹7,553
- APMC MumbaiMumbai, Maharashtra · Other₹7,900
- Saharanpur APMCSaharanpur, Uttar Pradesh · Other₹7,902
କିସମ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଦର ବଦଳେ — ଦୂର ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବା ଆଗରୁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ।
ଦରର ବିସ୍ତାର
₹7,190₹11,750
ମଣ୍ଡି ଅନୁସାରେ (18 ମଧ୍ୟରୁ 18)
| ମଣ୍ଡି | ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ | କିସମ | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ | ମୋଡାଲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishenpur APMC | Bishnupur, Manipur | Bengal Gram Dal | ₹11,500 | ₹12,000 | ₹11,750 |
| Thoubal APMC | Thoubal, Manipur | Bengal Gram Dal | ₹11,500 | ₹12,000 | ₹11,750 |
| Imphal APMC | Imphal West, Manipur | Bengal Gram Dal | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Kakching Market APMC | Kakching, Manipur | Bengal Gram Dal | ₹10,500 | ₹11,000 | ₹10,750 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Bengal Gram Dal | ₹7,800 | ₹9,800 | ₹8,800 |
| Bareilly APMC | Bareilly, Uttar Pradesh | Other | ₹8,575 | ₹8,575 | ₹8,575 |
| Agra APMC | Agra, Uttar Pradesh | Other | ₹8,125 | ₹8,125 | ₹8,125 |
| Jaunpur APMC | Jaunpur, Uttar Pradesh | Other | ₹8,088 | ₹8,088 | ₹8,088 |
| Muradabad APMC | Sambhal, Uttar Pradesh | Other | ₹8,000 | ₹8,100 | ₹8,071 |
| Banthara APMC | Lucknow, Uttar Pradesh | Other | ₹7,935 | ₹7,935 | ₹7,935 |
| Saharanpur APMC | Saharanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹7,470 | ₹8,025 | ₹7,902 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹7,100 | ₹8,500 | ₹7,900 |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹7,553 | ₹7,553 | ₹7,553 |
| Barabanki APMC | Barabanki, Uttar Pradesh | Other | ₹7,525 | ₹7,525 | ₹7,525 |
| Varanasi APMC | Varanasi, Uttar Pradesh | Other | ₹7,500 | ₹7,546 | ₹7,519 |
| Shahjahanpur APMC | Shahjahanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Lakhimpur APMC | Lakhimpur, Uttar Pradesh | Other | ₹7,462 | ₹7,462 | ₹7,462 |
| Shamli APMC | Shamli, Uttar Pradesh | Other | ₹7,190 | ₹7,190 | ₹7,190 |
ଉତ୍ସ: Agmarknet, ଭାରତ ସରକାର। ସବୁ ଫସଲର MSP →
