మ్యాప్లో ప్రతి మార్కెట్
రాష్ట్రాలవారీ మధ్యస్థ ధర
ఎక్కడ అమ్మాలి, ఎక్కడ కొనాలి
అత్యధిక ధర ఇచ్చే 8 మార్కెట్లు
- Bishenpur APMCBishnupur, Manipur · Bengal Gram Dal₹11,750
- Thoubal APMCThoubal, Manipur · Bengal Gram Dal₹11,750
- Imphal APMCImphal West, Manipur · Bengal Gram Dal₹11,500
- Kakching Market APMCKakching, Manipur · Bengal Gram Dal₹10,750
- Bengaluru APMCBengaluru, Karnataka · Bengal Gram Dal₹8,800
- Bareilly APMCBareilly, Uttar Pradesh · Other₹8,575
- Agra APMCAgra, Uttar Pradesh · Other₹8,125
- Jaunpur APMCJaunpur, Uttar Pradesh · Other₹8,088
అత్యల్ప ధర ఉన్న 8 మార్కెట్లు
- Shamli APMCShamli, Uttar Pradesh · Other₹7,190
- Lakhimpur APMCLakhimpur, Uttar Pradesh · Other₹7,462
- Shahjahanpur APMCShahjahanpur, Uttar Pradesh · Other₹7,500
- Varanasi APMCVaranasi, Uttar Pradesh · Other₹7,519
- Barabanki APMCBarabanki, Uttar Pradesh · Other₹7,525
- Kanpur(Grain) APMCKanpur, Uttar Pradesh · Other₹7,553
- APMC MumbaiMumbai, Maharashtra · Other₹7,900
- Saharanpur APMCSaharanpur, Uttar Pradesh · Other₹7,902
రకం, నాణ్యతను బట్టి ధర మారుతుంది — దూరపు మార్కెట్లో అమ్మే ముందు రవాణా ఖర్చు కలపండి.
ధరల వ్యత్యాసం
₹7,190₹11,750
మార్కెట్ వారీగా (18లో 18)
| మార్కెట్ | జిల్లా, రాష్ట్రం | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishenpur APMC | Bishnupur, Manipur | Bengal Gram Dal | ₹11,500 | ₹12,000 | ₹11,750 |
| Thoubal APMC | Thoubal, Manipur | Bengal Gram Dal | ₹11,500 | ₹12,000 | ₹11,750 |
| Imphal APMC | Imphal West, Manipur | Bengal Gram Dal | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Kakching Market APMC | Kakching, Manipur | Bengal Gram Dal | ₹10,500 | ₹11,000 | ₹10,750 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Bengal Gram Dal | ₹7,800 | ₹9,800 | ₹8,800 |
| Bareilly APMC | Bareilly, Uttar Pradesh | Other | ₹8,575 | ₹8,575 | ₹8,575 |
| Agra APMC | Agra, Uttar Pradesh | Other | ₹8,125 | ₹8,125 | ₹8,125 |
| Jaunpur APMC | Jaunpur, Uttar Pradesh | Other | ₹8,088 | ₹8,088 | ₹8,088 |
| Muradabad APMC | Sambhal, Uttar Pradesh | Other | ₹8,000 | ₹8,100 | ₹8,071 |
| Banthara APMC | Lucknow, Uttar Pradesh | Other | ₹7,935 | ₹7,935 | ₹7,935 |
| Saharanpur APMC | Saharanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹7,470 | ₹8,025 | ₹7,902 |
| APMC Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Other | ₹7,100 | ₹8,500 | ₹7,900 |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹7,553 | ₹7,553 | ₹7,553 |
| Barabanki APMC | Barabanki, Uttar Pradesh | Other | ₹7,525 | ₹7,525 | ₹7,525 |
| Varanasi APMC | Varanasi, Uttar Pradesh | Other | ₹7,500 | ₹7,546 | ₹7,519 |
| Shahjahanpur APMC | Shahjahanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Lakhimpur APMC | Lakhimpur, Uttar Pradesh | Other | ₹7,462 | ₹7,462 | ₹7,462 |
| Shamli APMC | Shamli, Uttar Pradesh | Other | ₹7,190 | ₹7,190 | ₹7,190 |
మూలం: Agmarknet, భారత ప్రభుత్వం. అన్ని పంటల MSP →
