ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡି
ରାଜ୍ୟବାର ମଝି ଦର
କେଉଁଠି ବିକିବେ, କେଉଁଠୁ କିଣିବେ
ସବୁଠୁ ଭଲ ଦର ଦେଉଥିବା 8ଟି ମଣ୍ଡି
- Gaddiannaram APMCRanga Reddy, Telangana · Other₹24,000
- Hansi APMCHissar, Haryana · Other₹17,500
- Chala MarketThiruvananthapuram, Keralam · Black₹17,000
- Sriganganagar (F&V) APMCGanganagar, Rajasthan · Green₹16,000
- Hosur(Uzhavar Sandhai )Krishnagiri, Tamil Nadu · Annabesahai₹15,000
- Gondal(Veg.market Gondal) APMCRajkot, Gujarat · Green₹14,500
- Katpadi (Uzhavar Sandhai )Vellore, Tamil Nadu · Annabesahai₹14,000
- Theni(Uzhavar Sandhai )Theni, Tamil Nadu · Annabesahai₹13,000
ସବୁଠୁ କମ୍ ଦରର 8ଟି ମଣ୍ଡି
- Khandhla APMCShamli, Uttar Pradesh · Green₹3,905
- Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) APMCAmritsar, Punjab · Black₹4,000
- Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMCBengaluru, Karnataka · Espani₹4,000
- Jalandhar City(Jalandhar) APMCJalandhar, Punjab · Other₹4,200
- Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMCBengaluru, Karnataka · Black₹5,500
- Manjeri MarketMalappuram, Keralam · Other₹6,000
- Bikaner (F&V) APMCBikaner, Rajasthan · Other₹6,500
- Warangal APMCWarangal, Telangana · Black₹8,000
କିସମ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଦର ବଦଳେ — ଦୂର ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବା ଆଗରୁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ।
ଦରର ବିସ୍ତାର
₹3,905₹24,000
ମଣ୍ଡି ଅନୁସାରେ (46 ମଧ୍ୟରୁ 46)
| ମଣ୍ଡି | ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ | କିସମ | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ | ମୋଡାଲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaddiannaram APMC | Ranga Reddy, Telangana | Other | ₹16,000 | ₹32,000 | ₹24,000 |
| Hansi APMC | Hissar, Haryana | Other | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 |
| Chala Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Black | ₹16,500 | ₹17,500 | ₹17,000 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar, Rajasthan | Green | ₹15,800 | ₹16,200 | ₹16,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot, Gujarat | Green | ₹10,000 | ₹19,000 | ₹14,500 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 |
| Chala Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Green | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹12,000 |
| Jalalabad APMC | Fazilka, Punjab | Other | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Sangrur APMC | Sangrur, Punjab | Green | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,000 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Chala Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Other | ₹10,500 | ₹11,500 | ₹11,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Vellore APMC | Vellore, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,500 | ₹11,000 | ₹10,750 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra, Haryana | Green | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Mukkom Market | Kozhikode(Calicut), Keralam | Other | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹10,000 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹9,500 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Chala Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Black | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Mysuru APMC | Mysuru, Karnataka | Green | ₹8,370 | ₹8,370 | ₹8,370 |
| Warangal APMC | Warangal, Telangana | Black | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Bikaner (F&V) APMC | Bikaner, Rajasthan | Other | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Manjeri Market | Malappuram, Keralam | Other | ₹5,950 | ₹6,050 | ₹6,000 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Black | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | Jalandhar, Punjab | Other | ₹2,100 | ₹6,500 | ₹4,200 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Espani | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) APMC | Amritsar, Punjab | Black | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Khandhla APMC | Shamli, Uttar Pradesh | Green | ₹3,900 | ₹3,910 | ₹3,905 |
ଉତ୍ସ: Agmarknet, ଭାରତ ସରକାର। ସବୁ ଫସଲର MSP →
