نقشے پر ہر منڈی
ریاست وار بیچ کا بھاؤ
کہاں بیچیں، کہاں سے خریدیں
سب سے اونچے بھاؤ والی 8 منڈیاں
- Ch. Dadri APMCBhiwani, Haryana · Green₹27,500
- Gaddiannaram APMCRanga Reddy, Telangana · Other₹24,000
- Munnar MarketIdukki, Keralam · Green₹18,000
- Hansi APMCHissar, Haryana · Other₹17,500
- Gondal(Veg.market Gondal) APMCRajkot, Gujarat · Green₹15,000
- Munnar MarketIdukki, Keralam · Black₹15,000
- Hosur(Uzhavar Sandhai )Krishnagiri, Tamil Nadu · Annabesahai₹15,000
- Katpadi (Uzhavar Sandhai )Vellore, Tamil Nadu · Annabesahai₹14,000
سب سے کم بھاؤ والی 8 منڈیاں
- Khandhla APMCShamli, Uttar Pradesh · Green₹3,910
- Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMCBengaluru, Karnataka · Espani₹4,000
- Jalandhar City(Jalandhar) APMCJalandhar, Punjab · Other₹4,300
- APMC NagpurNagpur, Maharashtra · Other₹5,500
- Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMCBengaluru, Karnataka · Black₹5,500
- Rampuraphul(Nabha Mandi) APMCBhatinda, Punjab · Other₹6,000
- Manjeri MarketMalappuram, Keralam · Other₹6,000
- Mukkom MarketKozhikode(Calicut), Keralam · Other₹8,500
قسم اور معیار سے بھاؤ بدلتا ہے — دور کی منڈی میں بیچنے سے پہلے ڈھلائی کا خرچ جوڑیں۔
بھاؤ کا پھیلاؤ
₹3,910₹27,500
منڈی وار (43 میں سے 43)
| منڈی | ضلع، ریاست | قسم | کم از کم | زیادہ سے زیادہ | ماڈل |
|---|---|---|---|---|---|
| Ch. Dadri APMC | Bhiwani, Haryana | Green | ₹27,000 | ₹28,000 | ₹27,500 |
| Gaddiannaram APMC | Ranga Reddy, Telangana | Other | ₹16,000 | ₹32,000 | ₹24,000 |
| Munnar Market | Idukki, Keralam | Green | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 |
| Hansi APMC | Hissar, Haryana | Other | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot, Gujarat | Green | ₹11,425 | ₹18,575 | ₹15,000 |
| Munnar Market | Idukki, Keralam | Black | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 |
| Sangrur APMC | Sangrur, Punjab | Green | ₹10,000 | ₹16,000 | ₹12,000 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Bhawanigarh APMC | Sangrur, Punjab | Green | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Vellore APMC | Vellore, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,500 | ₹11,000 | ₹10,750 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra, Haryana | Green | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| APMC Pune | Pune, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹16,000 | ₹10,000 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Munnar Market | Idukki, Keralam | Other | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Annabesahai | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Mukkom Market | Kozhikode(Calicut), Keralam | Other | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Manjeri Market | Malappuram, Keralam | Other | ₹5,950 | ₹6,050 | ₹6,000 |
| Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | Bhatinda, Punjab | Other | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Black | ₹4,500 | ₹6,500 | ₹5,500 |
| APMC Nagpur | Nagpur, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | Jalandhar, Punjab | Other | ₹2,200 | ₹6,600 | ₹4,300 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | Bengaluru, Karnataka | Espani | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Khandhla APMC | Shamli, Uttar Pradesh | Green | ₹3,900 | ₹3,920 | ₹3,910 |
ماخذ: Agmarknet، حکومتِ ہند۔ سبھی فصلوں کا MSP →
