మ్యాప్లో ప్రతి మార్కెట్
రాష్ట్రాలవారీ మధ్యస్థ ధర
ఎరుపు గీత = MSP (KMS 2026-27, PIB)
ఎక్కడ అమ్మాలి, ఎక్కడ కొనాలి
అత్యధిక ధర ఇచ్చే 8 మార్కెట్లు
- Anna nagar(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Local₹11,000
- Aruppukottai(Uzhavar Sandhai )Virudhunagar, Tamil Nadu · Local₹11,000
- Dindigul(Uzhavar Sandhai )Dindigul, Tamil Nadu · Local₹11,000
- Palani(Uzhavar Sandhai )Dindigul, Tamil Nadu · Local₹11,000
- Sivagangai (Uzhavar Sandhai )Sivaganga, Tamil Nadu · Local₹11,000
- Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai )Virudhunagar, Tamil Nadu · Local₹11,000
- Anaiyur(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Local₹10,500
- Chokkikulam(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Local₹10,500
అత్యల్ప ధర ఉన్న 8 మార్కెట్లు
- Kurnool APMCKurnool, Andhra Pradesh · Other₹4,472
- Satna APMCSatna, Madhya Pradesh · Soyabeen₹5,000
- Bhesan APMCJunagarh, Gujarat · Other₹5,000
- Taal APMCRatlam, Madhya Pradesh · Soyabeen₹5,001
- Vijayapura APMCVijayapura, Karnataka · Soyabeen₹5,024
- Khachrod APMCUjjain, Madhya Pradesh · Yellow₹5,025
- Jobat APMCAlirajpur, Madhya Pradesh · Soyabeen₹5,050
- APMC PurnaParbhani, Maharashtra · Yellow₹5,100
రకం, నాణ్యతను బట్టి ధర మారుతుంది — దూరపు మార్కెట్లో అమ్మే ముందు రవాణా ఖర్చు కలపండి.
ధరల వ్యత్యాసం
₹4,472₹11,000
మార్కెట్ వారీగా (426లో 80)
| మార్కెట్ | జిల్లా, రాష్ట్రం | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ | MSP తో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Local | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | +₹5,292 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Local | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | +₹5,292 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul, Tamil Nadu | Local | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | +₹5,292 |
| Palani(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul, Tamil Nadu | Local | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | +₹5,292 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga, Tamil Nadu | Local | ₹10,500 | ₹11,500 | ₹11,000 | +₹5,292 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Local | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | +₹5,292 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Local | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | +₹4,792 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Local | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | +₹4,792 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Local | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹10,000 | +₹4,292 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni, Tamil Nadu | Local | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | +₹3,792 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni, Tamil Nadu | Local | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | +₹3,792 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni, Tamil Nadu | Local | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 | +₹3,542 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram, Tamil Nadu | Local | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 | +₹3,542 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram, Tamil Nadu | Local | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 | +₹3,542 |
| Arnod APMC | Pratapgarh, Rajasthan | Black | ₹5,750 | ₹8,625 | ₹7,188 | +₹1,480 |
| APMC Solapur | Solapur, Maharashtra | Other | ₹6,510 | ₹7,095 | ₹6,900 | +₹1,192 |
| APMC Parli Vaijnath | Beed, Maharashtra | Other | ₹6,500 | ₹6,925 | ₹6,851 | +₹1,143 |
| APMC Tuljapur | Dharashiv, Maharashtra | Other | ₹6,000 | ₹7,025 | ₹6,850 | +₹1,142 |
| Basava Kalayana APMC | Bidar, Karnataka | Soyabeen | ₹6,650 | ₹7,050 | ₹6,800 | +₹1,092 |
| APMC Majalgaon | Beed, Maharashtra | Other | ₹4,500 | ₹7,271 | ₹6,800 | +₹1,092 |
| APMC Latur | Latur, Maharashtra | Yellow | ₹6,500 | ₹6,850 | ₹6,750 | +₹1,042 |
| APMC Hingoli | Hingoli, Maharashtra | Other | ₹6,470 | ₹7,025 | ₹6,747 | +₹1,039 |
| APMC Udgir | Latur, Maharashtra | Other | ₹6,651 | ₹6,825 | ₹6,738 | +₹1,030 |
| APMC Kannad | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹6,650 | ₹6,790 | ₹6,720 | +₹1,012 |
| Bidar APMC | Bidar, Karnataka | Yellow | ₹5,351 | ₹6,887 | ₹6,714 | +₹1,006 |
| APMC Ambejogai | Beed, Maharashtra | Yellow | ₹6,500 | ₹6,770 | ₹6,700 | +₹992 |
| APMC Nanded | Nanded, Maharashtra | Other | ₹6,600 | ₹6,805 | ₹6,700 | +₹992 |
| Keshoraipatan APMC | Bundi, Rajasthan | Soyabeen | ₹6,400 | ₹6,901 | ₹6,700 | +₹992 |
| APMC Digras | Yavatmal, Maharashtra | Yellow | ₹6,300 | ₹6,825 | ₹6,685 | +₹977 |
| Khirkiya APMC | Harda, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹6,680 | ₹6,680 | ₹6,680 | +₹972 |
| APMC Devani | Latur, Maharashtra | Yellow | ₹6,620 | ₹6,700 | ₹6,660 | +₹952 |
| APMC Manwat | Parbhani, Maharashtra | Yellow | ₹6,600 | ₹6,725 | ₹6,651 | +₹943 |
| Washim(Ansing) | Washim, Maharashtra | Yellow | ₹6,550 | ₹6,780 | ₹6,650 | +₹942 |
| APMC Yeola | Nashik, Maharashtra | Other | ₹6,480 | ₹6,725 | ₹6,641 | +₹933 |
| APMC Karanja | Washim, Maharashtra | Other | ₹6,100 | ₹6,850 | ₹6,640 | +₹932 |
| APMC Pusad | Yavatmal, Maharashtra | Other | ₹6,400 | ₹6,750 | ₹6,615 | +₹907 |
| APMC Lasalgaon | Nashik, Maharashtra | Other | ₹5,100 | ₹6,831 | ₹6,601 | +₹893 |
| Chhindwara APMC | Chhindwara, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹6,301 | ₹6,800 | ₹6,600 | +₹892 |
| APMC Chakur | Latur, Maharashtra | Yellow | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | +₹892 |
| APMC Mehekar | Buldhana, Maharashtra | Other | ₹6,000 | ₹7,075 | ₹6,600 | +₹892 |
| APMC Vaijpur | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹6,455 | ₹6,785 | ₹6,600 | +₹892 |
| Lasalgaon(Vinchur) | Nashik, Maharashtra | Other | ₹5,000 | ₹6,700 | ₹6,600 | +₹892 |
| Latur(Murud) | Latur, Maharashtra | Yellow | ₹6,500 | ₹6,650 | ₹6,600 | +₹892 |
| Baran APMC | Baran, Rajasthan | Other | ₹5,500 | ₹6,700 | ₹6,600 | +₹892 |
| APMC Beed | Beed, Maharashtra | Yellow | ₹6,000 | ₹6,815 | ₹6,593 | +₹885 |
| Shivpuri APMC | Shivpuri, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹5,405 | ₹6,605 | ₹6,585 | +₹877 |
| Chanderi APMC | Ashoknagar, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹6,175 | ₹6,580 | ₹6,580 | +₹872 |
| Gandhwani APMC | Dhar, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹5,550 | ₹6,625 | ₹6,580 | +₹872 |
| APMC Aurad Shahajani | Latur, Maharashtra | Yellow | ₹6,400 | ₹6,761 | ₹6,580 | +₹872 |
| APMC Amalner | Jalgaon, Maharashtra | Other | ₹6,500 | ₹6,566 | ₹6,566 | +₹858 |
| APMC Loha | Nanded, Maharashtra | Other | ₹6,051 | ₹6,700 | ₹6,551 | +₹843 |
| Dahod APMC | Dahod, Gujarat | Soyabeen | ₹6,300 | ₹6,675 | ₹6,550 | +₹842 |
| APMC Nandgaon | Nashik, Maharashtra | Yellow | ₹5,328 | ₹6,555 | ₹6,550 | +₹842 |
| APMC Washim | Washim, Maharashtra | Yellow | ₹5,805 | ₹7,200 | ₹6,550 | +₹842 |
| KISAN MARKET YARD | Yavatmal, Maharashtra | Other | ₹6,275 | ₹6,645 | ₹6,535 | +₹827 |
| Bhalki APMC | Bidar, Karnataka | Soyabeen | ₹5,851 | ₹6,701 | ₹6,528 | +₹820 |
| Ratlam APMC | Ratlam, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹5,650 | ₹6,525 | ₹6,525 | +₹817 |
| Neemuch APMC | Neemuch, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹6,520 | ₹6,520 | ₹6,520 | +₹812 |
| Veraval APMC | Gir Somnath, Gujarat | Other | ₹6,450 | ₹6,675 | ₹6,505 | +₹797 |
| Burhanpur APMC | Burhanpur, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹4,800 | ₹6,825 | ₹6,500 | +₹792 |
| Kolaras APMC | Shivpuri, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹5,200 | ₹6,660 | ₹6,500 | +₹792 |
| Mandsaur APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹1,502 | ₹6,703 | ₹6,500 | +₹792 |
| Mandsaur APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹701 | ₹7,000 | ₹6,500 | +₹792 |
| Neemuch APMC | Neemuch, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹2,600 | ₹6,700 | ₹6,500 | +₹792 |
| APMC Achalpur | Amarawati, Maharashtra | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | +₹792 |
| APMC Deoulgaon Raja | Buldhana, Maharashtra | Yellow | ₹5,500 | ₹7,100 | ₹6,500 | +₹792 |
| APMC Dharmabad | Nanded, Maharashtra | Yellow | ₹6,000 | ₹6,870 | ₹6,500 | +₹792 |
| APMC Morshi | Amarawati, Maharashtra | Other | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹6,500 | +₹792 |
| APMC Mukhed | Nanded, Maharashtra | Yellow | ₹6,300 | ₹6,650 | ₹6,500 | +₹792 |
| APMC Partur | Jalna, Maharashtra | Yellow | ₹6,460 | ₹6,666 | ₹6,500 | +₹792 |
| Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli | Hingoli, Maharashtra | Other | ₹6,300 | ₹6,700 | ₹6,500 | +₹792 |
| Krushna Krishi Bazar, Washim | Washim, Maharashtra | Other | ₹6,000 | ₹6,900 | ₹6,498 | +₹790 |
| APMC Murum | Dharashiv, Maharashtra | Yellow | ₹6,482 | ₹6,501 | ₹6,492 | +₹784 |
| APMC Kopargaon | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹6,469 | ₹6,568 | ₹6,490 | +₹782 |
| APMC Ausa | Latur, Maharashtra | Yellow | ₹5,751 | ₹6,824 | ₹6,489 | +₹781 |
| Itarsi APMC | Narmadapuram, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹4,550 | ₹6,580 | ₹6,482 | +₹774 |
| Karhi APMC | Khargone, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹2,260 | ₹6,500 | ₹6,475 | +₹767 |
| APMC Yavatmal | Yavatmal, Maharashtra | Yellow | ₹6,100 | ₹6,845 | ₹6,472 | +₹764 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Yavatmal, Maharashtra | Other | ₹2,300 | ₹6,800 | ₹6,464 | +₹756 |
| Itawa APMC | Kota, Rajasthan | Soyabeen | ₹6,124 | ₹6,796 | ₹6,460 | +₹752 |
ఎక్కువ ధర ఇచ్చే 80 మార్కెట్లు చూపిస్తున్నాం. మీ మార్కెట్ కోసం, ఇది ఉపయోగించండి: మార్కెట్ వెతుకు →
మూలం: Agmarknet, భారత ప్రభుత్వం. అన్ని పంటల MSP →
