देश के नक्शे पर हर मंडी
राज्यवार बीच का भाव
लाल रेखा = MSP (KMS 2026-27, PIB)
कहाँ बेचें, कहाँ से ख़रीदें
सबसे ऊँचे भाव वाली 8 मंडियाँ
- Tanduru APMCVikarabad, Telangana · Local₹13,412
- Anna nagar(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Local₹11,000
- Dindigul(Uzhavar Sandhai )Dindigul, Tamil Nadu · Local₹11,000
- Palani(Uzhavar Sandhai )Dindigul, Tamil Nadu · Local₹11,000
- Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai )Virudhunagar, Tamil Nadu · Local₹11,000
- Anaiyur(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Local₹10,500
- Chokkikulam(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Local₹10,500
- Palanganatham(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu · Local₹10,500
सबसे कम भाव वाली 8 मंडियाँ
- Badnawar APMCDhar, Madhya Pradesh · Yellow₹3,000
- Akodiya APMCShajapur, Madhya Pradesh · Soyabeen₹3,520
- Kheragarh APMCKhairagarh Chhuikhadan Gandai, Chattisgarh · Soyabeen₹4,000
- Narsinghgarh APMCRajgarh, Madhya Pradesh · Black₹4,600
- Hanagal APMCHaveri, Karnataka · Soyabeen₹4,800
- Taal APMCRatlam, Madhya Pradesh · Soyabeen₹5,001
- Jobat APMCAlirajpur, Madhya Pradesh · Soyabeen₹5,025
- Rajula APMCAmreli, Gujarat · Soyabeen₹5,025
किस्म और गुणवत्ता से भाव बदलता है — दूर की मंडी में बेचने से पहले ढुलाई का ख़र्च जोड़ें।
मंडियों में भाव का फैलाव
₹3,000₹13,412
मंडीवार भाव (357 में से 80)
| मंडी | ज़िला, राज्य | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | MSP से |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanduru APMC | Vikarabad, Telangana | Local | ₹12,510 | ₹13,452 | ₹13,412 | +₹7,704 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Local | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | +₹5,292 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul, Tamil Nadu | Local | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | +₹5,292 |
| Palani(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul, Tamil Nadu | Local | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | +₹5,292 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Local | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | +₹5,292 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Local | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | +₹4,792 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Local | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | +₹4,792 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Local | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | +₹4,792 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli, Tamil Nadu | Local | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | +₹4,792 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga, Tamil Nadu | Local | ₹9,500 | ₹10,500 | ₹10,000 | +₹4,292 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni, Tamil Nadu | Local | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | +₹3,792 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | +₹3,792 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram, Tamil Nadu | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | +₹3,792 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni, Tamil Nadu | Local | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | +₹3,792 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram, Tamil Nadu | Local | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,250 | +₹3,542 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar, Tamil Nadu | Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | +₹3,292 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni, Tamil Nadu | Local | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | +₹3,042 |
| Arnod APMC | Pratapgarh, Rajasthan | Black | ₹7,375 | ₹8,125 | ₹7,750 | +₹2,042 |
| APMC Ambejogai | Beed, Maharashtra | Yellow | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,600 | +₹892 |
| APMC Kannad | Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Other | ₹6,481 | ₹6,669 | ₹6,575 | +₹867 |
| APMC Majalgaon | Beed, Maharashtra | Other | ₹5,000 | ₹6,800 | ₹6,500 | +₹792 |
| Bidar APMC | Bidar, Karnataka | Yellow | ₹3,877 | ₹6,775 | ₹6,483 | +₹775 |
| Zaheerabad APMC | Sangareddy, Telangana | Soyabeen | ₹5,505 | ₹6,551 | ₹6,455 | +₹747 |
| Rahatgarh APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Yellow | ₹5,825 | ₹6,450 | ₹6,450 | +₹742 |
| Bamora APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Yellow | ₹5,501 | ₹6,491 | ₹6,430 | +₹722 |
| Shivpuri APMC | Shivpuri, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹5,155 | ₹6,430 | ₹6,430 | +₹722 |
| Bhainsa APMC | Nirmal, Telangana | Soyabeen | ₹5,050 | ₹6,426 | ₹6,403 | +₹695 |
| APMC Beed | Beed, Maharashtra | Yellow | ₹6,170 | ₹6,551 | ₹6,402 | +₹694 |
| Ramdev Krushi Bazaar, Digras road, Manora, Dist Washim | Yavatmal, Maharashtra | Other | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,401 | +₹693 |
| Dahod APMC | Dahod, Gujarat | Soyabeen | ₹6,100 | ₹6,525 | ₹6,400 | +₹692 |
| Ganjbasoda APMC | Vidisha, Madhya Pradesh | Black | ₹6,350 | ₹6,400 | ₹6,400 | +₹692 |
| APMC Tuljapur | Dharashiv, Maharashtra | Other | ₹6,000 | ₹6,525 | ₹6,400 | +₹692 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Yavatmal, Maharashtra | Yellow | ₹3,000 | ₹6,600 | ₹6,400 | +₹692 |
| APMC Kopargaon | Ahilyanagar, Maharashtra | Other | ₹6,200 | ₹6,448 | ₹6,399 | +₹691 |
| Kolaras APMC | Shivpuri, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹5,500 | ₹6,380 | ₹6,380 | +₹672 |
| Banda APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹6,055 | ₹6,375 | ₹6,375 | +₹667 |
| APMC Hubballi | Dharwad, Karnataka | Soyabeen | ₹510 | ₹6,569 | ₹6,372 | +₹664 |
| Mungawali APMC | Ashoknagar, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹6,050 | ₹6,365 | ₹6,365 | +₹657 |
| Kolaras APMC | Shivpuri, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹5,915 | ₹6,355 | ₹6,355 | +₹647 |
| APMC Loha | Nanded, Maharashtra | Other | ₹6,000 | ₹6,460 | ₹6,351 | +₹643 |
| Badarwas APMC | Shivpuri, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹5,700 | ₹6,350 | ₹6,350 | +₹642 |
| Kareli APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹5,712 | ₹6,350 | ₹6,350 | +₹642 |
| APMC Udgir | Latur, Maharashtra | Other | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,350 | +₹642 |
| APMC Hingoli | Hingoli, Maharashtra | Other | ₹6,065 | ₹6,620 | ₹6,342 | +₹634 |
| Khurai APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Black | ₹6,334 | ₹6,334 | ₹6,334 | +₹626 |
| APMC Latur | Latur, Maharashtra | Yellow | ₹6,060 | ₹6,425 | ₹6,330 | +₹622 |
| APMC Yavatmal | Yavatmal, Maharashtra | Yellow | ₹6,000 | ₹6,655 | ₹6,327 | +₹619 |
| Mungawali APMC | Ashoknagar, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹5,445 | ₹6,405 | ₹6,325 | +₹617 |
| Mungawali APMC | Ashoknagar, Madhya Pradesh | Yellow | ₹6,325 | ₹6,325 | ₹6,325 | +₹617 |
| APMC Devani | Latur, Maharashtra | Yellow | ₹6,300 | ₹6,341 | ₹6,320 | +₹612 |
| Nizamabad APMC | Nizamabad, Telangana | Yellow | ₹5,740 | ₹6,429 | ₹6,309 | +₹601 |
| Burhanpur APMC | Burhanpur, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹5,425 | ₹6,451 | ₹6,301 | +₹593 |
| APMC Manora | Washim, Maharashtra | Other | ₹6,201 | ₹6,401 | ₹6,301 | +₹593 |
| Chanderi APMC | Ashoknagar, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | +₹592 |
| Chanderi APMC | Ashoknagar, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹6,035 | ₹6,360 | ₹6,300 | +₹592 |
| Dhamnod APMC | Dhar, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹5,900 | ₹6,300 | ₹6,300 | +₹592 |
| Dhar APMC | Dhar, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹1,262 | ₹6,750 | ₹6,300 | +₹592 |
| Jaora APMC | Ratlam, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹3,100 | ₹6,531 | ₹6,300 | +₹592 |
| Khandwa APMC | Khandwa, Madhya Pradesh | Yellow | ₹5,000 | ₹6,801 | ₹6,300 | +₹592 |
| Khurai APMC | Sagar, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹4,450 | ₹6,412 | ₹6,300 | +₹592 |
| Machalpur APMC | Rajgarh, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹5,500 | ₹6,465 | ₹6,300 | +₹592 |
| Mandsaur APMC | Mandsaur, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹400 | ₹6,501 | ₹6,300 | +₹592 |
| Neemuch APMC | Neemuch, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹801 | ₹6,465 | ₹6,300 | +₹592 |
| Pandhana APMC | Khandwa, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹4,401 | ₹6,400 | ₹6,300 | +₹592 |
| APMC Malkapur | Buldhana, Maharashtra | Yellow | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,300 | +₹592 |
| APMC Mukhed | Nanded, Maharashtra | Yellow | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 | +₹592 |
| Baran APMC | Baran, Rajasthan | Other | ₹5,200 | ₹6,458 | ₹6,300 | +₹592 |
| Begamganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹4,500 | ₹6,295 | ₹6,295 | +₹587 |
| Khetia APMC | Badwani, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹6,200 | ₹6,290 | ₹6,290 | +₹582 |
| Lasalgaon(Niphad) | Nashik, Maharashtra | Other | ₹5,101 | ₹6,312 | ₹6,281 | +₹573 |
| Khirkiya APMC | Harda, Madhya Pradesh | Yellow | ₹5,862 | ₹6,280 | ₹6,280 | +₹572 |
| Itarsi APMC | Narmadapuram, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹2,000 | ₹6,279 | ₹6,279 | +₹571 |
| Ranebennur APMC | Haveri, Karnataka | Soyabeen | ₹5,409 | ₹6,581 | ₹6,277 | +₹569 |
| Manasa APMC | Neemuch, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹5,250 | ₹6,521 | ₹6,270 | +₹562 |
| Mhow (Ambedkar Nagar) APMC | Indore, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹1,500 | ₹6,495 | ₹6,270 | +₹562 |
| APMC Digras | Yavatmal, Maharashtra | Yellow | ₹5,945 | ₹6,455 | ₹6,265 | +₹557 |
| Manasa APMC | Neemuch, Madhya Pradesh | Black | ₹6,260 | ₹6,260 | ₹6,260 | +₹552 |
| APMC Aurad Shahajani | Latur, Maharashtra | Yellow | ₹6,170 | ₹6,351 | ₹6,260 | +₹552 |
| Samraniyan APMC | Baran, Rajasthan | Other | ₹6,151 | ₹6,360 | ₹6,260 | +₹552 |
| Gairatganj APMC | Raisen, Madhya Pradesh | Soyabeen | ₹5,101 | ₹6,252 | ₹6,252 | +₹544 |
सबसे ऊँचे भाव वाली 80 मंडियाँ दिखाई गई हैं। अपनी मंडी के लिए मंडी खोज →
स्रोत: एगमार्कनेट, भारत सरकार। सभी फसलों का MSP →
