মানচিত্রে প্রতিটি মান্ডি
রাজ্য ধরে মাঝামাঝি দর
কোথায় বেচবেন, কোথা থেকে কিনবেন
সবচেয়ে বেশি দরের 8টি মান্ডি
- Koduvayoor MarketPalakad, Keralam · Other₹16,700
- Bara Bazar (Posta Bazar) APMCKolkata, West Bengal · Dry₹15,500
- Santhesargur APMCMysuru, Karnataka · Dry₹15,450
- Shimoga APMCShivamogga, Karnataka · Dry₹15,100
- Sorabha APMCShivamogga, Karnataka · Dry₹15,000
- Sheoraphuly APMCHooghly, West Bengal · Other₹14,900
- Shahabad APMCKurukshetra, Haryana · Vegitable-fresh₹13,700
- Bolpur APMCBirbhum, West Bengal · Big/Thick₹12,600
সবচেয়ে কম দরের 8টি মান্ডি
- Kailaras APMCMorena, Madhya Pradesh · Other₹5,000
- Garh Shankar APMCHoshiarpur, Punjab · Vegitable-fresh₹5,200
- Jaipur (F&V) APMCJaipur, Rajasthan · Dry₹5,600
- Medinipur(West) APMCMedinipur(W), West Bengal · Dry₹7,200
- Paderu APMCAlluri Sitharama Raju, Andhra Pradesh · Fresh Unbleached₹7,800
- Gadarwada (F&V) APMCNarsinghpur, Madhya Pradesh · Dry₹8,000
- Hansi APMCHissar, Haryana · Other₹9,000
- Byadagi APMCHaveri, Karnataka · Dry₹10,500
জাত আর মান অনুযায়ী দর বদলায় — দূরের মান্ডিতে বেচার আগে গাড়িভাড়া যোগ করুন।
দরের ছড়ানো পরিসর
₹5,000₹16,700
মান্ডি ধরে দর (17টির মধ্যে 17টি)
| মান্ডি | জেলা, রাজ্য | জাত | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | মোডাল |
|---|---|---|---|---|---|
| Koduvayoor Market | Palakad, Keralam | Other | ₹16,500 | ₹16,900 | ₹16,700 |
| Bara Bazar (Posta Bazar) APMC | Kolkata, West Bengal | Dry | ₹14,700 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Santhesargur APMC | Mysuru, Karnataka | Dry | ₹15,450 | ₹15,450 | ₹15,450 |
| Shimoga APMC | Shivamogga, Karnataka | Dry | ₹15,100 | ₹15,100 | ₹15,100 |
| Sorabha APMC | Shivamogga, Karnataka | Dry | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Sheoraphuly APMC | Hooghly, West Bengal | Other | ₹13,800 | ₹16,500 | ₹14,900 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra, Haryana | Vegitable-fresh | ₹9,500 | ₹15,100 | ₹13,700 |
| Bolpur APMC | Birbhum, West Bengal | Big/Thick | ₹12,500 | ₹12,700 | ₹12,600 |
| Shillong APMC | East Khasi Hills, Meghalaya | Nadia | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹11,000 |
| Byadagi APMC | Haveri, Karnataka | Dry | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 |
| Hansi APMC | Hissar, Haryana | Other | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Dry | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Paderu APMC | Alluri Sitharama Raju, Andhra Pradesh | Fresh Unbleached | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 |
| Medinipur(West) APMC | Medinipur(W), West Bengal | Dry | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 |
| Jaipur (F&V) APMC | Jaipur, Rajasthan | Dry | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| Garh Shankar APMC | Hoshiarpur, Punjab | Vegitable-fresh | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 |
| Kailaras APMC | Morena, Madhya Pradesh | Other | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹5,000 |
উৎস: Agmarknet, ভারত সরকার। সব ফসলের MSP →
