ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ರಾಜ್ಯವಾರು ಮಧ್ಯಮ ದರ
ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರದ 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
- Koduvayoor MarketPalakad, Keralam · Other₹16,700
- Bara Bazar (Posta Bazar) APMCKolkata, West Bengal · Dry₹15,500
- Santhesargur APMCMysuru, Karnataka · Dry₹15,450
- Shimoga APMCShivamogga, Karnataka · Dry₹15,100
- Sorabha APMCShivamogga, Karnataka · Dry₹15,000
- Sheoraphuly APMCHooghly, West Bengal · Other₹14,900
- Shahabad APMCKurukshetra, Haryana · Vegitable-fresh₹13,700
- Bolpur APMCBirbhum, West Bengal · Big/Thick₹12,600
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದ 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
- Kailaras APMCMorena, Madhya Pradesh · Other₹5,000
- Garh Shankar APMCHoshiarpur, Punjab · Vegitable-fresh₹5,200
- Jaipur (F&V) APMCJaipur, Rajasthan · Dry₹5,600
- Medinipur(West) APMCMedinipur(W), West Bengal · Dry₹7,200
- Paderu APMCAlluri Sitharama Raju, Andhra Pradesh · Fresh Unbleached₹7,800
- Gadarwada (F&V) APMCNarsinghpur, Madhya Pradesh · Dry₹8,000
- Hansi APMCHissar, Haryana · Other₹9,000
- Byadagi APMCHaveri, Karnataka · Dry₹10,500
ತಳಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ದರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ — ದೂರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಮೊದಲು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿಸಿ.
ದರಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ
₹5,000₹16,700
ಮಾರುಕಟ್ಟೆವಾರು (17 ರಲ್ಲಿ 17)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮೋಡಲ್ |
|---|---|---|---|---|---|
| Koduvayoor Market | Palakad, Keralam | Other | ₹16,500 | ₹16,900 | ₹16,700 |
| Bara Bazar (Posta Bazar) APMC | Kolkata, West Bengal | Dry | ₹14,700 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Santhesargur APMC | Mysuru, Karnataka | Dry | ₹15,450 | ₹15,450 | ₹15,450 |
| Shimoga APMC | Shivamogga, Karnataka | Dry | ₹15,100 | ₹15,100 | ₹15,100 |
| Sorabha APMC | Shivamogga, Karnataka | Dry | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Sheoraphuly APMC | Hooghly, West Bengal | Other | ₹13,800 | ₹16,500 | ₹14,900 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra, Haryana | Vegitable-fresh | ₹9,500 | ₹15,100 | ₹13,700 |
| Bolpur APMC | Birbhum, West Bengal | Big/Thick | ₹12,500 | ₹12,700 | ₹12,600 |
| Shillong APMC | East Khasi Hills, Meghalaya | Nadia | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹11,000 |
| Byadagi APMC | Haveri, Karnataka | Dry | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 |
| Hansi APMC | Hissar, Haryana | Other | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Dry | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Paderu APMC | Alluri Sitharama Raju, Andhra Pradesh | Fresh Unbleached | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 |
| Medinipur(West) APMC | Medinipur(W), West Bengal | Dry | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 |
| Jaipur (F&V) APMC | Jaipur, Rajasthan | Dry | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| Garh Shankar APMC | Hoshiarpur, Punjab | Vegitable-fresh | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 |
| Kailaras APMC | Morena, Madhya Pradesh | Other | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹5,000 |
ಮೂಲ: Agmarknet, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳ MSP →
