نقشے پر ہر منڈی
ریاست وار بیچ کا بھاؤ
کہاں بیچیں، کہاں سے خریدیں
سب سے اونچے بھاؤ والی 8 منڈیاں
- Pulpally MarketWayanad, Keralam · Other₹26,500
- Mayabander Vegetable MarketNorth and Middle Andaman, Andaman and Nicobar · Other₹26,000
- Koduvayoor MarketPalakad, Keralam · Other₹16,700
- Sheoraphuly APMCHooghly, West Bengal · Other₹14,500
- Bolpur APMCBirbhum, West Bengal · Big/Thick₹12,560
- Shillong APMCEast Khasi Hills, Meghalaya · Nadia₹10,000
- Hansi APMCHissar, Haryana · Other₹9,000
- Gadarwada (F&V) APMCNarsinghpur, Madhya Pradesh · Dry₹8,000
سب سے کم بھاؤ والی 8 منڈیاں
- Garh Shankar APMCHoshiarpur, Punjab · Vegitable-fresh₹5,500
- Jaipur (F&V) APMCJaipur, Rajasthan · Dry₹5,550
- Kailaras APMCMorena, Madhya Pradesh · Other₹6,000
- Shahabad APMCKurukshetra, Haryana · Vegitable-fresh₹6,500
- Paderu APMCAlluri Sitharama Raju, Andhra Pradesh · Fresh Unbleached₹7,500
- Gadarwada (F&V) APMCNarsinghpur, Madhya Pradesh · Dry₹8,000
- Hansi APMCHissar, Haryana · Other₹9,000
- Shillong APMCEast Khasi Hills, Meghalaya · Nadia₹10,000
قسم اور معیار سے بھاؤ بدلتا ہے — دور کی منڈی میں بیچنے سے پہلے ڈھلائی کا خرچ جوڑیں۔
بھاؤ کا پھیلاؤ
₹5,500₹26,500
منڈی وار (13 میں سے 13)
| منڈی | ضلع، ریاست | قسم | کم از کم | زیادہ سے زیادہ | ماڈل |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulpally Market | Wayanad, Keralam | Other | ₹26,400 | ₹26,700 | ₹26,500 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar | Other | ₹25,000 | ₹27,000 | ₹26,000 |
| Koduvayoor Market | Palakad, Keralam | Other | ₹16,500 | ₹16,900 | ₹16,700 |
| Sheoraphuly APMC | Hooghly, West Bengal | Other | ₹13,200 | ₹15,600 | ₹14,500 |
| Bolpur APMC | Birbhum, West Bengal | Big/Thick | ₹12,500 | ₹12,600 | ₹12,560 |
| Shillong APMC | East Khasi Hills, Meghalaya | Nadia | ₹6,000 | ₹14,000 | ₹10,000 |
| Hansi APMC | Hissar, Haryana | Other | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur, Madhya Pradesh | Dry | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Paderu APMC | Alluri Sitharama Raju, Andhra Pradesh | Fresh Unbleached | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra, Haryana | Vegitable-fresh | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Kailaras APMC | Morena, Madhya Pradesh | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Jaipur (F&V) APMC | Jaipur, Rajasthan | Dry | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,550 |
| Garh Shankar APMC | Hoshiarpur, Punjab | Vegitable-fresh | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
ماخذ: Agmarknet، حکومتِ ہند۔ سبھی فصلوں کا MSP →
