Heavy rain forecast for Deoria (Uttar Pradesh)
Deoria is forecast to get 86.7 mm of rain over the next 3 days, up to 80 mm in one day — heavy rain on the IMD scale. Keep harvested crop covered on high ground, keep field drains open and put off spraying.
Key numbers
- 3-day total
- 86.7 mm
- Most in one day
- 80 mm
- Class
- heavy
- Temperature
- 20–27°C

Deoria: Neighbouring districts of Uttar Pradesh are also in for rain: Kushinagar (104.7 mm), Maharajganj (98.4 mm), Siddharthnagar (96 mm) and Sonbhadra (80.3 mm).
What to do: keep harvested crop under tarpaulin on high ground; keep field drains open so water does not stand; put off spraying pesticide and fertiliser until the rain stops; do not tether animals in the open.
On the IMD scale, more than 64.5 mm in a day is "heavy", more than 115.6 mm "very heavy" and more than 204.5 mm "extremely heavy". The forecast of up to 80 mm on one day in Deoria is heavy.
Deoria: next 7 days
Spray window
Today 8 am – 12 pm
4 hours calm and dry
Irrigation need (7 days)
0 mm
Rain 86.7 mm · crop demand (ET₀) 15 mm
Alerts
- Heavy rain · 30 Oct
Deoria · Forecast: Open-Meteo (CC BY 4.0) · updated 29 Oct, 11:21 am
Every district in the state
| District | 3-day rain | Max | Min | Field work |
|---|---|---|---|---|
| Kushinagar | 104.7 mm | 27° | 20° | Heavy rain — pause harvest |
| Maharajganj | 98.4 mm | 28° | 20° | Heavy rain — pause harvest |
| Siddharthnagar | 96 mm | 29° | 21° | Heavy rain — pause harvest |
| Deoria | 86.7 mm | 27° | 20° | Heavy rain — pause harvest |
| Sonbhadra | 80.3 mm | 27° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Balrampur | 79.1 mm | 29° | 21° | Heavy rain — pause harvest |
| Gorakhpur | 69.1 mm | 28° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Ballia | 67.7 mm | 28° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Sant Kabir Nagar | 67.3 mm | 28° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Gonda | 65.6 mm | 29° | 21° | Rain — hold off spraying |
| Basti | 63.1 mm | 28° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Chandauli | 62.9 mm | 27° | 20° | Rain — hold off spraying |
See the other 63 districts
| Raebareli | 61.8 mm | 28° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Hapur | 54 mm | 29° | 19° | Rain — hold off spraying |
| Mau | 53.7 mm | 27° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Ayodhya | 52.5 mm | 28° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Ambedkar Nagar | 50.6 mm | 26° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Ghazipur | 48.4 mm | 27° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Sultanpur | 48.3 mm | 27° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Varanasi | 44.4 mm | 27° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Azamgarh | 43.5 mm | 26° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Shravasti | 43 mm | 29° | 21° | Rain — hold off spraying |
| Mirzapur | 42.8 mm | 27° | 21° | Rain — hold off spraying |
| Bahraich | 38.7 mm | 29° | 21° | Rain — hold off spraying |
| Bhadohi | 35.8 mm | 27° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Ghaziabad | 32.5 mm | 29° | 19° | Rain — hold off spraying |
| Jaunpur | 31.2 mm | 27° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Muzaffarnagar | 26.9 mm | 28° | 18° | Rain — hold off spraying |
| Gautam Buddha Nagar | 23 mm | 28° | 19° | Rain — hold off spraying |
| Hamirpur | 22.7 mm | 29° | 21° | Rain — hold off spraying |
| Meerut | 22.4 mm | 28° | 19° | Rain — hold off spraying |
| Prayagraj | 19.3 mm | 27° | 21° | Rain — hold off spraying |
| Bijnor | 17.3 mm | 28° | 18° | Rain — hold off spraying |
| Amethi | 16.3 mm | 28° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Fatehpur | 15.6 mm | 28° | 20° | Rain — hold off spraying |
| Pratapgarh | 15 mm | 26° | 21° | Rain — hold off spraying |
| Baghpat | 14.2 mm | 29° | 19° | Light rain — plan around it |
| Lakhimpur Kheri | 13.4 mm | 29° | 21° | Light rain — plan around it |
| Amroha | 12.1 mm | 28° | 18° | Light rain — plan around it |
| Kanpur Nagar | 11.2 mm | 30° | 21° | Light rain — plan around it |
| Shamli | 10.9 mm | 29° | 17° | Light rain — plan around it |
| Barabanki | 9.4 mm | 29° | 21° | Light rain — plan around it |
| Saharanpur | 9.3 mm | 28° | 18° | Light rain — plan around it |
| Lucknow | 8.2 mm | 30° | 21° | Light rain — plan around it |
| Unnao | 7.2 mm | 30° | 21° | Light rain — plan around it |
| Kaushambi | 6.9 mm | 27° | 20° | Light rain — plan around it |
| Bulandshahr | 5.8 mm | 29° | 18° | Light rain — plan around it |
| Auraiya | 5.7 mm | 30° | 21° | Light rain — plan around it |
| Chitrakoot | 5.2 mm | 27° | 21° | Light rain — plan around it |
| Jalaun | 4.6 mm | 30° | 21° | Light rain — plan around it |
| Kanpur Dehat | 4.5 mm | 30° | 21° | Light rain — plan around it |
| Aligarh | 4.2 mm | 29° | 19° | Light rain — plan around it |
| Agra | 4.1 mm | 29° | 20° | Light rain — plan around it |
| Etawah | 4 mm | 29° | 21° | Light rain — plan around it |
| Banda | 3.7 mm | 28° | 21° | Light rain — plan around it |
| Hathras | 3.5 mm | 29° | 19° | Light rain — plan around it |
| Moradabad | 3.4 mm | 28° | 18° | Light rain — plan around it |
| Kannauj | 2.6 mm | 30° | 22° | Light rain — plan around it |
| Sitapur | 2.6 mm | 29° | 21° | Light rain — plan around it |
| Mahoba | 2.5 mm | 29° | 21° | Light rain — plan around it |
| Mathura | 2.3 mm | 30° | 19° | Good for field work |
| Sambhal | 2.2 mm | 29° | 18° | Good for field work |
| Jhansi | 2.1 mm | 30° | 21° | Good for field work |
| Budaun | 2 mm | 28° | 20° | Good for field work |
| Etah | 1.8 mm | 29° | 20° | Good for field work |
| Firozabad | 1.8 mm | 30° | 21° | Good for field work |
| Rampur | 1.8 mm | 28° | 18° | Good for field work |
| Kasganj | 0.8 mm | 29° | 19° | Good for field work |
| Lalitpur | 0.7 mm | 28° | 21° | Good for field work |
| Farrukhabad | 0.4 mm | 30° | 21° | Good for field work |
| Hardoi | 0.4 mm | 30° | 22° | Good for field work |
| Bareilly | 0.2 mm | 29° | 19° | Good for field work |
| Pilibhit | 0.2 mm | 29° | 19° | Good for field work |
| Mainpuri | 0.1 mm | 30° | 20° | Good for field work |
| Shahjahanpur | 0 mm | 29° | 21° | Good for field work |
3-day forecast, Open-Meteo (CC BY 4.0).
This story was written automatically from Open-Meteo's official/open data. Every number in it comes from that data — nothing is estimated. Spot a mistake? Write to kisansamacharofficial@gmail.com.





