देश के नक्शे पर हर मंडी
राज्यवार बीच का भाव
कहाँ बेचें, कहाँ से ख़रीदें
सबसे ऊँचे भाव वाली 8 मंडियाँ
- Diglipur Vegetable Market (Subhashgram)North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar · Other₹9,000
- Adilabad (Rythu Bazar)Adilabad, Telangana · Brinjal₹8,000
- Gunpur APMCRayagada, Odisha · Round₹7,900
- Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai)Pudukkottai, Tamil Nadu · Round₹7,250
- Pudukottai(Uzhavar Sandhai )Pudukkottai, Tamil Nadu · Round₹7,250
- KadamtalaNorth Tripura, Tripura · Brinjal₹7,000
- Mayabander Vegetable MarketNorth and Middle Andaman, Andaman and Nicobar · Arkasheela Mattigulla₹6,500
- Manjeswaram MarketKasargod, Keralam · Brinjal₹6,500
सबसे कम भाव वाली 8 मंडियाँ
- Rishikesh APMCDehradoon, Uttarakhand · Other₹1,000
- Jodhpur (F&V) APMCJodhpur, Rajasthan · Other₹1,000
- Sultanpur APMCKapurthala, Punjab · Other₹1,000
- Rampuraphul(Nabha Mandi) APMCBhatinda, Punjab · Brinjal₹1,000
- Khadur Sahib(Fetehabad) APMCTarntaran, Punjab · Other₹1,000
- Pune(Khadiki)Pune, Maharashtra · Other₹1,000
- Ratlam(F&V) APMCRatlam, Madhya Pradesh · Other₹1,000
- Paatan (F&V) APMCJabalpur, Madhya Pradesh · Arkasheela Mattigulla₹1,000
किस्म और गुणवत्ता से भाव बदलता है — दूर की मंडी में बेचने से पहले ढुलाई का ख़र्च जोड़ें।
मंडियों में भाव का फैलाव
₹1,000₹9,000
मंडीवार भाव (603 में से 80)
| मंडी | ज़िला, राज्य | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar | Other | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹9,000 |
| Adilabad (Rythu Bazar) | Adilabad, Telangana | Brinjal | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,000 |
| Gunpur APMC | Rayagada, Odisha | Round | ₹7,080 | ₹8,500 | ₹7,900 |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Round | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Round | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| Kadamtala | North Tripura, Tripura | Brinjal | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar | Arkasheela Mattigulla | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Manjeswaram Market | Kasargod, Keralam | Brinjal | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai, Tamil Nadu | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Birbhum APMC | Birbhum, West Bengal | Brinjal | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,400 |
| Bolpur APMC | Birbhum, West Bengal | Brinjal | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,400 |
| Sainthia APMC | Birbhum, West Bengal | Brinjal | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,200 |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal, Odisha | Brinjal | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Rahama APMC | Jagatsinghpur, Odisha | Other | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Round | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Round | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Baxirhat APMC | Coochbehar, West Bengal | Brinjal | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| Dinhata APMC | Coochbehar, West Bengal | Brinjal | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| Haldibari APMC | Coochbehar, West Bengal | Brinjal | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| Kalyani APMC | Nadia, West Bengal | Round | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Mathabhanga APMC | Coochbehar, West Bengal | Brinjal | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| Mekhliganj APMC | Coochbehar, West Bengal | Brinjal | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| Toofanganj APMC | Coochbehar, West Bengal | Brinjal | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| Manubazar | South Tripura, Tripura | Other | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 |
| Kamuthi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram, Tamil Nadu | Round | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (Kannyiakumari), Tamil Nadu | Round | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram, Tamil Nadu | Round | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram, Tamil Nadu | Round | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Vadaseri APMC | Nagercoil (Kannyiakumari), Tamil Nadu | Round | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Kalyanpur APMC | Khowai, Tripura | Round/Long | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| Ghatal APMC | Medinipur(W), West Bengal | Brinjal | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| Aralamoodu Market | Thiruvananthapuram, Keralam | Brinjal | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Piravam Market | Ernakulam, Keralam | Brinjal | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Vadakkenchery Market | Palakad, Keralam | Brinjal | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Vandiperiyar Market | Idukki, Keralam | Other | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Saraskana APMC | Mayurbhanja, Odisha | Brinjal | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Round | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Round | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Round | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Tiruchengode APMC | Namakkal, Tamil Nadu | Round | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Round | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Round | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹5,400 |
| Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur, Tamil Nadu | Round | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,350 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Round | ₹5,000 | ₹5,700 | ₹5,350 |
| Tindivanam APMC | Villupuram, Tamil Nadu | Round | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 |
| Chakdah APMC | Nadia, West Bengal | Brinjal | ₹5,000 | ₹5,350 | ₹5,300 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur, Tamil Nadu | Round | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin, Tamil Nadu | Other | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Round | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram, Tamil Nadu | Round | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Pala Market | Kottayam, Keralam | Brinjal | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,200 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Other | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| Santir Bazar APMC | South Tripura, Tripura | Round/Long | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| Jalpaiguri Sadar APMC | Jalpaiguri, West Bengal | Brinjal | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| Ranaghat APMC | Nadia, West Bengal | Other | ₹5,150 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| Angamaly Market | Ernakulam, Keralam | Brinjal | ₹4,200 | ₹6,000 | ₹5,100 |
| Belgaum APMC | Belagavi, Karnataka | Other | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| Kanjangadu Market | Kasargod, Keralam | Brinjal | ₹4,800 | ₹5,400 | ₹5,000 |
| APMC Nasik | Nashik, Maharashtra | Other | ₹3,000 | ₹7,200 | ₹5,000 |
| APMC Vaduj | Satara, Maharashtra | Other | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Angul(Atthamallick) APMC | Angul, Odisha | Brinjal | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Betnoti APMC | Mayurbhanja, Odisha | Brinjal | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| Keonjhar APMC | Keonjhar, Odisha | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore, Tamil Nadu | Round | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi, Tamil Nadu | Other | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Round | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Naravarikuppam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore, Tamil Nadu | Round | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore, Tamil Nadu | Round | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Tiruvallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore, Tamil Nadu | Round | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Barpathari APMC | South Tripura, Tripura | Round/Long | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 |
| Melaghar APMC | Sepahijala, Tripura | Brinjal | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| Dhupguri APMC | Jalpaiguri, West Bengal | Brinjal | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 |
| Habra APMC | North 24 Parganas, West Bengal | Brinjal | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Sealdah Koley Market APMC | Kolkata, West Bengal | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam, Tamil Nadu | Round | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| Gondatwisa APMC | Dhalai, Tripura | Round/Long | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
सबसे ऊँचे भाव वाली 80 मंडियाँ दिखाई गई हैं। अपनी मंडी के लिए मंडी खोज →
स्रोत: एगमार्कनेट, भारत सरकार। सभी फसलों का MSP →
