अगले 7 दिन का भाव अनुमान
हम कैसे जाँचते हैं →इस फसल के लिए अभी भरोसेमंद अनुमान नहीं है — हम अनुमान तभी दिखाते हैं जब वह पिछले 3 साल में बार-बार सही निकला हो।
मूँगफली कहाँ बेचें — हाथ में कितना आएगा
- Lucknow APMCLucknow · आपके ज़िले में₹1,35,000₹1,35,000 − भाड़ा ₹0
- Kanpur(Grain) APMCKanpur · 70.5 किमी (सीधी दूरी)₹74,170₹78,400 − भाड़ा ₹4,230
- Pukharayan APMCKanpur Dehat · 104.6 किमी (सीधी दूरी)₹73,724₹80,000 − भाड़ा ₹6,276
- Jalalabad APMCShahjahanpur · 153.2 किमी (सीधी दूरी)₹60,458₹69,650 − भाड़ा ₹9,192
मंडी का आज का बीच का भाव × मात्रा − आने-जाने का भाड़ा। आढ़त, तुलाई और मंडी शुल्क शामिल नहीं। 1 मंडियों की जगह पता नहीं, इसलिए छोड़ी गईं।
देश के नक्शे पर हर मंडी
राज्यवार बीच का भाव
लाल रेखा = MSP (KMS 2026-27, PIB)
कहाँ बेचें, कहाँ से ख़रीदें
सबसे ऊँचे भाव वाली 8 मंडियाँ
- Lucknow APMCLucknow, Uttar Pradesh · Other₹13,500
- Varanasi APMCVaranasi, Uttar Pradesh · Other₹12,727
- Taleja APMCBhavnagar, Gujarat · Bold₹9,750
- Hosur(Uzhavar Sandhai )Krishnagiri, Tamil Nadu · Big (With Shell)₹9,500
- Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai )Chengalpattu, Tamil Nadu · Big (With Shell)₹9,500
- Pallavaram(Uzhavar Sandhai )Chengalpattu, Tamil Nadu · Big (With Shell)₹9,500
- APMC AmarawatiAmarawati, Maharashtra · Other₹9,400
- Junagadh APMCJunagarh, Gujarat · Local₹9,000
सबसे कम भाव वाली 8 मंडियाँ
- Sheopurkalan (F&V) APMCSheopur, Madhya Pradesh · Other₹3,200
- Dudhi APMCSonbhadra, Uttar Pradesh · Other₹3,245
- Khetia APMCBadwani, Madhya Pradesh · Big (With Shell)₹4,350
- Partaval APMCMaharajganj, Uttar Pradesh · Other₹4,500
- Ahirora APMCMirzapur, Uttar Pradesh · Other₹4,500
- Robertsganj APMCSonbhadra, Uttar Pradesh · Other₹4,600
- Kolaras APMCShivpuri, Madhya Pradesh · Big (With Shell)₹4,700
- APMC BagasaraAmreli, Gujarat · Balli/Habbu₹4,710
किस्म और गुणवत्ता से भाव बदलता है — दूर की मंडी में बेचने से पहले ढुलाई का ख़र्च जोड़ें।
मंडियों में भाव का फैलाव
₹3,200₹13,500
मंडीवार भाव (204 में से 80)
| मंडी | ज़िला, राज्य | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल | MSP से |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow APMC | Lucknow, Uttar Pradesh | Other | ₹13,500 | ₹13,500 | ₹13,500 | +₹5,983 |
| Varanasi APMC | Varanasi, Uttar Pradesh | Other | ₹5,000 | ₹13,500 | ₹12,727 | +₹5,210 |
| Taleja APMC | Bhavnagar, Gujarat | Bold | ₹8,500 | ₹11,000 | ₹9,750 | +₹2,233 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | +₹1,983 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | +₹1,983 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | +₹1,983 |
| APMC Amarawati | Amarawati, Maharashtra | Other | ₹9,000 | ₹9,800 | ₹9,400 | +₹1,883 |
| Junagadh APMC | Junagarh, Gujarat | Local | ₹6,000 | ₹10,105 | ₹9,000 | +₹1,483 |
| Modasa APMC | Sabarkantha, Gujarat | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | +₹1,483 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | +₹1,483 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | +₹1,483 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | +₹1,483 |
| Idar APMC | Sabarkantha, Gujarat | Other | ₹8,350 | ₹9,435 | ₹8,925 | +₹1,408 |
| Modasa(Tintoi) APMC | Sabarkantha, Gujarat | Local | ₹7,850 | ₹8,900 | ₹8,900 | +₹1,383 |
| Bhiloda APMC | Sabarkantha, Gujarat | Other | ₹7,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | +₹1,233 |
| Deesa(Bhildi) APMC | Banaskanth, Gujarat | Other | ₹6,500 | ₹9,280 | ₹8,500 | +₹983 |
| Himatnagar APMC | Sabarkantha, Gujarat | JL-24 | ₹7,500 | ₹9,385 | ₹8,500 | +₹983 |
| Vijapur APMC | Mehsana, Gujarat | Other | ₹7,500 | ₹9,055 | ₹8,500 | +₹983 |
| APMC Indapur | Pune, Maharashtra | Other | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | +₹983 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | +₹983 |
| Bhavnagar APMC | Bhavnagar, Gujarat | Local | ₹8,490 | ₹8,490 | ₹8,490 | +₹973 |
| Talod(Harsol) APMC | Sabarkantha, Gujarat | Other | ₹7,500 | ₹9,405 | ₹8,453 | +₹936 |
| Kalyandurg APMC | Ananthapuramu, Andhra Pradesh | Local | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,300 | +₹783 |
| Ramdurga APMC | Belagavi, Karnataka | Gejje | ₹6,720 | ₹8,289 | ₹8,239 | +₹722 |
| Rampur APMC | Rampur, Uttar Pradesh | Other | ₹7,734 | ₹8,500 | ₹8,134 | +₹617 |
| Palanpur APMC | Banaskanth, Gujarat | Groundnut seed | ₹8,125 | ₹8,125 | ₹8,125 | +₹608 |
| APMC Hubballi | Dharwad, Karnataka | Gejje | ₹1,319 | ₹9,560 | ₹8,101 | +₹584 |
| Guntakal APMC | Ananthapuramu, Andhra Pradesh | Local | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹8,000 | +₹483 |
| Rayachoti APMC | Annamayya, Andhra Pradesh | Local | ₹7,800 | ₹8,200 | ₹8,000 | +₹483 |
| APMC HALVAD | Morbi, Gujarat | Other | ₹6,250 | ₹8,835 | ₹8,000 | +₹483 |
| Rajkot APMC | Rajkot, Gujarat | G20 | ₹5,875 | ₹8,575 | ₹8,000 | +₹483 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | +₹483 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | +₹483 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | +₹483 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | +₹483 |
| Pukharayan APMC | Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | Other | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | +₹483 |
| APMC Sakri | Dhule, Maharashtra | Other | ₹7,901 | ₹7,901 | ₹7,901 | +₹384 |
| Bayad APMC | Sabarkantha, Gujarat | Other | ₹7,750 | ₹8,250 | ₹7,850 | +₹333 |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur, Uttar Pradesh | Other | ₹7,555 | ₹8,179 | ₹7,840 | +₹323 |
| Kalawad APMC | Jamnagar, Gujarat | Other | ₹6,000 | ₹8,525 | ₹7,825 | +₹308 |
| Kamalapuram APMC | YSR Kadapa, Andhra Pradesh | Local | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | +₹283 |
| Sri Madhopur APMC | Sikar, Rajasthan | Other | ₹5,800 | ₹9,100 | ₹7,800 | +₹283 |
| Deesa APMC | Banaskanth, Gujarat | Other | ₹6,000 | ₹8,005 | ₹7,750 | +₹233 |
| Dhragradhra APMC | Surendranagar, Gujarat | Seed | ₹7,150 | ₹8,030 | ₹7,750 | +₹233 |
| Vadaseri APMC | Nagercoil (Kannyiakumari), Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | +₹233 |
| Penukonda APMC | Sri Sathya Sai, Andhra Pradesh | Local | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹7,700 | +₹183 |
| Thara APMC | Banaskanth, Gujarat | Balli/Habbu | ₹6,280 | ₹9,055 | ₹7,668 | +₹151 |
| Bareilly APMC | Bareilly, Uttar Pradesh | Other | ₹7,378 | ₹8,050 | ₹7,643 | +₹126 |
| Mauranipur APMC | Jhansi, Uttar Pradesh | Other | ₹7,600 | ₹7,700 | ₹7,622 | +₹105 |
| Gadag APMC | Gadag, Karnataka | Gejje | ₹3,529 | ₹8,890 | ₹7,605 | +₹88 |
| Ramanujganj APMC | Balrampur, Chattisgarh | JL-24 | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | +₹83 |
| Madakasira APMC | Sri Sathya Sai, Andhra Pradesh | Local | ₹7,530 | ₹7,530 | ₹7,530 | +₹13 |
| Adoni APMC | Kurnool, Andhra Pradesh | Local | ₹3,699 | ₹8,740 | ₹7,501 | −₹16 |
| Bapatla APMC | Bapatla, Andhra Pradesh | Local | ₹7,200 | ₹7,800 | ₹7,500 | −₹17 |
| Proddatur APMC | YSR Kadapa, Andhra Pradesh | Local | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | −₹17 |
| Urvakonda APMC | Ananthapuramu, Andhra Pradesh | Local | ₹7,000 | ₹8,300 | ₹7,500 | −₹17 |
| Dhragradhra APMC | Surendranagar, Gujarat | M-37 | ₹6,500 | ₹7,980 | ₹7,500 | −₹17 |
| Savarkundla APMC | Amreli, Gujarat | Bold | ₹7,000 | ₹8,450 | ₹7,500 | −₹17 |
| Vankaner APMC | Morbi, Gujarat | Other | ₹5,500 | ₹8,820 | ₹7,500 | −₹17 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | −₹17 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | −₹17 |
| Melur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | −₹17 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | −₹17 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | −₹17 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | −₹17 |
| Dhanera APMC | Banaskanth, Gujarat | Other | ₹6,250 | ₹8,450 | ₹7,450 | −₹67 |
| Tharad APMC | Banaskanth, Gujarat | Other | ₹6,800 | ₹8,050 | ₹7,425 | −₹92 |
| Savarkundla APMC | Amreli, Gujarat | Big (With Shell) | ₹7,000 | ₹7,510 | ₹7,400 | −₹117 |
| Visavadar APMC | Junagarh, Gujarat | Other | ₹6,750 | ₹8,030 | ₹7,390 | −₹127 |
| Vadgam APMC | Banaskanth, Gujarat | Other | ₹6,905 | ₹8,855 | ₹7,375 | −₹142 |
| Dharmavaram APMC | Sri Sathya Sai, Andhra Pradesh | Local | ₹7,200 | ₹7,400 | ₹7,300 | −₹217 |
| APMC Malegaon | Nashik, Maharashtra | Other | ₹4,011 | ₹7,260 | ₹7,250 | −₹267 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | −₹267 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | −₹267 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore, Tamil Nadu | Big (With Shell) | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | −₹267 |
| Thara(Shihori) APMC | Banaskanth, Gujarat | Balli/Habbu | ₹6,800 | ₹7,650 | ₹7,225 | −₹292 |
| Singanamala APMC | Ananthapuramu, Andhra Pradesh | Local | ₹6,600 | ₹7,800 | ₹7,200 | −₹317 |
| Pandhurna APMC | Pandhurna, Madhya Pradesh | Big (With Shell) | ₹5,771 | ₹7,152 | ₹7,152 | −₹365 |
| Chomu Grain APMC | Jaipur, Rajasthan | Other | ₹7,150 | ₹7,150 | ₹7,150 | −₹367 |
| Bhabhar APMC | Banaskanth, Gujarat | G20 | ₹6,500 | ₹7,755 | ₹7,130 | −₹387 |
सबसे ऊँचे भाव वाली 80 मंडियाँ दिखाई गई हैं। अपनी मंडी के लिए मंडी खोज →
स्रोत: एगमार्कनेट, भारत सरकार। सभी फसलों का MSP →
