આવતા 7 દિવસનો ભાવ અંદાજ
અમે કેવી રીતે ચકાસીએ છીએ →આ પાક માટે હજી ભરોસાપાત્ર અંદાજ નથી — છેલ્લાં 3 વર્ષમાં વારંવાર સાચો સાબિત થાય ત્યારે જ અમે અંદાજ બતાવીએ છીએ.
ગુલાબ ક્યાં વેચવું — હાથમાં કેટલા આવશે
તમારા જિલ્લાથી 160 કિમીની અંદર આજે આ પાકનો ભાવ આપનારી કોઈ મંડી નથી.
મંડીનો આજનો વચ્ચેનો ભાવ × જથ્થો − આવવા-જવાનું ભાડું. આડત, તોલાઈ અને મંડી ફી ગણી નથી.
નકશા પર દરેક મંડી
રાજ્યવાર વચલો ભાવ
ક્યાં વેચવું, ક્યાંથી ખરીદવું
સૌથી સારો ભાવ આપતી 8 મંડીઓ
- Kolaghat APMCMedinipur(E), West Bengal · Rose (Local)₹41,000
- Kallakurichi(Uzhavar Sandhai )Kallakurichi, Tamil Nadu · Rose (Local)₹40,000
- Villupuram(Uzhavar Sandhai )Villupuram, Tamil Nadu · Rose (Local)₹40,000
- Thanjavur(Uzhavar Sandhai )Thanjavur, Tamil Nadu · Rose (Local)₹30,000
- Tindivanam RMVillupuram, Tamil Nadu · Rose (Local)₹30,000
- Ranipettai(Uzhavar Sandhai )Ranipet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹24,000
- Nanganallur(Uzhavar Sandhai )Chengalpet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹23,500
- Keelpennathur(Uzhavar Sandhai )Thiruvannamalai, Tamil Nadu · Rose (Local)₹23,500
સૌથી ઓછા ભાવવાળી 8 મંડીઓ
- Vellore RMVellore, Tamil Nadu · Rose (Local)₹8,500
- Hosur(Uzhavar Sandhai )Krishnagiri, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,000
- Katpadi (Uzhavar Sandhai )Vellore, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,000
- Ammapet(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,500
- Elampillai(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,500
- Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai )Chengalpet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,500
- Medavakkam(Uzhavar Sandhai )Chengalpet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹11,000
- Sooramangalam(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Rose (Local)₹11,000
જાત અને ગુણવત્તાથી ભાવ બદલાય છે — દૂરની મંડીમાં વેચતા પહેલાં ગાડીભાડું ઉમેરો.
ભાવનો ફેલાવો
₹8,500₹41,000
મંડીવાર ભાવ (29માંથી 29)
| મંડી | જિલ્લો, રાજ્ય | જાત | ઓછામાં ઓછો | વધુમાં વધુ | મોડલ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolaghat APMC | Medinipur(E), West Bengal | Rose (Local) | ₹40,000 | ₹42,000 | ₹41,000 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| Tindivanam RM | Villupuram, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 |
| Perambakkam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvallur, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Vellore RM | Vellore, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
સ્રોત: Agmarknet, ભારત સરકાર. બધા પાકના MSP →
