اگلے 7 دن کا بھاؤ اندازہ
ہم کیسے جانچتے ہیں →اس فصل کے لیے ابھی قابلِ بھروسا اندازہ نہیں — ہم اندازہ تبھی دکھاتے ہیں جب وہ پچھلے 3 سال میں بار بار صحیح نکلا ہو۔
گلاب کہاں بیچیں — ہاتھ میں کتنا آئے گا
آپ کے ضلع سے 160 کلومیٹر کے اندر آج اس فصل کا بھاؤ دینے والی کوئی منڈی نہیں۔
منڈی کا آج کا درمیانی بھاؤ × مقدار − آنے جانے کا کرایہ۔ آڑھت، تُلائی اور منڈی فیس شامل نہیں۔
نقشے پر ہر منڈی
ریاست وار بیچ کا بھاؤ
کہاں بیچیں، کہاں سے خریدیں
سب سے اونچے بھاؤ والی 8 منڈیاں
- Kolaghat APMCMedinipur(E), West Bengal · Rose (Local)₹41,000
- Kallakurichi(Uzhavar Sandhai )Kallakurichi, Tamil Nadu · Rose (Local)₹40,000
- Villupuram(Uzhavar Sandhai )Villupuram, Tamil Nadu · Rose (Local)₹40,000
- Thanjavur(Uzhavar Sandhai )Thanjavur, Tamil Nadu · Rose (Local)₹30,000
- Tindivanam RMVillupuram, Tamil Nadu · Rose (Local)₹30,000
- Ranipettai(Uzhavar Sandhai )Ranipet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹24,000
- Nanganallur(Uzhavar Sandhai )Chengalpet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹23,500
- Keelpennathur(Uzhavar Sandhai )Thiruvannamalai, Tamil Nadu · Rose (Local)₹23,500
سب سے کم بھاؤ والی 8 منڈیاں
- Vellore RMVellore, Tamil Nadu · Rose (Local)₹8,500
- Hosur(Uzhavar Sandhai )Krishnagiri, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,000
- Katpadi (Uzhavar Sandhai )Vellore, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,000
- Ammapet(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,500
- Elampillai(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,500
- Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai )Chengalpet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,500
- Medavakkam(Uzhavar Sandhai )Chengalpet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹11,000
- Sooramangalam(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Rose (Local)₹11,000
قسم اور معیار سے بھاؤ بدلتا ہے — دور کی منڈی میں بیچنے سے پہلے ڈھلائی کا خرچ جوڑیں۔
بھاؤ کا پھیلاؤ
₹8,500₹41,000
منڈی وار (29 میں سے 29)
| منڈی | ضلع، ریاست | قسم | کم از کم | زیادہ سے زیادہ | ماڈل |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolaghat APMC | Medinipur(E), West Bengal | Rose (Local) | ₹40,000 | ₹42,000 | ₹41,000 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| Tindivanam RM | Villupuram, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 |
| Perambakkam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvallur, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Vellore RM | Vellore, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
ماخذ: Agmarknet، حکومتِ ہند۔ سبھی فصلوں کا MSP →
