पुढील 7 दिवसांचा भाव अंदाज
आम्ही कसे तपासतो →या पिकासाठी अजून विश्वासार्ह अंदाज नाही — मागील 3 वर्षांत पुन्हा पुन्हा बरोबर ठरला तरच आम्ही अंदाज दाखवतो.
गुलाब कुठे विकावे — हातात किती येईल
तुमच्या जिल्ह्यापासून 160 किमीच्या आत आज या पिकाचा भाव देणारी कोणतीही बाजार समिती नाही.
बाजार समितीतील आजचा मधला भाव × प्रमाण − येण्या-जाण्याचे भाडे. आडत, तोलाई आणि बाजार शुल्क समाविष्ट नाही.
नकाशावर प्रत्येक बाजार समिती
राज्यनिहाय मधला भाव
कुठे विकावे, कुठून खरेदी करावे
सर्वात जास्त भाव देणाऱ्या 8 बाजार समित्या
- Kolaghat APMCMedinipur(E), West Bengal · Rose (Local)₹41,000
- Kallakurichi(Uzhavar Sandhai )Kallakurichi, Tamil Nadu · Rose (Local)₹40,000
- Villupuram(Uzhavar Sandhai )Villupuram, Tamil Nadu · Rose (Local)₹40,000
- Thanjavur(Uzhavar Sandhai )Thanjavur, Tamil Nadu · Rose (Local)₹30,000
- Tindivanam RMVillupuram, Tamil Nadu · Rose (Local)₹30,000
- Ranipettai(Uzhavar Sandhai )Ranipet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹24,000
- Nanganallur(Uzhavar Sandhai )Chengalpet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹23,500
- Keelpennathur(Uzhavar Sandhai )Thiruvannamalai, Tamil Nadu · Rose (Local)₹23,500
सर्वात कमी भावाच्या 8 बाजार समित्या
- Vellore RMVellore, Tamil Nadu · Rose (Local)₹8,500
- Hosur(Uzhavar Sandhai )Krishnagiri, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,000
- Katpadi (Uzhavar Sandhai )Vellore, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,000
- Ammapet(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,500
- Elampillai(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,500
- Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai )Chengalpet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,500
- Medavakkam(Uzhavar Sandhai )Chengalpet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹11,000
- Sooramangalam(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Rose (Local)₹11,000
वाण आणि दर्जानुसार भाव बदलतो — दूरच्या बाजार समितीत विकण्यापूर्वी वाहतूक खर्च जोडा.
भावांमधील फरक
₹8,500₹41,000
बाजार समितीनिहाय भाव (29 पैकी 29)
| बाजार समिती | जिल्हा, राज्य | वाण | किमान | कमाल | मॉडल |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolaghat APMC | Medinipur(E), West Bengal | Rose (Local) | ₹40,000 | ₹42,000 | ₹41,000 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| Tindivanam RM | Villupuram, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 |
| Perambakkam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvallur, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Vellore RM | Vellore, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
स्रोत: Agmarknet, भारत सरकार. सर्व पिकांचा MSP →
