రాబోయే 7 రోజుల ధర అంచనా
మేము ఎలా పరీక్షిస్తాము →ఈ పంటకు ఇంకా నమ్మదగిన అంచనా లేదు — గత 3 సంవత్సరాల్లో మళ్లీ మళ్లీ సరైనదని నిరూపించబడినప్పుడే మేము అంచనా చూపిస్తాము.
గులాబీ ఎక్కడ అమ్మాలి — చేతికి ఎంత వస్తుంది
మీ జిల్లా నుండి 160 కి.మీ లోపల ఈరోజు ఈ పంట ధర తెలిపిన మార్కెట్ ఏదీ లేదు.
మార్కెట్లో ఈరోజు మధ్యస్థ ధర × పరిమాణం − వెళ్లి రావడానికి కిరాయి. కమీషన్, తూకం, మార్కెట్ రుసుము కలపలేదు.
మ్యాప్లో ప్రతి మార్కెట్
రాష్ట్రాలవారీ మధ్యస్థ ధర
ఎక్కడ అమ్మాలి, ఎక్కడ కొనాలి
అత్యధిక ధర ఇచ్చే 8 మార్కెట్లు
- Kolaghat APMCMedinipur(E), West Bengal · Rose (Local)₹41,000
- Kallakurichi(Uzhavar Sandhai )Kallakurichi, Tamil Nadu · Rose (Local)₹40,000
- Villupuram(Uzhavar Sandhai )Villupuram, Tamil Nadu · Rose (Local)₹40,000
- Thanjavur(Uzhavar Sandhai )Thanjavur, Tamil Nadu · Rose (Local)₹30,000
- Tindivanam RMVillupuram, Tamil Nadu · Rose (Local)₹30,000
- Ranipettai(Uzhavar Sandhai )Ranipet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹24,000
- Nanganallur(Uzhavar Sandhai )Chengalpet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹23,500
- Keelpennathur(Uzhavar Sandhai )Thiruvannamalai, Tamil Nadu · Rose (Local)₹23,500
అత్యల్ప ధర ఉన్న 8 మార్కెట్లు
- Vellore RMVellore, Tamil Nadu · Rose (Local)₹8,500
- Hosur(Uzhavar Sandhai )Krishnagiri, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,000
- Katpadi (Uzhavar Sandhai )Vellore, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,000
- Ammapet(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,500
- Elampillai(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,500
- Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai )Chengalpet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,500
- Medavakkam(Uzhavar Sandhai )Chengalpet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹11,000
- Sooramangalam(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Rose (Local)₹11,000
రకం, నాణ్యతను బట్టి ధర మారుతుంది — దూరపు మార్కెట్లో అమ్మే ముందు రవాణా ఖర్చు కలపండి.
ధరల వ్యత్యాసం
₹8,500₹41,000
మార్కెట్ వారీగా (29లో 29)
| మార్కెట్ | జిల్లా, రాష్ట్రం | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolaghat APMC | Medinipur(E), West Bengal | Rose (Local) | ₹40,000 | ₹42,000 | ₹41,000 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| Tindivanam RM | Villupuram, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 |
| Perambakkam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvallur, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Vellore RM | Vellore, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
మూలం: Agmarknet, భారత ప్రభుత్వం. అన్ని పంటల MSP →
