ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳ ದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ →ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನಂಬಲರ್ಹ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ — ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಗುಲಾಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು — ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ
ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 160 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ ಇಂದು ಈ ಬೆಳೆಯ ದರ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವ ಮಂಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ.
ಮಂಡಿಯ ಇಂದಿನ ಮಧ್ಯಮ ದರ × ಪ್ರಮಾಣ − ಹೋಗಿ ಬರುವ ಬಾಡಿಗೆ. ಕಮಿಷನ್, ತೂಕ ಮತ್ತು ಮಂಡಿ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲ.
ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ರಾಜ್ಯವಾರು ಮಧ್ಯಮ ದರ
ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರದ 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
- Kolaghat APMCMedinipur(E), West Bengal · Rose (Local)₹41,000
- Kallakurichi(Uzhavar Sandhai )Kallakurichi, Tamil Nadu · Rose (Local)₹40,000
- Villupuram(Uzhavar Sandhai )Villupuram, Tamil Nadu · Rose (Local)₹40,000
- Thanjavur(Uzhavar Sandhai )Thanjavur, Tamil Nadu · Rose (Local)₹30,000
- Tindivanam RMVillupuram, Tamil Nadu · Rose (Local)₹30,000
- Ranipettai(Uzhavar Sandhai )Ranipet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹24,000
- Nanganallur(Uzhavar Sandhai )Chengalpet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹23,500
- Keelpennathur(Uzhavar Sandhai )Thiruvannamalai, Tamil Nadu · Rose (Local)₹23,500
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದ 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
- Vellore RMVellore, Tamil Nadu · Rose (Local)₹8,500
- Hosur(Uzhavar Sandhai )Krishnagiri, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,000
- Katpadi (Uzhavar Sandhai )Vellore, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,000
- Ammapet(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,500
- Elampillai(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,500
- Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai )Chengalpet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹9,500
- Medavakkam(Uzhavar Sandhai )Chengalpet, Tamil Nadu · Rose (Local)₹11,000
- Sooramangalam(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu · Rose (Local)₹11,000
ತಳಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ದರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ — ದೂರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಮೊದಲು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿಸಿ.
ದರಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ
₹8,500₹41,000
ಮಾರುಕಟ್ಟೆವಾರು (29 ರಲ್ಲಿ 29)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮೋಡಲ್ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolaghat APMC | Medinipur(E), West Bengal | Rose (Local) | ₹40,000 | ₹42,000 | ₹41,000 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| Tindivanam RM | Villupuram, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 |
| Perambakkam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvallur, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| Vellore RM | Vellore, Tamil Nadu | Rose (Local) | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
ಮೂಲ: Agmarknet, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳ MSP →
